US Open 1984/Dameneinzel
| US Open 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | ||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Dameneinzel | |||
| 1983 ◄ 1984 ► 1985 | |||
| Grand Slams 1984 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Dameneinzel der US Open 1984 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale gewann erneut Martina Navrátilová, sie besiegte Chris Evert-Lloyd in drei Sätzen.
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Viertelfinale, Halbfinale, Finale
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 13 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | 15 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | Q | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 7 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 14 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 12 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 1984/Dameneinzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- US Open 1984/Dameneinzel (englisch) auf der ITF-Homepage