US Open 1981/Juniorinneneinzel
| US Open 1981 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | ||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Juniorinneneinzel | |||
| 1980 ◄ 1981 ► 1982 | |||
| Grand Slams 1981 Juniorinneneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Juniorinneneinzel der US Open 1981 war ein Tenniswettbewerb in New York City.
Vorjahressiegerin war Susan Mascarin.
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 1981 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage