US Open 2024/Juniorinneneinzel
| US Open 2024 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | ||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| US Open Juniorinneneinzel | |||
| 2023 ◄ 2024 ► 2025 | |||
| Grand Slams 2024 Juniorinneneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships | |||
Das Juniorinneneinzel der US Open 2024 war ein Tenniswettbewerb in New York City. Die Qualifikation begann am 29. August 2024, das Hauptfeld am 1. September 2024. Das Finale fand am 7. September statt.
Titelverteidigerin war die US-Amerikanerin Katherine Hui, die mit einer Wildcard ins Turnier ging. In diesem Jahr gewann die ungesetzte Mika Stojsavljevic das Finale gegen Wakana Sonobe.
Teilnehmerinnenfeld
Das Teilnehmerinnenfeld der Hauptrunde bestand aus 64 Spielerinnen:
- 48 Plätze wurden an die Bestplatzierten der Juniorinnenweltrangliste vergeben
- 8 Spielerinnen, die sich über das Qualifikationsturnier qualifizierten
- 8 Spielerinnen, die eine Wildcard erhielten
Die Qualifikation fand vom 29. bis 30. August 2024 im Cary Leeds Center statt.[1] Ausgespielt wurden 8 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
| Qualifikantinnen | |
|---|---|
| Wildcard | Special Exempt |
|---|---|
Setzliste
|
|
Hauptrunde
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 3WC | 0 | 6 | 3 | |||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | 4 | 4 | ||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 65 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 3 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 3 | WC | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | WC | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | SE | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 68 | 65 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 62 | 3WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | 14 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | WC | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 14 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | 3WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 16 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| SE | 6 | 64 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 1 | SE | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | Q | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 68 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 64 | 66 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 7 | 710 | 8 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 15 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 2024 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage
Einzelnachweise
- ↑ US Open 2024 Schedule for Day 4: Thursday, August 29, 2024. (PDF) In: usopen.org. Abgerufen am 1. September 2025 (englisch).