Sommer-Paralympics 2016/Teilnehmer (Estland)
EST
| — | — | — |
Estland entsandte vier Athletinnen und zwei Athleten zu den Paralympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro, die in drei Sportarten antraten. Fahnenträgerin für Estland bei der Eröffnungsfeier war die Leichtathletin Sirly Tiik.[1]
Teilnehmer nach Sportart
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Finale | Rang | |
|---|---|---|---|---|
| Weite | Rang | |||
| Männer | ||||
| Egert Joesaar | Diskuswerfen F44 | 46,61 m | 8 | 8 |
| Frauen | ||||
| Sirly Tiik | Kugelstoßen F20 | 11,39 m | 8 | 8 |
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Frauen | |||
| Mari-Liis Juul | Einzelzeitfahren C5 | 32:11,31 min | 9 |
| Straßenrennen C4-5 | 2:35:024 h | 15 | |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Kardo Ploomipuu | 100 m Rücken S10 | 1:03,03 min | 9 | ausgeschieden | 9 | |
| 50 m Freistil S10 | 26,08 s | 14 | ausgeschieden | 14 | ||
| Frauen | ||||||
| Brenda Tilk | 100 m Rücken S7 | 1:38,99 min | 13 | ausgeschieden | 13 | |
| 50 m Freistil S7 | 38,01 s | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
| 100 m Freistil S7 | 1:23,85 min | 11 | ausgeschieden | 11 | ||
| Elisabeth Egel | 100 m Rücken S11 | 1:28,28 min | 10 | ausgeschieden | 10 | |
| 50 m Freistil S11 | 33,49 s | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
| 200 m Lagen SM11 | 2:56,64 min | 4 | 2:55,62 min | 5 | 5 | |
Weblinks
- Ergebnisse der Paralympics in Rio auf paralympic.org
Einzelnachweise
- ↑ Full list of flag bearers for opening ceremony of Rio 2016 Paralympic Games. Rio2016.com, Internationales Paralympisches Komitee, 7. September 2016 (archiviert), abgerufen am 19. November 2024. (englisch).

