Sommer-Paralympics 2016/Teilnehmer (Italien)
ITA
| 10 | 14 | 15 |
Italien entsandte 40 Athletinnen und 60 Athleten zu den Paralympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro, die in 14 Sportarten antraten. Fahnenträgerin für Italien bei der Eröffnungsfeier war die Leichtathletin Martina Caironi.[1]
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | 13 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Gesamt | 10 | 14 | 15 | 39 | |
Teilnehmer nach Sportart
Bogenschießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Alberto Simonelli | Compound Open | 678 | 7 | 137:121 | 140:136 | 143:136 | 146:144 | 143:144 | ||||||
| Giampaolo Cancelli | 670 | 11 | 146:128 | 134:140 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| Matteo Bonacina | 661 | 19 | 135:143 | ausgeschieden | 17 | |||||||||
| Fabio Azzolini | W1 | 570 | 13 | — | 131:138 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Roberto Airoldi | Recurve Open | 624 | 6 | 0:6 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Alessandro Erario | 601 | 15 | 6:0 | 1:7 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| Frauen | ||||||||||||||
| Eleonora Sarti | Compound Open | 649 | 7 | — | 132:133 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Elisabetta Mijno | Recurve Open | 601 | 10 | 6:0 | 6:0 | 4:6 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| Veronica Floreno | 549 | 22 | 6:4 | 0:6 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| Mixed | ||||||||||||||
| Alberto Simonelli Eleonora Sarti |
Compound Team | 1327 | 4 | — | 149:150 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| Roberto Airoldi Elisabetta Mijno |
Recurve Team | 1225 | 4 | — | 6:0 | 6:2 | 0:6 | 5:1 | ||||||
Laufen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Alvise de Vidi | 100 m T51 | — | 22,73 s | 5 | 5 | |||
| Emanuele di Marino | 200 m T44 | 24,74 s | 6 | — | ausgeschieden | 12 | ||
| Ruud Lorain Flovany Koutiki Tsilulu | 400 m T20 | 51,53 s | 4 | — | 51,14 s | 7 | 7 | |
| Emanuele di Marino | 400 m T44 | DSQ | — | ausgeschieden | DSQ | |||
| Alvise de Vidi | 100 m T51 | — | 1:22,38 min | 3 | ||||
| Alessandro di Lello | Marathon T46 | — | DNF | DNF | ||||
| Frauen | ||||||||
| Arjola Dedaj Guide: Elisa Bettini[2] |
100 m T11 | 13,43 s | 3 | ausgeschieden | 14 | |||
| Oxana Corso | 100 m T35 | — | 15,67 s | 5 | 5 | |||
| Martina Caironi | 100 m T42 | 14,80 s | 1 | — | 14,97 s | 1 | ||
| Monica Graziana Contrafatto | 16,20 s | 2 | — | 16,30 s | 3 | |||
| Federica Maspero | 100 m T44 | 14,37 s | 5 | — | ausgeschieden | 15 | ||
| Giuseppina Versace | 14,42 s | 6 | — | ausgeschieden | 17' | |||
| Arjola Dedaj Guide: Elisa Bettini |
200 m T11 | 27,69 s | 3 | ausgeschieden | 15 | |||
| Oxana Corso | 200 m T35 | — | 32,68 s | 4 | 4 | |||
| Federica Maspero | 200 m T44 | 29,04 s | 5 | — | ausgeschieden | 10 | ||
| Giuseppina Versace | 28,13 s | 3 | — | 28,90 s | 8 | 8 | ||
| Federica Maspero | 400 m T44 | — | 1:03,83 s | 4 | 4 | |||
| Giuseppina Versace | — | DSQ | DSQ | |||||
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Finale | Rang | |
|---|---|---|---|---|
| Weite | Rang | |||
| Männer | ||||
| Roberto La Barbera | Weitsprung T44 | 6,32 m | 8 | 8 |
| Oney Tapia | Diskuswurf F11 | 40,89 m | 2 | |
| Kugelstoßen F12 | 12,72 m | 9 | 9 | |
| Frauen | ||||
| Arjola Dedaj | Weitsprung T11 | 4,51 m | 6 | 6 |
| Assunta Legnante | Diskuswurf F11 | 31,51 m | 4 | 4 |
| Kugelstoßen F12 | 15,74 m | 1 | ||
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Salvatore Ravalli | KL1 200 m | 1:16,278 min | 5 | 1:07,651 min | 5 | ausgeschieden | 9 | |
| Federico Mancarella | KL2 200 m | 47,300 s | 3 | 47,408 s | 1 | 45,596 s | 5 | 5 |
| Frauen | ||||||||
| Veronica Yoko Plebani | KL3 200 m | 55,466 s | 2 | — | 52,802 s | 6 | 6 | |
| Athleten | Wettbewerb | Ergebnis | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Matteo Cattini | bis 59 kg | NVL | |
| Frauen | |||
| Martina Barbierato | bis 55 kg | 92 kg | 7 |
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Giancarlo Masini | Einzelzeitfahren C1 | 28:47,83 min | |
| Straßenrennen C1–2–3 | 1:55:20 h | 19 | |
| Fabio Anobile | Einzelzeitfahren C3 | 41:03,19 min | 7 |
| Straßenrennen C1–2–3 | 1:49:11 h | ||
| Andrea Tarlao | Einzelzeitfahren C5 | 38:14,59 min | 5 |
| Straßenrennen C4-5 | 2:13:46 h | ||
| Pierpaolo Addesi | Einzelzeitfahren C5 | 41:38,36 min | 11 |
| Straßenrennen C4-5 | 2:15:41 h | 7 | |
| Emanuele Bersini Pilot: Riccardo Panizza[3] |
Einzelzeitfahren B | 36:35,37 min | 7 |
| Straßenrennen B | 2:32:06 h | 9 | |
| Luca Mazzone | Einzelzeitfahren H2 | 32:07,09 min | |
| Straßenrennen H2 | 1:15:23 h | ||
| Vittorio Podesta | Einzelzeitfahren H3 | 28:19,45 min | |
| Straßenrennen H3 | 1:33:17 h | 6 | |
| Paolo Cecchetto | Einzelzeitfahren H3 | 34:41,41 min | 13 |
| Straßenrennen H3 | 1:33:17 h | ||
| Alessandro Zanardi | Einzelzeitfahren H5 | 28:36,81 min | |
| Straßenrennen H5 | 1:37:49 h | ||
| Giorgio Farroni | Einzelzeitfahren T1-2 | 27:04,08 min | 11 |
| Straßenrennen T1-2 | 51:52 min | 5 | |
| Frauen | |||
| Jenny Narcisi | Einzelzeitfahren C4 | 32:19,73 min | 6 |
| Straßenrennen C4-5 | 2:28:56 h | 13 | |
| Francesca Porcellato | Einzelzeitfahren H1-3 | 34:20,48 min | |
| Straßenrennen H1-4 | 1:15:58 h | ||
| Mixed | |||
| Luca Mazzone Vittorio Podesta Alessandro Zanardi |
Mixed Staffel H2-5 | 32:34 min | |
Bahn
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finals | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Gegner | Zeit | |||
| Männer | ||||||
| Giancarlo Masini | 3000 m Einerverfolgung C1 | 4:14,785 min | 7 | ausgeschieden | 7 | |
| 1000 m Einzelzeitfahren C1-3 | — | 1:22,786 min | 25 | |||
| Frauen | ||||||
| Jenny Narcisi | 3000 m Einerverfolgung C4 | 4:19,968 min | 8 | ausgeschieden | 8 | |
| 500 m Einzelzeitfahren C4-5 | — | 45,421 s | 14 | |||
| Athleten | Wettbewerb(e) | Punkte/Prozent | Rang |
|---|---|---|---|
| Luigi Ferdinando Acerbi mit Quasimodo Disanpatrignano | Individual Test-Grade Ia | 67,826 % | 15 |
| Sara Morganti mit Royal Delight | DNS | ||
| Silvia Veratti mit Zadok | Individual Test-Grade II | 68,000 % | 8 |
| Francesca Salvade mit Muggel 4 | 67,343 % | 10 | |
| Sara Morganti mit Royal Delight Francesca Salvade mit Muggel 4 Silvia Veratti mit Zadok Luigi Ferdinando Acerbi mit Quasimodo Disanpatrignano |
Mannschaft | 411,669 % | 11 |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Fabrizio Caselli | Einer ASM1x | 5:10,02 | 3 | 5:08,96 | 4 | 5:06,37 | 2 (B) | 8 |
| Frauen | ||||||||
| Eleonora De Paolis | Einer ASM1x | 5:50,99 | 5 | 5:58,64 | 4 | 5:54,13 | 3 (B) | 9 |
| Mixed | ||||||||
| Florinda Trombetta Tommaso Schettino Luca Lunghi Valentina Grassi Giuseppe Di Capua (Stm.)[4] |
Vierer Ltamix4 | 3:37,37 | 5 | 3:42,45 | 4 | 3:35,76 | 4 (B) | 10 |
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Platzierung | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||||
| Männer | ||||||||||||
| Matteo Betti | Degen Einzel A | 5:4 | 11:15 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 0:5 | ||||||||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| Florett Einzel A | 4:5 | 14:15 | ausgeschieden | 5 | ||||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| 2:5 | ||||||||||||
| 5:3 | ||||||||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| Emanuele Lambertini | 3:5 | 5:15 | ausgeschieden | 5 | ||||||||
| 2:5 | ||||||||||||
| 5:4 | ||||||||||||
| 5:3 | ||||||||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| Alessio Sarri | Florett Einzel B | 5:1 | 14:15 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| 2:5 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| Marco Cima | 5:4 | 15:14 | 14:15 | 4:15 | 4 | |||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| Alberto Pellegrini | Säbel Einzel A | 5:4 | 5:15 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| 4:5 | ||||||||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| Alessio Sarri | Säbel Einzel B | 5:1 | 13:15 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| 5:1 | ||||||||||||
| Matteo Betti Marco Cima Emanuele Lambertini |
Degen Mannschaft | 28:45 | — | 45:38 | 5 | |||||||
| 27:45 | ||||||||||||
| Matteo Betti Marco Cima Emanuele Lambertini |
Florett Mannschaft | 44:45 | — | 45:14 | 5 | |||||||
| 42:45 | ||||||||||||
| Frauen | ||||||||||||
| Andreea Mogos | Florett Einzel A | 4:5 | 7:15 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 4:5 | ||||||||||||
| 3:5 | ||||||||||||
| 5:3 | ||||||||||||
| 5:3 | ||||||||||||
| Loredana Trigilia | 1:5 | ausgeschieden | 10 | |||||||||
| 2:5 | ||||||||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| Beatrice Vio | Florett Einzel B | 5:0 | 15:6 | 15:1 | 15:7 | |||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| 5:0 | ||||||||||||
| Loredana Trigilia Beatrice Vio Andreea Mogos |
Florett Mannschaft | 43:45 | — | 37:45 | 45:44 | |||||||
| 45:15 | ||||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Fabian Mazzei | Einzel | 5:7, 3:6 | ausgeschieden | 33 | ||||||||||
| Frauen | ||||||||||||||
| Marianna Lauro | Einzel | — | 1:6, 4:6 | ausgeschieden | 17 | |||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Finalrunde | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | ||||||
| Mixed | |||||||
| Antonio Squizzato | Einer Kielboot 2.4mR | 72,0 | 7 | 7 | |||
| Marta Zanetti Marco Carlo Gualandris |
Zweier Kielboot Skud18 | 56,0 | 6 | 6 | |||
| Fabrizio Solazzo Gian Bachisio Pira Gianluca Raggi |
Dreier Kielboot Sonar | 109,0 | 12 | 12 | |||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Nadia Fario | 10 m Luftpistole SH1 | 360 | 12 | ausgeschieden | 12 | |
| Mixed | ||||||
| Nadia Fario | 50 m freie Pistole SH1 | 522 | 13 | ausgeschieden | 13 | |
| Massimo Croci | 10 m Luftgewehr liegend SH1 | 631,7 | 12 | ausgeschieden | 12 | |
| Pamela Novaglio | 10 m Luftgewehr liegend SH2 | 627,5 | 27 | ausgeschieden | 27 | |
| Massimo Croci | 50 m Gewehr liegend SH1 | 592,4 | 39 | ausgeschieden | 39 | |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Francesco Bettella | 50 m Rücken S1 | — | 1:12,49 min | 2 | ||
| 100 m Rücken S1 | — | 2:27,06 min | 2 | |||
| Vincenzo Boni | 50 m Rücken S3 | 47,16 s | 2 | 46,67 s | 3 | |
| 50 m Freistil S3 | 47,03 s | 4 | 47,32 s | 5 | 5 | |
| 100 m Freistil S4 | 1:39,66 min | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
| 200 m Freistil S3 | — | 3:30,02 min | 4 | 4 | ||
| Efrem Morelli | 50 m Rücken S4 | 49,75 s | 8 | 52,54 s | 8 | 8 |
| 50 m Brust SB3 | 49,88 s | 4 | 49,92 s | 3 | ||
| 150 m Lagen SM4 | 2:41,32 min | 4 | 2:43,75 min | 5 | 5 | |
| Andrea Massussi | 50 m Rücken S5 | 43,82 s | 8 | 42,22 s | 7 | 7 |
| 100 m Brust SB4 | — | 1:51,96 min | 7 | 7 | ||
| 50 m Schmetterling S5 | 48,21 s | 14 | ausgeschieden | 14 | ||
| Riccardo Menciotti | 100 m Rücken S10 | 1:02,63 min | 8 | 1:02,70 min | 8 | 8 |
| 100 m Schmetterling S10 | 59,33 s | 7 | 59,65 s | 7 | 7 | |
| 50 m Freistil S10 | 25,77 s | 12 | ausgeschieden | 12 | ||
| 100 m Freistil S10 | 56,77 s | 14 | ausgeschieden | 14 | ||
| 400 m Freistil S10 | 4:30,27 min | 15 | ausgeschieden | 15 | ||
| Fabrizio Sottile | 100 m Rücken S12 | 1:08,93 min | 10 | ausgeschieden | 10 | |
| 100 m Brust SB12 | 1:13,60 min | 8 | 1:13,92 min | 8 | 8 | |
| 50 m Freistil S12 | 25,95 s | 14 | ausgeschieden | 14 | ||
| Marco Maria Dolfin | 100 m Brust SB5 | 1:40,00 min | 5 | 1:38,27 min | 4 | 4 |
| 50 m Freistil S6 | 36,05 s | 21 | ausgeschieden | 21 | ||
| 400 m Freistil S6 | 6:00,87 min | 9 | ausgeschieden | 9 | ||
| 200 m Lagen SM6 | 3:23,30 min | 12 | ausgeschieden | 12 | ||
| Federico Morlacchi | 100 m Brust SB8 | — | 1:12,68 min | 2 | ||
| 100 m Schmetterling S9 | 1:01,57 min | 2 | 59,52 s | 2 | ||
| 100 m Freistil S9 | 57,75 s | 6 | 57,28 s | 4 | 4 | |
| 400 m Freistil S9 | 4:22,20 min | 2 | 4:17,91 min | 2 | ||
| 200 m Lagen SM9 | 2:20,15 min | 3 | 2:16,72 min | 1 | ||
| Valerio Taras | 50 m Schmetterling S7 | 34,17 s | 11 | ausgeschieden | 11 | |
| 100 m Freistil S7 | 1:08,64 min | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
| 400 m Freistil S7 | 5:17,42 min | 9 | ausgeschieden | 9 | ||
| 200 m Lagen SM7 | 2:48,98 min | 6 | 2:47,27 min | 7 | 7 | |
| Giovanni Sciaccaluga | 50 m Freistil S5 | 36,35 s | 7 | 36,85 s | 8 | 8 |
| 100 m Freistil S5 | 1:22,45 min | 9 | ausgeschieden | 9 | ||
| 200 m Freistil S5 | 2:54,48 min | 7 | 2:51,63 min | 7 | 7 | |
| Francesco Bocciardo | 50 m Freistil S6 | 33,16 s | 13 | ausgeschieden | 13 | |
| 100 m Freistil S6 | 1:09,63 min | 7 | 1:09,64 min | 8 | 8 | |
| 400 m Freistil S6 | 5:18,61 min | 2 | 5:02,15 min | 1 | ||
| Frauen | ||||||
| Gloria Boccanera | 50 m Rücken S2 | — | 1:22,80 min | 4 | 4 | |
| 100 m Rücken S2 | — | 3:18,38 min | 6 | 6 | ||
| Arjola Trimi | 50 m Rücken S4 | 57,09 s | 7 | 54,03 s | 5 | 5 |
| 50 m Brust SB3 | 1:06,55 min | 5 | 1:07,69 min | 6 | 6 | |
| 50 m Freistil S4 | 42,60 s | 4 | 40,51 s | 2 | ||
| 150 m Lagen SM4 | 3:02,37 min | 5 | 2:57,91 min | 5 | 5 | |
| Giulia Ghiretti | 50 m Rücken S5 | 54,68 s | 10 | ausgeschieden | 10 | |
| 100 m Brust SB4 | 1:55,58 min | 3 | 1:50,58 min | 2 | ||
| 50 m Schmetterling S5 | 48,33 s | 4 | 45,74 s | 3 | ||
| 200 m Lagen SM5 | 3:47,63 min | 6 | 3:48,68 min | 6 | 6 | |
| Emanuela Romano | 100 m Rücken S6 | 1:32,42 min | 6 | 1:32,45 min | 5 | 5 |
| 100 m Brust SB5 | 1:50,90 min | 6 | 1:52,33 min | 7 | 7 | |
| 50 m Freistil S6 | 37,04 s | 8 | 36,62 s | 8 | 8 | |
| 100 m Freistil S6 | 1:20,15 min | 7 | 1:18,34 min | 7 | 7 | |
| 400 m Freistil S6 | 5:58,53 min | 8 | 5:51,05 min | 7 | 7 | |
| Arianna Talamona | 100 m Rücken S7 | 1:33,46 min | 12 | ausgeschieden | 12 | |
| 100 m Brust SB6 | 1:52,14 min | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
| 400 m Freistil S7 | — | 5:48,37 min | 7 | 7 | ||
| 200 m Lagen SM7 | 3:18,06 min | 6 | 3:16,97 min | 6 | 6 | |
| Francesca Secci | 100 m Rücken S9 | DSQ | ausgeschieden | DSQ | ||
| 100 m Schmetterling S9 | 1:14,64 min | 12 | ausgeschieden | 12 | ||
| 50 m Freistil S9 | 31,94 s | 18 | ausgeschieden | 18 | ||
| 100 m Freistil S9 | 1:09,95 min | 19 | ausgeschieden | 19 | ||
| 400 m Freistil S9 | 5:11,18 min | 12 | ausgeschieden | 12 | ||
| 200 m Lagen SM9 | 2:50,91 min | 18 | ausgeschieden | 18 | ||
| Cecilia Camellini | 100 m Rücken S11 | 1:22,01 min | 5 | 1:23,12 min | 7 | 7 |
| 50 m Freistil S11 | 31,52 s | 5 | 31,71 s | 5 | 5 | |
| 100 m Freistil S11 | 1:09,10 min | 2 | 1:10,39 min | 5 | 5 | |
| 400 m Freistil S11 | 5:19,17 min | 1 | 5:16,36 min | 2 | ||
| Martina Rabbolini | 100 m Rücken S11 | 1:30,28 min | 12 | ausgeschieden | 12 | |
| 100 m Brust SB11 | — | 1:38,81 min | 7 | 7 | ||
| 50 m Freistil S11 | 34,88 s | 12 | ausgeschieden | 12 | ||
| 100 m Freistil S11 | 1:18,50 min | 13 | ausgeschieden | 13 | ||
| 400 m Freistil S11 | 5:51,70 min | 11 | ausgeschieden | 11 | ||
| 200 m Lagen SM11 | 3:15,67 min | 11 | ausgeschieden | 11 | ||
| Xenia Francesca Palazzo | 100 m Rücken S14 | 1:18,26 min | 8 | 1:17,64 min | 8 | 8 |
| 100 m Brust SB14 | 1:29,72 min | 11 | ausgeschieden | 11 | ||
| 200 m Freistil S14 | 2:21,25 min | 8 | 2:19,21 min | 6 | 6 | |
| 200 m Lagen SM14 | 2:48,04 min | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
| Alessia Berra | 100 m Schmetterling S13 | 1:07,39 min | 5 | 1:08,24 min | 6 | 6 |
| 50 m Freistil S13 | 28,85 s | 7 | 29,01 s | 8 | 8 | |
| 100 m Freistil S13 | 1:02,29 min | 6 | 1:02,16 min | 7 | 7 | |
| 400 m Freistil S13 | 4:46,39 min | 4 | 4:44,52 min | 5 | 5 | |
| 200 m Lagen SM13 | 2:36,39 min | 6 | 2:37,91 min | 7 | 7 | |
| Mixed | ||||||
| Emanuela Romano Arjola Trimi Valerio Taras Vincenzo Boni |
4 × 50 m Freistil 20 pt | 2:38,01 min | 3 | 2:33,16 min | 4 | 4 |
| Athleten | Klasse | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Giovanni Achenza | PT1 | 1:01:45 h | |
| Michele Ferrarin | PT2 | 1:12:30 h | |
| Giovanni Sasso | 1:19:17 h | 9 | |
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Männer | ||||||||||||
| Andrea Borgato | Einzel C1 | 2:3 | — | 0:3 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| 3:1 | ||||||||||||
| Giuseppe Vella | Einzel C2 | 0:3 | ausgeschieden | 11 | ||||||||
| 1:3 | ||||||||||||
| Raimondo Alecci | Einzel C6 | 0:3 | ausgeschieden | 11 | ||||||||
| 2:3 | ||||||||||||
| Mohamed Amine Kalem | Einzel C9 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | ||||||
| 2:3 | ||||||||||||
| Andrea Borgato Giuseppe Vella |
Mannschaft C1-2 | — | 0:2 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| Raimondo Alecci Mohamed Amine Kalem |
Mannschaft C9-10 | — | 0:2 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Frauen | ||||||||||||
| Clara Podda | Einzel C1-2 | 0:3 | — | 0:3 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| 3:2 | ||||||||||||
| Giada Rossi | 3:0 | — | 3:2 | 0:3 | 3:0 | |||||||
| 3:1 | ||||||||||||
| Michela Brunelli | Einzel C3 | 3:2 | — | 0:3 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| 3:1 | ||||||||||||
| Michela Brunelli Clara Podda Giada Rossi |
Mannschaft C1-3 | — | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 4 | ||||||
Weblinks
- Ergebnisse der Paralympics in Rio auf paralympic.org
Einzelnachweise
- ↑ Full list of flag bearers for opening ceremony of Rio 2016 Paralympic Games. Rio2016.com, Internationales Paralympisches Komitee, 7. September 2016 (archiviert), abgerufen am 19. November 2024. (englisch).
- ↑ Arthur Almeida: Results Book Athletics. (PDF; 4,9 MB) Paralympic Games 2016, S. 248, erstellt am 18. September 2016, abgerufen am 12. November 2024.
- ↑ Fernanda Panaro: Results Book Cycling Road. (PDF; 11,5 MB) Paralympic Games 2016, S. 93, erstellt am 17. September 2016, abgerufen am 6. November 2024.
- ↑ Thyago Guilherme: Results Book Rowing. (PDF; 1,1 MB) Paralympic Games 2016, S. 18, erstellt am 11. September 2016, abgerufen am 12. November 2024

