Sommer-Paralympics 2016/Teilnehmer (Vereinigte Staaten)
USA
| 40 | 44 | 31 |
Die Vereinigten Staaten entsandten 124 Athletinnen und 154 Athleten zu den Paralympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro, die in 20 Sportarten antraten. Fahnenträgerin für die Vereinigten Staaten bei der Eröffnungsfeier war die Radsportlerin Allison Jones.[1]
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 15 | 11 | 42 | |
| 2 | 14 | 14 | 9 | 37 | |
| 3 | 3 | 7 | 3 | 13 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 40 | 44 | 31 | 115 | |
Teilnehmer nach Sportart
Bogenschießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Kevin Polish | Compound Open | 685 | 2 | 143:129 | 133:139 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Matt Stutzman | 684 | 4 | 142:129 | 141:142 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| Andre Shelby | 669 | 12 | 143:131 | 138:133 | 136:135 | 139:138 | 144:143 | |||||||
| Jeff Fabry | W1 | 596 | 11 | — | 126:140 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Eric Bennett | Recurve Open | 622 | 7 | 7:3 | 6:4 | 0:6 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| Michael Lukow | 577 | 23 | 0:6 | ausgeschieden | 17 | |||||||||
| Frauen | ||||||||||||||
| Sam Tucker | Compound Open | 597 | 17 | 124:133 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Lia Coryell | W1 | 535 | 7 | — | 115:134 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| Mixed | ||||||||||||||
| Kevin Polish Sam Tucker |
Compound Team | 1282 | 9 | — | 146:147 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Jeff Fabry Lia Coryell |
W1 Team | 1131 | 3 | — | 128:113 | 125:137 | 129:137 | 4 | ||||||
| Wettbewerb | Männer |
|---|---|
| Athleten |
Adam Ballou |
| Gruppenphase | |
| Spiel um Platz 7 | |
| Rang | 7 |
| Wettbewerb | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| Athleten | Joe Hamilton Andy Jenks John Kusku Tyler Merren Matt Simpson Daryl Walker |
Jen Armbruster Lisa Czechowski Amanda Dennis Marybai Huking Eliana Mason Asya Miller |
| Gruppenphase | ||
| Viertelfinale | ||
| Halbfinale | ||
| Finale/Spiel um Pl. 3 | ||
| Rang |
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 1. Hoffnungsrunde | Viertelfinale | 2. Hoffnungsrunde | Halbfinale | Kampf um Gold/Bronze | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Dartanyon Crockett | Klasse bis 90 kg | — | 011:010 | — | 0:101 | 002:0 | ||||||||
| Myles Porter | Klasse bis 100 kg | 0:110 | ausgeschieden | 10 | ||||||||||
| Benjamin Goodrich | Klasse über 100 kg | 0:101 | 0:102 | ausgeschieden | 9 | |||||||||
| Frauen | ||||||||||||||
| Christella Josette Garcia | Klasse über 70 kg | — | 0:101 | 102:0 | — | 100:010 | ||||||||
| Sarah Chung | Klasse über 70 kg | — | 0:100 | 0:100 | — | ausgeschieden | 7 | |||||||
Laufen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| David Brown Guide: Jerome Avery[2] |
100 m T11 | 11,35 s | 1 | 11,04 s | 1 | 10,99 s | 1 | |
| Lex Gilette Guide: Wesley Williams[2] |
11,68 s | 3 | 11,73 s | 4 | ausgeschieden | 11 | ||
| Tyson Gunter | 100 m T13 | 11,68 s | 6 | — | ausgeschieden | 12 | ||
| Markeith Price | 11,23 s | 5 | — | ausgeschieden | 10 | |||
| John Roberts | 100 m T33 | — | 21,88 s | 7 | 7 | |||
| Austin Pruitt | 100 m T34 | 17,34 s | 5 | — | ausgeschieden | 10 | ||
| Ayden Jent | 100 m T35 | 13,28 s | 3 | — | 13,13 s | 5 | 5 | |
| Ahkeel Whitehead | 100 m T37 | 12,21 s | 6 | — | ausgeschieden | 11 | ||
| Desmond Jackson | 100 m T38 | 12,95 s | 4 | — | ausgeschieden | 9 | ||
| Shaquille Vance | 13,27 s | 6 | — | ausgeschieden | 13 | |||
| Regas Woods | 13,06 s | 6 | — | ausgeschieden | 10 | |||
| Jarryd Wallace | 100 m T44 | 11,02 s | 2 | — | 11,16 s | 5 | 5 | |
| Jerome Singleton | 11,23 s | 4 | — | 11,17 s | 7 | 7 | ||
| Nick Rogers | 11,26 s | 5 | — | 11,33 s | 8 | 8 | ||
| Roderick Townsend-Roberts | 100 m T47 | 11,07 s | 3 | — | 11,08 s | 5 | 5 | |
| Gianfranco Iannotta | 100 m T52 | 17,20 s | 1 | — | 17,17 s | 1 | ||
| Raymond Martin | 17,27 s | 1 | — | 17,25 s | 2 | |||
| Josh Roberts | 18,41 s | 4 | — | 18,39 s | 8 | 8 | ||
| Brian Siemann | 100 m T53 | 15,05 s | 3 | — | 15,23 s | 7 | 7 | |
| Erik Hightower | 100 m T54 | 14,56 s | 1 | — | 14,49 s | 7 | 7 | |
| Daniel Romanchuk | 15,61 s | 6 | — | ausgeschieden | 16 | |||
| David Brown Guide: Jerome Avery |
200 m T11 | 23,45 s | 1 | 23,32 s | 3 | ausgeschieden | 6 | |
| Ayden Jent | 200 m T35 | 28,81 s | 3 | — | 27,45 s | 5 | 5 | |
| Shaquille Vance | 200 m T42 | 24,65 s | 2 | — | 24,86 s | 4 | 4 | |
| Regas Woods | 25,19 s | 2 | — | 25,27 s | 6 | 6 | ||
| Desmond Jackson | DSQ | — | ausgeschieden | DSQ | ||||
| Hunter Woodhall | 200 m T44 | 21,50 s | 2 | — | 21,12 s | 2 | ||
| Aj Digby | 22,14 s | 2 | — | 21,93 s | 5 | 5 | ||
| David Prince | 22,42 s | 3 | — | 22,01 s | 6 | 6 | ||
| David Brown Guide: Mason Rhodes[3] |
400 m T11 | 53,81 s | 3 | — | ausgeschieden | 8 | ||
| Tyson Gunter | 400 m T13 | 51,30 s | 3 | — | 50,36 s | 7 | 7 | |
| Markeith Price | 50,20 s | 5 | — | 49,96 s | 5 | 5 | ||
| Tysheem Griffin | 400 m T20 | DSQ | — | ausgeschieden | DSQ | |||
| Hunter Woodhall | 400 m T44 | 48,82 s | 1 | — | 46,70 s | 3 | ||
| Nick Rogers | 49,45 s | 2 | — | 48,90 s | 5 | 5 | ||
| Aj Digby | 48,90 s | 3 | — | 47,34 s | 4 | 4 | ||
| Jaquvis Hart | 400 m T47 | DNS | — | ausgeschieden | DNS | |||
| Gianfranco Iannotta | 400 m T52 | 1:00,59 min | 2 | — | 1:02,16 min | 3 | ||
| Raymond Martin | 57,77 s | 1 | — | 58,42 s | 1 | |||
| Steven Toyoji | 1:06,15 min | 7 | — | ausgeschieden | 14 | |||
| Brian Siemann | 400 m T53 | 51,30 s | 2 | — | 50,20 s | 5 | 5 | |
| Joshua George | 50,11 s | 3 | — | 50,80 s | 7 | 7 | ||
| Erik Hightower | 400 m T54 | 49,19 s | 5 | — | ausgeschieden | 14 | ||
| Daniel Romanchuk | 49,15 s | 4 | — | ausgeschieden | 13 | |||
| Austin Pruitt | 800 m T34 | 1:46,38 min | 2 | — | 1:45,55 min | 6 | 6 | |
| Brian Siemann | 800 m T53 | 1:43,79 min | 3 | — | 1:41,11 min | 4 | 4 | |
| Joshua George | 1:37,87 min | 3 | — | 1:41,23 min | 5 | 5 | ||
| Daniel Romanchuk | 800 m T54 | 1:39,29 min | 6 | — | ausgeschieden | 17 | ||
| James Senbeta | 1:42,47 min | 7 | — | ausgeschieden | 23 | |||
| Chaz Davis | 1500 m T13 | — | 3:58,28 min | 10 | 10 | |||
| Michael Brannigan | 1500 m T20 | — | 3:51,73 min | 1 | ||||
| Raymond Martin | 1500 m T52 | — | 3:40,63 min | 1 | ||||
| Steven Toyoji | — | 3:54,64 min | 5 | 5 | ||||
| Josh Roberts | — | 4:47,80 min | 9 | 9 | ||||
| Daniel Romanchuk | 1500 m T54 | 3:07,93 min | 5 | — | ausgeschieden | 16 | ||
| Aaron Pike | 3:09,85 min | 6 | — | ausgeschieden | 21 | |||
| Joshua George | 3:06 43 min | 7 | — | ausgeschieden | 12 | |||
| Chaz Davis | 5000 m T13 | — | 15:15,86 min | 8 | 8 | |||
| Daniel Romanchuk | 5000 m T54 | 10:40,40 min | 7 | — | ausgeschieden | 15 | ||
| James Senbeta | 10:41,65 min | 9 | — | ausgeschieden | 17 | |||
| Joshua George | 10:20,36 min | 3 | — | 11:02,54 min | 5 | 5 | ||
| Aaron Pike | Marathon T54 | — | 1:30:13 h | 10 | 10 | |||
| James Senbeta | — | DNF | DNF | |||||
| Joshua George | — | DNF | DNF | |||||
| Jerome Singleton Jarryd Wallace Hunter Woodhall Jaquvis Hart |
4 × 100 m T42-47 | — | DSQ | DSQ | ||||
| Frauen | ||||||||
| Kym Crosby | 100 m T13 | 12,49 s | 2 | — | 12,24 s | 3 | ||
| Alexa Halko | 100 m T34 | — | 18,81 s | 3 | ||||
| Scout Bassett | 100 m T42 | 16,53 s | 2 | — | 16,66 s | 5 | 5 | |
| Lacey Henderson | 18,48 s | 5 | — | ausgeschieden | 10 | |||
| April Holmes | 100 m T44 | 13,69 s | 4 | — | ausgeschieden | 10 | ||
| Femita Ayanbeku | 13,76 s | 4 | — | ausgeschieden | 12 | |||
| Liz Willis | 14,43 s | 6 | — | ausgeschieden | 18 | |||
| Deja Young | 100 m T47 | 12,12 s | 1 | — | 12,15 s | 1 | ||
| Amy Watt | 13,66 s | 4 | — | ausgeschieden | 10 | |||
| Kerry Morgan | 100 m T52 | — | 19,96 s | 2 | ||||
| Cassie Mitchell | — | DNS | DNS | |||||
| Kelsey Lefevour | 100 m T53 | 17,28 s | 3 | — | 17,31 s | 7 | 7 | |
| Tatyana McFadden | 100 m T54 | 16,52 s | 2 | — | 16,13 s | 2 | ||
| Hannah McFadden | 16,55 s | 3 | — | 16,34 s | 4 | 4 | ||
| Cheri Madsen | 16,56 s | 2 | — | 16,40 s | 5 | 5 | ||
| Allysa Seely | 200 m T36 | 32,36 s | 4 | — | 32,40 s | 6 | 6 | |
| April Holmes | 200 m T44 | DNF | — | ausgeschieden | DNF | |||
| Femita Ayanbeku | 28,58 s | 4 | — | 28,81 s | 6 | 6 | ||
| Liz Willis | 29,67 s | 6 | — | ausgeschieden | 12 | |||
| Deja Young | 200 m T47 | 25,58 s | 1 | — | 25,46 s | 1 | ||
| Kym Crosby | 400 m T13 | — | 57,26 s | 4 | 4 | |||
| Breanna Clark | 400 m T20 | 58,25 s | 1 | — | 57,79 s | 1 | ||
| Alexa Halko | 400 m T34 | — | 1:00,79 min | 2 | ||||
| Grace Norman | 400 m T44 | — | 1:01,83 min | 3 | ||||
| Liz Willis | — | 1:07,62 min | 6 | 6 | ||||
| Jessica Heims | — | 1:09,17 min | 7 | 7 | ||||
| Amy Watt | 400 m T47 | 1:04,56 min | 4 | — | 1:04,21 min | 6 | 6 | |
| Kerry Morgan | 400 m T52 | — | 1:08,31 min | 3 | ||||
| Chelsea McClammer | 400 m T53 | 55,42 s | 2 | — | 55,13 s | 2 | ||
| Shirley Reilly | 56,32 s | 2 | — | 56,10 s | 5 | 5 | ||
| Kelsey Lefevour | 1:01,50 min | 6 | — | ausgeschieden | 12 | |||
| Tatyana McFadden | 400 m T54 | 53,17 s | 1 | — | 53,30 s | 1 | ||
| Hannah McFadden | 55,98 s | 4 | — | 56,20 s | 7 | 7 | ||
| Cheri Madsen | 54,29 s | 1 | — | 54,50 s | 2 | |||
| Alexa Halko | 800 m T34 | — | 2:02,08 min | 2 | ||||
| Chelsea McClammer | 800 m T53 | 1:52,96 min | 1 | — | 1:48,32 min | 5 | 5 | |
| Shirley Reilly | 1:49,69 min | 4 | — | 1:47,77 min | 3 | |||
| Kelsey Lefevour | 2:09,07 min | 7 | — | ausgeschieden | 13 | |||
| Tatyana McFadden | 800 m T54 | 1:45,17 min | 1 | — | 1:44,73 min | 1 | ||
| Amanda McGrory | 1:47,68 min | 1 | — | 1:45,24 min | 4 | 4 | ||
| Susannah Scaroni | 1:56,42 min | 6 | — | ausgeschieden | 13 | |||
| Ivonne Mosquera-Schmidt Guide: Kyle Wardwell[4] |
1500 m T11 | 5:12,28 min | 3 | — | 5:08,97 min | 6 | 6 | |
| Tatyana McFadden | 1500 m T54 | 3:27,41 min | 1 | — | 3:22,50 min | 1 | ||
| Amanda McGrory | 3:22,75 min | 1 | — | 3:22,61 min | 2 | |||
| Chelsea McClammer | 3:22,76 min | 2 | — | 3:22,67 min | 3 | |||
| Tatyana McFadden | 5000 m T54 | 11:47,37 min | 1 | — | 11:54,07 min | 1 | ||
| Amanda McGrory | 11:49,37 min | 2 | — | 11:54,34 min | 3 | |||
| Chelsea McClammer | 11:49,25 min | 1 | — | 11:54,33 min | 2 | |||
| Tatyana McFadden | Marathon T54 | — | 1:38:44 h | 2 | ||||
| Amanda McGrory | — | 1:38:45 h | 3 | |||||
| Chelsea McClammer | — | DNF | DNF | |||||
| Shirley Reilly | — | 1:38:46 h | 5 | 5 | ||||
| Susannah Scaroni | — | 1:38:47 h | 7 | 7 | ||||
| Chelsea McClammer Tatyana McFadden Hannah McFadden Cheri Madsen |
4 × 400 m T52-54 | — | DSQ | DSQ | ||||
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Finale | Rang | |
|---|---|---|---|---|
| Weite | Rang | |||
| Männer | ||||
| Lex Gillette | Weitsprung T11 | 6,44 m | 2 | |
| Ahkeel Whitehead | Weitsprung T37 | 4,83 m | 12 | 12 |
| Regas Woods | Weitsprung T42 | 5,40 m | 6 | 6 |
| Desmond Jackson | 4,91 m | 7 | 7 | |
| Trenten Merrill | Weitsprung T44 | 6,84 m | 4 | 4 |
| Jerome Singleton | 5,56 m | 13 | 13 | |
| Roderick Townsend-Roberts | Weitsprung T47 | 7,41 m | 1 | |
| Tobi Fawehinmi | 7,01 m | 5 | 5 | |
| Nick Slade | 6,82 m | 7 | 7 | |
| Sam Grewe | Hochsprung T42 | 1,86 m | 2 | |
| Jeff Skiba | Hochsprung T44 | 1,95 m | 5 | 5 |
| Roderick Townsend-Roberts | Hochsprung T47 | 2,09 m | 1 | |
| David Blair | Diskuswurf F44 | 64,11 m | 1 | |
| Jeremy Campbell | 56,03 m | 4 | 4 | |
| Johnnie Williams | Diskuswurf F56 | 35,10 m | 8 | 8 |
| Scot Severn | Kugelstoßen F53 | 8,41 m | 2 | |
| Michael Wishnia | Kugelstoßen F57 | 14,03 m | 4 | 4 |
| Cody Jones | Speerwurf F38 | 40,53 m | 8 | 8 |
| Jeff Skiba | Speerwurf F44 | 45,45 m | 13 | 13 |
| Frauen | ||||
| Taleah Williams | Weitsprung T47 | 5,17 m | 5 | 5 |
| Amy Watt | 5,15 m | 6 | 6 | |
| Natalie Bieule | Diskuswurf F44 | 28,62 m | 6 | 6 |
| Jessica Heims | 25,98 m | 8 | 8 | |
| Rachael Morrison | Diskuswurf F52 | 13,09 m | 1 | |
| Cassie Mitchell | 12,87 m | 2 | ||
| Zena Cole | 4,98 m | 6 | 6 | |
| Rachael Morrison | Keulenwurf F51 | 18,32 m | 5 | 5 |
| Cassie Mitchell | 21,84 m | 3 | ||
| Zena Cole | 11,17 m | 7 | 7 | |
| Emily Frederick | Kugelstoßen F40 | 4,81 m | 9 | 9 |
| Angela Madsen | Kugelstoßen F57 | 8,35 m | 8 | 8 |
| Speerwurf F56 | 17,21 m | 7 | 7 | |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Ann Yoshida | KL1 200 m | 1:17,747 min | 5 | DNF | ausgeschieden | 10 | ||
| Alana Nichols | KL2 200 m | 1:03,861 min | 4 | 1:02,275 min | 4 | 1:00,315 min | 7 | 7 |
| Kelly Allen | KL3 200 m | 58,327 s | 4 | 56,347 s | 4 | 54,720 s | 8 | 8 |
| Athleten | Wettbewerb | Ergebnis | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Ahmed Shafik | bis 80 kg | 172 kg | 7 |
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| William Lister | Einzelzeitfahren C1 | 29:49,23 min | 5 |
| Straßenrennen C1–2–3 | DNS | ||
| Joseph Berenyi | Einzelzeitfahren C3 | 41:01,09 min | 6 |
| Straßenrennen C1–2–3 | 1:51:48 h | 10 | |
| Scott Martin | Einzelzeitfahren C4 | 39:43,85 min | 5 |
| Straßenrennen C4-5 | 2:32:26 h | 19 | |
| Christopher Murphy | Einzelzeitfahren C5 | 40:52,63 min | 10 |
| Straßenrennen C4-5 | 2:32:26 h | 20 | |
| Aaron Scheidies Pilot: Benjamin Collins[5] |
Einzelzeitfahren B | 36:53,10 min | 12 |
| Straßenrennen B | 2:32:09 h | 11 | |
| Will Groulx | Einzelzeitfahren H2 | 32:13,12 min | |
| Straßenrennen H2 | 1:15:23 h | ||
| Brian Sheridan | Einzelzeitfahren H2 | 33:39,74 min | |
| Straßenrennen H2 | 1:23:47 h | 6 | |
| William Lachenauer | Einzelzeitfahren H3 | 29:59,47 min | 5 |
| Straßenrennen H3 | 1:53:29 h | 12 | |
| Thomas Davis | Einzelzeitfahren H4 | 29:25,71 min | 5 |
| Straßenrennen H4 | 1:28:59 h | 6 | |
| Oscar Sanchez | Einzelzeitfahren H5 | 28:51,73 min | |
| Straßenrennen H5 | 1:37:51 h | 4 | |
| Alfredo de los Santos | Einzelzeitfahren H5 | 31:01,34 min | 7 |
| Straßenrennen H5 | 1:37:51 h | 6 | |
| Ryan Boyle | Einzelzeitfahren T1-2 | 24:21,35 min | |
| Straßenrennen T1-2 | 51:16 min | 4 | |
| Frauen | |||
| Allison Jones | Einzelzeitfahren C1-3 | 31:44,34 min | 5 |
| Straßenrennen C1-3 | 1:30:35 h | 4 | |
| Jamie Whitmore | Einzelzeitfahren C1-3 | 31:45,47 min | 7 |
| Straßenrennen C1-3 | 1:30:14 h | ||
| Shawn Morelli | Einzelzeitfahren C4 | 29:45,40 min | |
| Straßenrennen C4-5 | 2:25:53 h | 10 | |
| Megan Fisher | Einzelzeitfahren C4 | 30:15,72 min | |
| Straßenrennen C4-5 | 2:28:56 h | 12 | |
| Samantha Bosco | Einzelzeitfahren C5 | 29:04,66 min | |
| Straßenrennen C4-5 | 2:22:06 h | 6 | |
| Jennifer Schuble | Einzelzeitfahren C5 | 29:47,36 min | 5 |
| Straßenrennen C4-5 | 2:24:03 h | 8 | |
| Shawn Cheshire Pilotin: Mackenzie Woodring[6] |
Einzelzeitfahren B | 41:07,76 min | 6 |
| Straßenrennen B | 2:07:05 h | 9 | |
| Alicia Dana | Einzelzeitfahren H1-3 | 33:57,48 min | |
| Straßenrennen H1-4 | 1:16:01 h | 4 | |
| Oksana Masters | Einzelzeitfahren H4-5 | 33:49,70 min | 5 |
| Straßenrennen H5 | 1:37:09 h | 4 | |
| Jill Walsh | Einzelzeitfahren T1-2 | 26:49,67 min | |
| Straßenrennen T1-2 | 1:08:08 h | ||
| Mixed | |||
| Will Groulx Oscar Sanchez William Lachenauer |
Mixed Staffel H2-5 | 33:21 min | |
Bahn
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finals | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Gegner | Zeit | |||
| Männer | ||||||
| William Lister | 3000 m Einerverfolgung C1 | 4:08,275 min | 6 | ausgeschieden | 6 | |
| 1000 m Einzelzeitfahren C1-C3 | — | 1:18,397 min | 23 | |||
| Joseph Berenyi | 3000 m Einerverfolgung C3 | 3:34,394 min | 2 | 3:34,042 min | ||
| 1000 m Einzelzeitfahren C1-C3 | — | 1:10,512 min | 5 | |||
| Scott Martin | 4000 m Einerverfolgung C4 | 4:48,063 min | 4 | 4:47,549 min | 4 | |
| 1000 m Einzelzeitfahren C4-C5 | — | 1:10,252 min | 15 | |||
| Christopher Murphy | 4000 m Einerverfolgung C5 | 4:49,343 min | 7 | ausgeschieden | 7 | |
| 1000 m Einzelzeitfahren C4-C5 | — | 1:08,119 min | 8 | |||
| Frauen | ||||||
| Jamie Whitmore | 3000 m Einerverfolgung C1-3 | 4:11,778 min | 2 | OVL | ||
| 500 m Einzelzeitfahren C1-3 | — | 43,961 s | 8 | |||
| Allison Jones | 3000 m Einerverfolgung C1-3 | 4:27,038 min | 6 | ausgeschieden | 6 | |
| 500 m Einzelzeitfahren C1-3 | — | 42,201 s | 6 | |||
| Shawn Morelli | 3000 m Einerverfolgung C4 | 3:57,741 min | 1 | 3:59,407 min | ||
| Megan Fisher | 3000 m Einerverfolgung C4 | 4:03,433 min | 4 | 4:04,081 min | ||
| 500 m Einzelzeitfahren C4-5 | — | 39,541 s | 9 | |||
| Samantha Bosco | 3000 m Einerverfolgung C5 | 3:52,887 min | 3 | 3:54,697 min | ||
| 500 m Einzelzeitfahren C4-5 | — | 40,090 s | 10 | |||
| Jennifer Schuble | 3000 m Einerverfolgung C5 | 3:57,590 min | 6 | ausgeschieden | 6 | |
| 500 m Einzelzeitfahren C4-5 | — | 38,754 s | 7 | |||
| Mixed | ||||||
| Joseph Berenyi Jennifer Schuble Christopher Murphy |
750 m Teamsprint C1-5 | — | 52,212 s | 4 | ||
| Athleten | Wettbewerb(e) | Punkte/Prozent | Rang |
|---|---|---|---|
| Roxanne Trunnell mit Royal Dancer | Individual Test-Grade Ia | 69,565 % | 10 |
| Margaret McIntosh mit Rio Rio | 66,217 % | 20 | |
| Sydney Collier mit Western Rose | Individual Test-Grade Ib | 67,655 % | 7 |
| Rebecca Hart mit Romani | Individual Test-Grade II | 67,714 % | 9 |
| Kür Grade II | 67,650 % | 7 | |
| Angela Peavy mit Lancelot Warrior | Individual Test-Grade III | 68,585 % | 8 |
| Rebecca Hart mit Romani Sydney Collier mit Western Rose Margaret McIntosh mit Rio Rio Angela Peavy mit Lancelot Warrior |
Mannschaft | 409,439 % | 12 |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Hoffnungslauf | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Rang | Zeit (min) | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Blake Haxton | Einer ASM1x | 5:00,57 | 3 | 5:03,43 | 2 | 4:54,25 | 4 | 4 |
| Frauen | ||||||||
| Jacqui Kapinowski | Einer ASM1x | 5:48,69 | 4 | 5:55,08 | 3 | 5:46,71 | 1 (B) | 7 |
| Mixed | ||||||||
| Laura Goodkind Helman Roman |
Doppelzweier Tamix2x | 4:33,58 | 5 | 4:34,18 | 5 | 4:30,07 | 4 (B) | 10 |
| Dorian Weber Zachary Burns Danielle Hansen Jaclyn Smith Jennifer Sichel (Stf.)[7] |
Vierer Ltamix4 | 3:21,65 | 1 | — | 3:19,61 | 2 | ||
| Wettbewerb | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| Athleten | Nate Hinze Trevon Jenifer Ian Lynch Mike Paye Matt Scott Steve Serio Joshua Turek Jared Arambula Brian Bell John Gilbert Aaron Gouge Jake Williams |
Christina Schwab Rose Hollermann Darlene Hunter Rebecca Murray Jennifer Poist Natalie Schneider Mackenzie Soldan Megan Blunk Abigail Dunkin Vanessa Erskine Gail Gaeng Desiree Miller |
| Gruppenphase | ||
| Viertelfinale | ||
| Halbfinale | ||
| Finale | ||
| Rang |
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Platzierung | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||||
| Männer | ||||||||||||
| Joey Brinson | Säbel Einzel B | 1:5 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| 2:5 | ||||||||||||
| Frauen | ||||||||||||
| Lauryn Deluca | Degen Einzel A | 5:3 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| 2:5 | ||||||||||||
| 1:5 | ||||||||||||
| 5:4 | ||||||||||||
| Wettbewerb | Mixed |
|---|---|
| Athleten | Chuck Aoki Chad Cohn Seth McBride Jason Regier Adam Scaturro Josh Brewer Jeff Butler Lee Fredette Chuck Melton Eric Newby Kory Puderbaugh Josh Wheeler |
| Gruppenphase | |
| Halbfinale | |
| Finale | |
| Rang |
| Athleten | Wettb. | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Steve Baldwin | Einzel | 6:2, 4:6, 6:3 | 0:6, 3:6 | ausgeschieden | 17 | |||||||||
| Jon Rydberg | 3:6, 6:3, 7:6 | 2:6, 2:6 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||
| Steve Baldwin Jon Rydberg |
Doppel | — | Olsson, Wallin |
3:6, 2:6 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Frauen | ||||||||||||||
| Shelby Baron | Einzel | — | 6:1, 6:4 | 4:6, 1:6 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| Emmy Kaiser | — | 6:2, 4:6, 1:6 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||
| Dana Mathewson | — | 6:1, 6:4 | 3:6, 1:6 | ausgeschieden | 9 | |||||||||
| Kaitlyn Verfuerth | — | 1:6, 1:6 | ausgeschieden | 17 | ||||||||||
| Emmy Kaiser Shelby Baron |
Doppel | — | Famin, Morch |
6:7:7,5, 6:4 | Griffioen, van Koot |
2:6, 4:6 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| Kaitlyn Verfuerth Dana Mathewson |
— | Candida, Mayara |
6:2, 6:4 | Buis, de Groot |
2:6, 4:6 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| Quadriplegiker | ||||||||||||||
| Bryan Barten | Einzel | — | 6:2, 5:7, 1:6 | ausgeschieden | 9 | |||||||||
| Nick Taylor | — | 6:3, 7:6 | 2:6, 0:6 | ausgeschieden | 5 | |||||||||
| David Wagner | — | 6:4, 6:4 | 6:2, 6:2 | 3:6, 6:2, 3:6 | 1:6, 6:2, 7:5 | |||||||||
| Nick Taylor David Wagner |
Doppel | — | Weinberg, Erenlib |
6:4, 6:2 | Alcott, Davidson |
6:4, 4:6, 5:7 | ||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Finalrunde | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | ||||||
| Mixed | |||||||
