Sommer-Paralympics 2016/Teilnehmer (Thailand)
THA
| 6 | 6 | 6 |
Thailand entsandte 15 Athletinnen und 30 Athleten zu den Paralympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro, die in zehn Sportarten antraten. Fahnenträger für Thailand bei der Eröffnungsfeier war der Leichtathletik Rawat Tana.[1]
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Gesamt | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Teilnehmer nach Sportart
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Platz 3 | Rang | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Punkte | Rang | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||||
| Mixed | ||||||||||||||
| Pattaya Tadtong | Einzel BC1 | 18:0 | 3 | 1 | 4:4* | ausgeschieden | 5 | |||||||
| 6:2 | ||||||||||||||
| 8:1 | ||||||||||||||
| Worawut Saengampa | Einzel BC2 | 10:0 | 2 | 1 | 12:1 | 10:1 | 4:5 | |||||||
| 7:4 | ||||||||||||||
| Watcharaphon Vongsa | 12:2 | 2 | 1 | 6:1 | 11:0 | 5:4 | ||||||||
| 8:1 | ||||||||||||||
| Pornchok Larpyen | Einzel BC4 | 3:1 | 3 | 1 | 3:2 | 4:7 | 8:1 | |||||||
| 5:0 | ||||||||||||||
| 5:2 | ||||||||||||||
| Pornchok Larpyen Nuanchan Phonsila Chaloemphon Tanbut |
Doppel BC4 | 6:2 | 3 | 1 | — | 1:6 | 3:2 | |||||||
| 4:2 | ||||||||||||||
| 7:3 | ||||||||||||||
| Pattaya Tadtong Watcharaphon Vongsa Worawut Saengampa Subin Tipmanee |
Team BC1/2 | 16:1 | 2 | 1 | 11:0 | 14:1 | 9:4 | |||||||
| 11:4 | ||||||||||||||
Bogenschießen
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Methasin Chailinfa | Compound Open | 646 | 25 | 135:139 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Hanreuchai Netsiri | Recurve Open | 633 | 2 | 6:2 | 7:1 | 6:0 | 6:0 | 3:7 | ||||||
| Frauen | ||||||||||||||
| Wasana Khuthawisap | Recurve Open | 584 | 13 | 6:4 | 0:6 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Mixed | ||||||||||||||
| Hanreuchai Netsiri Wasana Khuthawisap |
Recurve Team | 1217 | 7 | — | 5:3 | 0:6 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 1. Hoffnungsrunde | Viertelfinale | 2. Hoffnungsrunde | Halbfinale | Kampf um Gold/Bronze | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Methawadee Nantharak | Klasse über 70 kg | — | 0:100 | 0:102 | — | ausgeschieden | 7 | |||||||
Laufen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Pichaya Kurattanasiri | 100 m T52 | 19,18 s | 5 | — | ausgeschieden | 10 | ||
| Pongsakorn Paeyo | 100 m T53 | 14,56 s | 1 | — | 14:80 s | 2 | ||
| Pichet Krungget | 15,83 s | 5 | — | ausgeschieden | 13 | |||
| Saichon Konjen | 100 m T54 | 14,44 s | 3 | — | 14,28 s | 4 | 4 | |
| Ekkachai Janthon | 15,29 s | 5 | — | ausgeschieden | 13 | |||
| Suphachai Songphinit Guide: Wanchai Khaodee[2] |
400 m T11 | 53,91 s | 3 | — | ausgeschieden | 9 | ||
| Pichaya Kurattanasiri | 400 m T52 | 1:03,03 min | 4 | — | 1:03,27 min | 5 | 5 | |
| Pongsakorn Paeyo | 400 m T53 | 48,38 s | 1 | — | 47,91 s | 1 | ||
| Pichet Krungget | DNS | — | ausgeschieden | DNS | ||||
| Saichon Konjen | 400 m T54 | 47,01 s | 4 | — | 47,66 s | 7 | 7 | |
| Ekkachai Janthon | 51,15 s | 6 | — | ausgeschieden | 18 | |||
| Pongsakorn Paeyo | 800 m T53 | 1:37,45 min | 1 | — | 1:40,78 min | 1 | ||
| Pichet Krungget | DNS | — | ausgeschieden | DNS | ||||
| Saichon Konjen | 800 m T54 | 1:38,43 min | 1 | — | 134,74 min | 2 | ||
| Rawat Tana | 1:37,36 min | 6 | — | ausgeschieden | 10 | |||
| Prawat Wahoram | 1:38,25 min | 5 | — | ausgeschieden | 14 | |||
| Pichaya Kurattanasiri | 1500 m T52 | — | 3:53,96 min | 3 | ||||
| Saichon Konjen | 1500 m T54 | 3:05,22 min | 1 | — | 3:00,86 min | 3 | ||
| Rawat Tana | 3:06,24 min | 1 | — | DNF | 8 | |||
| Prawat Wahoram | 3:06,54 min | 1 | — | 3:00,62 min | 1 | |||
| Khachonsak Thamsophon | 5000 m T54 | 10:21,40 min | 5 | — | 11:02,80 min | 7 | 7 | |
| Rawat Tana | 10:36,61 min | 2 | — | 11:02,72 min | 6 | 6 | ||
| Prawat Wahoram | 10:20,34 min | 2 | — | 11:01,71 min | 1 | |||
| Rawat Tana | Marathon T54 | — | 1:30,17 h | 13 | 13 | |||
| Prawat Wahoram | — | 1:30:09 h | 5 | 5 | ||||
| Saichon Konjen Prawat Wahoram Rawat Tana Pongsakorn Paeyo |
4x400 m T53/54 | 3:08,37 min | 1 | — | 3:07,73 min | 2 | ||
| Frauen | ||||||||
| Kewalin Wannaruemon Guide: Panya Makumjai[3] |
200 m T11 | 26,73 s | 2 | 26,81 s | 4 | ausgeschieden | 10 | |
Springen und Werfen
| Athleten | Wettbewerb | Finale | Rang | |
|---|---|---|---|---|
| Weite | Rang | |||
| Männer | ||||
| Angkarn Chanaboon | Hochsprung T47 | 1,96 m | 4 | 4 |
| Sakchai Yimbanchang | Speerwerfen F57 | 42,00 m | 6 | 6 |
| Frauen | ||||
| Surang Khamsuk | Speerwerfen F46 | 28,46 m | 7 | 7 |
| Athleten | Wettbewerb | Ergebnis | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Narong Kasanun | bis 59 kg | 165 kg | 4 |
| Frauen | |||
| Arawan Bootpo | bis 73 kg | 105 kg | 4 |
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/Platzierung | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||||
| Frauen | ||||||||||||
| Saysunee Jana | Degen Einzel B | 4:5 | 15:5 | 15:5 | 10:15 | |||||||
| 5:1 | ||||||||||||
| 5:3 | ||||||||||||
| 5:2 | ||||||||||||
| 2:5 | ||||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||
| Suthi Khlongrua | Einzel | 5:7, 0:6 | ausgeschieden | 33 | ||||||||||
| Frauen | ||||||||||||||
| Sakhorn Khanthasit | Einzel | — | 2:6, 3:6 | ausgeschieden | 17 | |||||||||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | |||
| Männer | ||||||
| Bordin Sornsriwichai | 10 m Luftpistole SH1 | 559 | 10 | ausgeschieden | 10 | |
| Atidet Intanon | 10 m Luftgewehr stehend SH1 | 597,0 | 20 | ausgeschieden | 20 | |
| 50 m Dreistellungskampf SH1 | 1132 | 15 | ausgeschieden | 15 | ||
| Frauen | ||||||
| Somporn Muangsiri | 10 m Luftpistole SH1 | 356 | 17 | ausgeschieden | 17 | |
| Chutima Saenlar | 10 m Luftgewehr stehend SH1 | 402,0 | 10 | ausgeschieden | 10 | |
| 50 m Dreistellungskampf SH1 | 551 | 11 | ausgeschieden | 11 | ||
| Mixed | ||||||
| Bordin Sornsriwichai | 50 m freie Pistole SH1 | 502 | 28 | ausgeschieden | 28 | |
| Chutima Saenlar | 10 m Luftgewehr liegend SH1 | 630,0 | 16 | ausgeschieden | 16 | |
| Atidet Intanon | 628,2 | 23 | ausgeschieden | 23 | ||
| Chatchai Senachan | 10 m Luftgewehr liegend SH2 | 631,9 | 15 | ausgeschieden | 15 | |
| 10 m Luftgewehr stehend SH2 | 624,0 | 20 | ausgeschieden | 20 | ||
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||
| Somchai Doungkaew | 50 m Rücken S4 | 55,21 s | 10 | ausgeschieden | 10 | |
| 50 m Brust SB2 | 56,69 s | 5 | 56,52 s | 5 | 5 | |
| 150 m Lagen SM3 | 3:02,73 min | 5 | 3:06,25 min | 5 | 5 | |
| Charkorn Kaewsri | 50 m Brust SB2 | 1:12,34 min | 9 | ausgeschieden | 9 | |
| 150 m Lagen SM3 | 3:54,96 min | 9 | ausgeschieden | 9 | ||
| Panom Lagsanaprim | 100 m Brust SB11 | 1:27,90 min | 9 | ausgeschieden | 9 | |
| Frauen | ||||||
| Anchaya Ketkeaw | 100 m Rücken S9 | 1:21,66 min | 15 | ausgeschieden | 15 | |
| 100 m Schmetterling S9 | 1:17,30 min | 18 | ausgeschieden | 18 | ||
| 50 m Freistil S9 | 31,01 s | 13 | ausgeschieden | 13 | ||
| 100 m Freistil S9 | 1:08,34 min | 16 | ausgeschieden | 16 | ||
| Athleten | Wettbewerb | Gruppenphase | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | Gegner | Erg. | |||
| Männer | ||||||||||||
| Anurak Laowong | Einzel C3 | 0:3 | 0:3 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| 3:1 | ||||||||||||
| Yuttajak Glinbancheun | 0:3 | 1:3 | ausgeschieden | 9 | ||||||||
| 3:0 | ||||||||||||
| Wanchai Chaiwut | Einzel C4 | 2:3 | 1:3 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| 3:0 | ||||||||||||
| Rungroj Thainiyom | Einzel C6 | 3:0 | — | 3:1 | 1:3 | 3:0 | ||||||
| 3:0 | ||||||||||||
| Anurak Laowong Yuttajak Glinbancheun |
Mannschaft C3 | — | 2:1 | 0:2 | 2:0 | |||||||
| Frauen | ||||||||||||
| Chilchitparyak Bootwansirina | Mannschaft C1-2 | 1:3 | — | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 4 | |||||
| 3:1 | ||||||||||||
| Dararat Asayut | Mannschaft C3 | 0:3 | ausgeschieden | 13 | ||||||||
| 0:3 | ||||||||||||
| Wijittra Jai-On | Einzel C4 | 2:3 | — | 1:3 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| 3:2 | ||||||||||||
| Chilchitparyak Bootwansirina Dararat Asayut |
Mannschaft C1-3 | — | 0:2 | ausgeschieden | 5 | |||||||
Weblinks
- Ergebnisse der Paralympics in Rio auf paralympic.org
Einzelnachweise
- ↑ Full list of flag bearers for opening ceremony of Rio 2016 Paralympic Games. Rio2016.com, Internationales Paralympisches Komitee, 7. September 2016 (archiviert), abgerufen am 18. November 2024. (englisch).
- ↑ Arthur Almeida: Results Book Athletics. (PDF; 4,9 MB) Paralympic Games 2016, S. 92, erstellt am 18. September 2016, abgerufen am 12. November 2024.
- ↑ Arthur Almeida: Results Book Athletics. (PDF; 4,9 MB) Paralympic Games 2016, S. 305, erstellt am 18. September 2016, abgerufen am 12. November 2024.

