Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Tonga)

TGA
| — | — | — |
Tonga nahm an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris mit vier Athleten teil. Es war die insgesamt 11. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||
| Feofaaki Epenisa | Klasse bis 60 kg | 0:5 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorrunde | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||||
| Maleselo Fukofuka | 100 m | 12,11 s PB | 7 | ausgeschieden | 97 | |||||
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Noelani Day | 50 m Freistil | 28,60 s | 51 | ausgeschieden | 51 | |||
| Männer | ||||||||
| Alan Uhi | 100 m Rücken | 1:00,62 min | 46 | ausgeschieden | 46 | |||
Weblinks
- Tonga in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)

