Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Mongolei)

MGL
| — | 1 | — |
Die Mongolei nahm an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris mit 32 Athleten teil. Es war die insgesamt 15. Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Medaillen
Medaillenspiegel
| Rang | Sportart | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | 1 | – | 1 | |
Medaillengewinner
| Name/n | Sportart | Wettkampf |
|---|---|---|
| Bawuudordschiin Baasanchüü | Judo | Superleichtgewicht |
Teilnehmer nach Sportarten
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale / Platz 3 | Rang | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe | Rang | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Männer | ||||||||||||||||
| Baatarchujagiin Otgonbold | Einzel | 643 | 54 | 1:7 | ausgeschieden | 33 | ||||||||||
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||
| Ojuuntsetsegiin Jesügen | Klasse bis 50 kg | 0:5 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Mönchtsetsegiin Enchdschargal | Klasse bis 54 kg | 5:0 | 4:1 | 0:5 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| Athleten | Wettbewerb | Reißen | Stoßen | Zweikampf | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | Gewicht | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Mönchdschantsangiin Anchtsetseg | Klasse bis 81 kg | 100 kg | 10 | 125 kg | 10 | 225 kg | 10 | 10 |
| Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale / Trostrunde | Finale / Platz 3 | Rang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||
| Bawuudordschiin Baasanchüü | Klasse bis 48 kg | 10s2:0s1 | 10:0 | 10s1:0 | 10s2:0s2 | 0s2:1s1 | Silber | |||||
| Lchagwasürengiin Sosorbaram | Klasse bis 52 kg | 10s1:0s1 | 0s3:10s2 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Lchagwatogoogiin Enchriilen | Klasse bis 57 kg | 10s2:0s3 | 11s2:1s3 | 0s2:1s1 | 0:10 | ausgeschieden | 7 | |||||
| Otgonbajaryn Chüslen | Klasse bis 78 kg | 1:0 | 0:10 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Amarsaichany Adjjaasüren | Klasse über 78 kg | 10:0 | 0:10 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Männer | ||||||||||||
| Enchtaiwany Ariunbold | Klasse bis 60 kg | 10:0 | 0s2:10s1 | ausgeschieden | 9 | |||||||
| Jondonperenlein Baschüü | Klasse bis 66 kg | Freilos | 10s1:0 | 0s2:1s2 | 0s1:1s1 | ausgeschieden | 7 | |||||
| Batdsajaagiin Erdenebajar | Klasse bis 73 kg | 1s2:0 | 1s2:0s1 | 0s3:10s1 | 0s4:10 | ausgeschieden | 7 | |||||
| Batchujagiin Gontschigsüren | Klasse bis 100 kg | 0:10 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Odchüügiin Tsetsentsengel | Klasse über 100 kg | 0:1 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
| Mixed | ||||||||||||
| Lchagwasürengiin Sosorbaram Batchujagiin Gontschigsüren Jondonperenlein Baschüü Batdsajaagiin Erdenebajar Lchagwatogoogiin Enchriilen Amarsaichany Adjjaasüren |
Mixed Team | 3:4 | ausgeschieden | 17 | ||||||||
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Bajartsogtyn Mönchdsajaa | Marathon | — | 2:33:27 h | 48 | 48 | |||
| Galbadrachyn Chischigsaichan | Marathon | — | 2:33:26 h | 47 | 47 | |||
| Männer | ||||||||
| Bat-Otschiryn Ser-Od | Marathon | — | 2:42:33 h | 71 | 71 | |||
Straße
| Athleten | Wettbewerb | Zeit | Rang |
|---|---|---|---|
| Männer | |||
| Sainbajaryn Dschambaldschamts | Straßenrennen | 6:28:31 h | 57 |
| Einzelzeitfahren | 40:19,93 min | 28 | |
Freier Stil
Legende: G = Gewonnen, V = Verloren, S = Schultersieg
| Athleten | Wettbewerb | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Hoffnungsrunde Halbfinale |
Hoffnungsrunde Finale |
Finale | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
| Frauen | ||||||||||||||
| Dolgordschawyn Otgondschargal | Klasse bis 50 kg | w.o. | G 4:4 | V 0:5 | ― | V 4:6 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| Batchujagiin Chulan | Klasse bis 53 kg | G 3:1 | V 2:8 | ausgeschieden | G 10:4 | V 2:6 | ausgeschieden | 5 | ||||||
| Boldsaichany Chongordsul | Klasse bis 57 kg | V 12:16 | ausgeschieden | 11 | ||||||||||
| Pürewdordschiin Orchon | Klasse bis 62 kg | V 7:8 | ausgeschieden | G 3:1 | V 6:6 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| Enchsaichany Delgermaa | Klasse bis 68 kg | V 3:8 | ausgeschieden | V 0:6 | ausgeschieden | 13 | ||||||||
| Ench-Amaryn Dawaanasan | Klasse bis 76 kg | G 5:2 | V 3:6 | ausgeschieden | 9 | |||||||||
| Männer | ||||||||||||||
| Tömör-Otschiryn Tulga | Klasse bis 65 kg | G 5:0 | G 7:5 | V 1:5 | V 9:10 | ausgeschieden | 5 | |||||||
| Bjambasürengiin Bat-Erdene | Klasse bis 86 kg | V 2:11 | ausgeschieden | 12 | ||||||||||
| Mönchtöriin Lchagwagerel | Klasse bis 125 kg | G 10:5 | V 2:12 | ausgeschieden | V 3:9 | ausgeschieden | 8 | |||||||
| Athleten | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringe/ Scheiben |
Rang | Ringe/ Scheiben |
Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Ojuunbatyn Jesügen | 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf | 589 | 4 | 407,6 | 7 | 7 |
| 10 m Luftgewehr | 627,6 | 18 | ausgeschieden | 18 | ||
| Männer | ||||||
| Enchtaiwany Dawaachüü | 25 m Schnellfeuerpistole | 578 | 20 | ausgeschieden | 20 | |
| 10 m Luftpistole | 578 | 7 | 115,7 | 8 | 8 | |
| Njantain Bajaraa | 50 m Kleinkalibergewehr Dreistellungskampf | 584 | 30 | ausgeschieden | 30 | |
| 10 m Luftgewehr | 627,0 | 29 | ausgeschieden | 29 | ||
| Mixed | ||||||
| Ojuunbatyn Jesügen Njantain Bajaraa |
10 m Luftgewehr Mannschaft | 625,4 | 16 | ausgeschieden | 16 | |
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Batbajaryn Enchchüslen | 200 m Freistil | 1:59,94 min | 18 | ausgeschieden | 18 | |||
| Männer | ||||||||
| Batbajaryn Enchtamir | 100 m Freistil | 50,81 s | 50 | ausgeschieden | 50 | |||
Weblinks
- Mongolei in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)

