Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Laos)

LAO
| — | — | — |
Laos nahm an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris teil. Es war die insgesamt elfte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Teilnehmer nach Sportarten
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Silina Pha Aphay | 100 m | 12,45 s | 6 | ausgeschieden | ||||
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Ariana Dirkzwager | 200 m Freistil | 2:07,22 min | 25 | ausgeschieden | 25 | |||
| Männer | ||||||||
| Steven Insixiengmay | 100 m Brust | 1:04,64 min | 31 | ausgeschieden | 31 | |||
Turnen
Für den Einzelmehrkampf in der Rhythmischen Sportgymnastik erhielt Praewa Misato Philaphandeth eine Wildcard.[1]
| Athletinnen | Wettbewerb | Qualifikation | Finale | Rang | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
| Frauen | ||||||
| Praewa Misato Philaphandeth | Mehrkampf Einzel | 87,350 | 24 | ausgeschieden | 24 | |
Weblinks
- Laos in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ List of the Rhythmic Gymnastics 2024 Olympic Qualifiers. Abgerufen am 28. Juni 2024.

