Olympische Sommerspiele 2024/Teilnehmer (Brunei)

BRU
| — | — | — |
Brunei nahm an den Olympischen Spielen 2024 vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris mit drei Athleten teil. Es war die insgesamt achte Teilnahme an Olympischen Sommerspielen.
Teilnehmer nach Sportarten
Laufen und Gehen
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Männer | ||||||||
| Muhd Noor Firdaus Ar Rasyid | 100 m | 10,86 s | 8 | ausgeschieden | ||||
| Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
| Frauen | ||||||||
| Hayley Wong | 50 m Freistil | 28,52 s | 50 | ausgeschieden | 50 | |||
| Männer | ||||||||
| Zeke Chan | 100 m Rücken | 1:00,38 min | 45 | ausgeschieden | 45 | |||
Weblinks
- Brunei in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)

