Empire Women’s Indoor IV 2024
| Empire Women’s Indoor IV 2024 | |
|---|---|
| Datum | 25.11.–1.12.2024 |
| Navigation | 2024 (III) ◄ 2024 (IV) ► 2025 (I) |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Trnava |
| Kategorie | W75 |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Das Empire Women’s Indoor IV 2024 war ein Tennisturnier für Damen in Trnava. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2024 und fand vom 25. November bis 1. Dezember 2024 statt. Es war das fünfte hochklassige ITF-Turnier in Trnava im Jahr 2024 und das vierte davon als Hallenturnier.
Qualifikation
Die Qualifikation fand am 25. und 26. November 2024 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |
|---|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [5] | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | [10] | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | [5] | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 7 | 4 | [2] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [6] | 3 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 66 | [10] | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 1 | 7 | [4] | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Empire Women’s Indoor IV 2024 (englisch) auf der ITF-Homepage