Brisbane QTC Tennis International 2024
| Brisbane QTC Tennis International 2024 | |
|---|---|
| Datum | 11.11.2024 – 27.11.2024 |
| Navigation | 2023 ◄ 2024 ► 2025 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Brisbane |
| Kategorie | W50 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 40.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
| Stand: Turnierende | |
Das Brisbane QTC Tennis International 2024 war ein Tennisturnier für Damen in Brisbane. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2024 und fand vom 11. bis 17. November 2024 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für das Brisbane QTC Tennis International 2024 fand am 10. und 11. November 2024 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |||
|---|---|---|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | [8] | 6 | 1 | [13] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | [10] | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [7] | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Brisbane QTC Tennis International 2024 (englisch) auf der ITF-Homepage