Montemor Ladies Open II 2024
| Montemor Ladies Open II 2024 | |
|---|---|
| Datum | 3.6.2024–9.6.2024 |
| Navigation | 2024 (I) ◄ 2024 (II) ► 2025 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Montemor-o-Novo |
| Kategorie | W50 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 32E/32Q/16D |
| Preisgeld | 40.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
Die Montemor Ladies Open II 2024 war ein Tennisturnier für Damen in Montemor-o-Novo. Das Hartplatzturnier ist Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2024 und fand vom 3. bis 9. Juni 2024 statt.
Qualifikation
Die Qualifikation für die Montemor Ladies Open II 2024 fand am 2. und 3. Juni 2024 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:
| Qualifikantinnen | Lucky Loser | |||
|---|---|---|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 6 | Q | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 7 | Q | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 68 | 3 | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Q | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 0 | 6 | 67 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 2 | Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | [8] | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | [10] | 1 | 7 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
< |
0 | 1 | 1 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 61 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Montemor Ladies Open II 2024 (englisch) auf der ITF-Homepage