Badminton-Weltmeisterschaft 2023/Herreneinzel
Die 28. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 21. bis 27. August 2023 in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.
Ergebnisse
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 9 | 21 | 13 | 14 | |||||||||
| 3 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 18 | 7 | |||||||||
| 4 | 25 | 21 | ||||||||||
| 12 | 23 | 12 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | 10 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 1 | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 9 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 7 | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 21 | 9 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | 11 | 14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 13 | 16 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 16 | 7 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 8 | 21 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 21 | 8 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 15 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 17 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 15 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 24 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 12 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3r | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 15 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 22 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 24 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||