Badminton-Weltmeisterschaft 1993
ÄDie 8. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 31. Mai bis 6. Juni 1993 in Birmingham, England, in der National Indoor Arena statt.
Medaillengewinner
Endrundenresultate
Herreneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||
| 14 | 3 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 5 | 11 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 3 | 9 | |||||||||||||||
Dameneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||
| 11 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 3 | 12 | 10 | ||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 8 | 1 | ||||||||||||||
Herrendoppel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 15 | 5 | 17 | ||||||||||||||
| 5 | 15 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| 9 | 15 | 4 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | 3 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||
| 17 | 16 | 18 | ||||||||||||||
| 15 | 18 | 16 | ||||||||||||||
Damendoppel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 13 | 18 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 12 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 2 | 13 | |||||||||||||||
| 15 | 13 | 17 | ||||||||||||||
| 12 | 15 | 16 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||
| 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| 4 | 18 | 11 | ||||||||||||||
| 15 | 6 | 15 | ||||||||||||||
| 7 | 15 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Mixed
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||
| 18 | 12 | 15 | ||||||||||||||
| 17 | 15 | 11 | ||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 6 | 12 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | 6 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 | |
| 4 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |