Badminton-Weltmeisterschaft 2023/Damendoppel
Die 28. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 21. bis 27. August 2023 in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.
Ergebnisse
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 14 | 16 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 11 | 16 | 12 | ||||||||||
| 3 | 9 | 20 | ||||||||||
| 11 | 21 | 22 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 21 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 1 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 17 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 22 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 24 | 4 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 21 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 10 | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 8 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 21 | 25 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | 11 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||