Badminton-Weltmeisterschaft 2005
Die 14. Badminton-Weltmeisterschaft fand im Arrowhead Pond in Anaheim in Kalifornien vom 15. August bis zum 21. August 2005 statt.
Medaillengewinner
Teilnehmende Nationen
|
|
|
|
|
Endrundenresultate
Herreneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 7 | 8 | ||||||||||||||
| 15 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| 9 | 15 | 11 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 13 | 4 | |||||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | 12 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 10 | 7 | ||||||||||||||
Dameneinzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| 7 | 9 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
| 8 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||
| 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||
| 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||
Herrendoppel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 9 | 10 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||||||
| 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||
| 5 | 15 | 7 | ||||||||||||||
| 15 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||
| 15 | 12 | 10 | ||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 10 | 15 | 9 | ||||||||||||||
| 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||
Damendoppel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 7 | 10 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||
| 17 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | 7 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 5 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 9 | |||||||||||||||
Mixed
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||
| 15 | 3 | 15 | ||||||||||||||
| 9 | 15 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 17 | 15 | ||||||||||||||
| 15 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||
| 11 | 13 | |||||||||||||||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | – | – | 1 | |
| 4 | – | – | 2 | 2 | |
| 5 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Total | 5 | 5 | 10 | 20 | |