Werfer-Länderkampf der Männer 1981 BR Deutschland – Italien
| 3. Leichtathletik-Länderkampf mit bundesdeutscher Beteiligung 1981 | |
|---|---|
![]() | |
| Werfer-Vergleich der Männer: BR Deutschland – Italien | |
| Austragungsort | |
| Wettbewerbe | 4 |
| Datum | 17. Mai |
| 1. 2. |
79 Punkte 65 Punkte |
| Chronik | |
| ← FRA-FRG Geher (M) | FRG-BGR (F) → |
Im dritten Vergleich des Länderkampfjahres 1981 stand wie im Vorjahr ein Länderkampf der Werfer gegen Italien an. Die Begegnung wurde am 17. Mai in Rhede ausgetragen. Es war der zweite Werfer-Vergleich zwischen den beiden Ländern, den ersten hatten die bundesdeutschen Vertreter für sich entschieden.
Modus
Auf dem Programm standen die vier olympischen Disziplinen aus der Kategorie Wurf/Stoß. Jede Mannschaft stellte pro Disziplin vier Teilnehmer, von denen einer Jahrgang 1960 oder jünger sein musste. Die Punkte wurden folgendermaßen verteilt: 1. Platz: 8 P / 2. Pl.: 7 P / 3. Pl.: 6 P / 4. Pl.: 5 P / …
Ergebnis
Jedes Team sicherte sich je zwei Disziplinwertungen. Allerdings führten die in der Summe besseren bundesdeutschen Platzierungen zu einem erneuten Sieg der bundesdeutschen Werfer und Stoßer. Das Endresultat lautete 79 zu 65 für die Bundesrepublik Deutschland.
Resultate
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Reichenbach | 19,46 | |
| 2 | Alessandro Andrei | 19,41 | |
| 3 | Luigi De Santis | 19,23 | |
| 4 | Angelo Groppelli | 18,49 | |
| 5 | Udo Gelhausen | 18,36 | |
| 6 | Joachim Krug | 18,07 | |
| 7 | Marco Giacomini | 17,86 | |
| 8 | Karsten Stolz | 17,47 |
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Armando De Vincentis | 59,58 | |
| 2 | Rolf Danneberg | 59,34 | |
| 3 | Marco Martino | 59,06 | |
| 4 | Alwin Wagner | 58,52 | |
| 5 | Silvano Simeon | 58,18 | |
| 6 | Filippo Monforte | 56,24 | |
| 7 | Bernhard Fischer | 56,00 | |
| 8 | Jürgen Riese | 53,28 |
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Ploghaus | 78,78 | |
| 2 | Karl-Hans Riehm | 77,46 | |
| 3 | Manfred Hüning | 73,86 | |
| 4 | Giampaolo Urlando | 70,56 | |
| 5 | Orlando Bianchini | 68,72 | |
| 6 | Lucio Serrani | 64,18 | |
| 7 | Marc Odenthal | 63,16 | |
| 8 | Marco Monforte | 37,24 |
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Tafelmeier | 87,22 | |
| 2 | Helmut Schreiber | 86,62 | |
| 3 | Wolfram Gambke | 84,82 | |
| 4 | Agostino Ghesini | 76,82 | |
| 5 | Peter Schreiber | 71,86 | |
| 6 | Franco Michielon | 71,18 | |
| 7 | Sergio Vesentini | 70,84 | |
| 8 | Fabio Michielon | 69,32 |
Literatur
- Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Länderkämpfe. In: DLV-Jahrbuch 1981/82 (Hrsg.: Leichtathletik Fördergesellschaft mbH), Darmstadt 1981, S. 264
