US Open 2007/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für die US Open 2007 im Herreneinzel nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 1 | 77 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 78 | |||||||||||||||||
| 23 | 5 | 66 | |||||||||||||||||
| 63 | 5 | ||||||||||||||||||
| PR | 77 | 7 | |||||||||||||||||
| PR | 1r | ||||||||||||||||||
| 23 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| PR | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 4 | 65 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 28 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||
| 63 | 65 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 77 | 7 | ||||||||||||||||||
| 61 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 22 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| WC | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||||||
| PR | 2 | 0r | |||||||||||||||||
| WC | 62 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| 77 | 2 | 0r | |||||||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 64 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | 65 | 67 | |||||||||||||||||
| 77 | 79 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 30 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 30 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 66 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | 78 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 711 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | 6 | 69 | 7 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
| 31 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 10 | 65 | 62 | |||||||||||||||||
| 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 66 | ||||||||||||||||||
| 6 | 78 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 63 | 77 | ||||||||||||||||
| 4 | 77 | 64 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 77 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 29 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 78 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 12 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 32 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
| 32 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifying Match | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 77 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 3 | 61 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 2 | 65 | ||||||||||||||||||
| 66 | 2 | ||||||||||||||||||
| 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 78 | 63 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | 66 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 17 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 15 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 78 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 63 | 3 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 16 | 0r | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 18 | 77 | 3 | 60 | ||||||||||||||||
| 6 | 78 | ||||||||||||||||||
| 4 | 66 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0r | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| PR | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 18 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Weblinks
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)