US Open 2000/Herreneinzel/Qualifikation
An den Qualifikationsrunden für die US Open 2000 im Herreneinzel nahmen insgesamt 128 Spieler teil, unter denen 16 Startplätze für die Hauptrunde vergeben wurden.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 64 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 711 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 31 | 69 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 2 | 77 | 77 | |||||||||||||||||
| 65 | 64 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 78 | 6 | |||||||||||||||||
| 66 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 65 | 66 | ||||||||||||||||
| 3 | 77 | 78 | |||||||||||||||||
| 77 | 2 | 65 | |||||||||||||||||
| 65 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 32 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 77 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 68 | 61 | ||||||||||||||||||
| 710 | 77 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 30 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 29 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| PR | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
| 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
| PR | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 5 | 77 | 63 | 3 | ||||||||||||||||
| 62 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 27 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 6 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| WC | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | 64 | |||||||||||||||||
| 78 | 77 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 5 | ||||||||||||||||||
| 77 | 7 | ||||||||||||||||||
| 79 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | 67 | 4 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 26 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 78 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 66 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 5 | 63 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 4 | 63 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
| 25 | 3 | 7 | 77 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 9 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 24 | 3 | 1r | |||||||||||||||||
| 68 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 24 | 710 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
| 5 | 62 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| WC | 6 | 610 | 69 | ||||||||||||||||
| 23 | 3 | 712 | 711 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 3
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 65 | 63 | ||||||||||||||||||
| 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| 77 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 64 | 1r | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 4 | 78 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 4
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||
| 6 | 63 | 64 | |||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 62 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 22 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte 5
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 65 | 4 | |||||||||||||||||
| 19 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 64 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 6
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 1r | ||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
| 14 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 78 | ||||||||||||||||||
| 3 | 66 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 20 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 7
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 15 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 17 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 63 | 4 | ||||||||||||||||||
| 17 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte 8
| Erste Runde | Zweite Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||||||||
| 16 | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 77 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 66 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 78 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Weblinks
- US Open 2000/Herreneinzel/Qualifikation (englisch) auf der ITF-Homepage