Springer-/Werfer-Länderkampf der Frauen 1974 BR Deutschland – Ungarn
| 1. Leichtathletik-Länderkampf mit bundesdeutscher Beteiligung 1974 | |
|---|---|
![]() | |
| Springer-/Werfer-Vergleich der Frauen: Ungarn – BR Deutschland | |
| Austragungsort | |
| Wettbewerbe | 5 |
| Datum | 9. Mai |
| 1. 2. |
102 Punkte 83 Punkte |
| Chronik | |
| ← letzter LK 1973: FRG-ROU 10kampf (M) |
ROU-FRG 10kampf (M)→ |
Den ersten Vergleich des Länderkampfjahres 1974 bestritten die Frauen. Schon am 9. Mai trafen sie sich in München zu ihrem zweiten Vergleich im Bereich Sprung/Wurf mit Ungarn. Die erste Begegnung im Vorjahr hatte die Bundesrepublik Deutschland knapp für sich entschieden.
Wettbewerbe und Modus
Ausgetragen wurden die zwei Sprung- sowie drei Wurf-/Stoßwettbewerbe, die Teil des damaligen olympischen Frauenprogramms waren. Jedes Team trat mit vier Teilnehmerinnen je Wettbewerb an. Die Punkte wurden nach folgendem System vergeben: 1. Platz: 9 Punkte / 2. Pl.: 7 P / 3. Pl.: 6 P / 4. Pl.: 5 P / …
Ergebnis
Im Bereich Sprung errang jedes Team einen Einzelerfolg und auch eine Disziplinwertung. In der Gesamtpunktzahl lag Ungarn hier leicht vorn. In der Kategorie Wurf/Stoß gab es zwei Einzelsiege sowie zwei Gewinne in den Disziplinwertungen für Ungarn. Die bundesdeutschen Leichtathletinnen kamen zu einem Einzelsieg und einem Disziplingewinn. So siegten die Ungarinnen mit 102 zu 83 Punkten und brachten den bundesdeutschen Leichtathletinnen damit die erste Niederlage in diesem Jahr bei.
Resultat
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karin Wagner | 1,82 | |
| 2 | Erika Rudolf | 1,79 | |
| 3 | Edit Sámuel | 1,79 | |
| 4 | Ulrike Meyfarth | 1,79 | |
| 5 | Renate Gärtner | 1,76 | |
| 6 | Judt Vaszkó | 1,73 | |
| 7 | Margit Papp | 1,70 | |
| 8 | Rosemarie Hieksch | 1,70 |
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ildikó Szabo | 6,52 | |
| 2 | Ilona Bruzsenyák | 6,37 | |
| 3 | Brigitte Göhrs | 6,30 | |
| 4 | Gunhild Hetzel | 6,25 | |
| 5 | Astrid Frank | 6,17 | |
| 6 | Anna Balatoni | 6,10 | |
| 7 | Gudrun Künstner | 6,09 | |
| 8 | Erzsébet Zsom | 6,07 |
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Wilms | 16,76 | |
| 2 | Judit Bognár | 16,63 | |
| 3 | Edit Armuth | 15,53 | |
| 4 | Helga Jaxt | 15,11 | |
| 5 | Margit lrányi | 15,09 | |
| 6 | Maria Molnár | 14,88 | |
| 7 | Sigrun Kofink | 14,87 | |
| 8 | Regina Heling | 13,14 |
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Zsuzsa Nyitrai | 58,66 | |
| 2 | Gabriella Varga | 54,40 | |
| 3 | Jolán Kleiber | 54,10 | |
| 4 | Brigitte Berendonk | 53,18 | |
| 5 | Rózsa Czában | 51,72 | |
| 6 | Anne-Chatrine Rühlow | 51,56 | |
| 7 | Marion Gröger | 46,64 | |
| 8 | Gundi Matysiak | 46,12 |
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Vago | 61,14 | |
| 2 | Marion Becker | 58,24 | |
| 3 | Ameli Koloska | 57,02 | |
| 4 | Christa Peters | 51,18 | |
| 5 | Julia Bertha | 49,86 | |
| 6 | Aranka Vagasi | 48,68 | |
| 7 | Julia Bakai | 46,60 | |
| 8 | Helene Hering | 45,84 |
Literatur
- Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Länderkämpfe. In: Jahrbuch der Leichtathletik 1974/75, S. 120f, Berlin, Verlag Bartels & Wernitz 1974
