Paterna
| Gemeinde Paterna | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Valencia | ||
| Comarca: | Horta Nord | ||
| Gerichtsbezirk: | Paterna | ||
| Koordinaten: | 39° 30′ N, 0° 25′ W | ||
| Höhe: | 53 msnm[1] | ||
| Fläche: | 35,79 km²[2] | ||
| Einwohner: | 74.822 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 2.091 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 46980 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 46190 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Juan Antonio Sagredo | ||
| Website: | www.paterna.es | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Paterna ist eine spanische Gemeinde in der Provinz Valencia. Paterna hat 74.822 Einwohnern (Stand: 2024). In Paterna befindet sich das Trainingszentrum Ciudad Deportiva de Paterna des Fußballklubs Valencia CF.
Partnerstädte
Adeje, Spanien
Burbank, USA
Marino (Latium), Italien
Weblinks
Commons: Paterna – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain



