Burjassot
| Gemeinde Burjassot | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Valencia | ||
| Comarca: | Horta Nord | ||
| Gerichtsbezirk: | Paterna | ||
| Koordinaten: | 39° 31′ N, 0° 25′ W | ||
| Höhe: | 48 msnm[1] | ||
| Fläche: | 3,44 km²[2] | ||
| Einwohner: | 40.634 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 11.812 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 46100 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 46078 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Rafael García | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Burjassot (spanisch Burjasot) ist ein Mittelzentrum in der spanischen Provinz Valencia in direkter Nachbarschaft zur Costa Blanca. In Burjassot befindet sich der Campus Burjassot-Paterna der Universitat de València mit den Fakultäten für Biologie, Mathematik, Pharmazie, Physik und Chemie sowie der Ingenieurhochschule.[4][5]
Weblinks
Commons: Burjassot – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ Facultades y Escuelas. Abgerufen am 15. April 2020.
- ↑ Campus de Burjassot-Paterna. Abgerufen am 15. April 2020.



