Olympische Sommerspiele 2024/Fechten – Degen (Männer)
| Sportart | Fechten | ||||||||
| Disziplin | Degen | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 35 Athleten aus 19 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Grand Palais | ||||||||
| Wettkampfphase | 28. Juli 2024 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2024 | ||
| Qualifikation | ||
| Degen | Frauen | Männer |
| Florett | Frauen | Männer |
| Säbel | Frauen | Männer |
| Degen Mannschaft | Frauen | Männer |
| Florett Mannschaft | Frauen | Männer |
| Säbel Mannschaft | Frauen | Männer |
Der Wettkampf der Männer im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris fand am 28. Juli 2024 im Grand Palais statt. Titelverteidiger war der Franzose Romain Cannone, der das Finale in Tokio mit 15:10 gegen den Ungar Gergely Siklósi gewann.
Titelträger
| Olympische Spiele 2020 | ||
| Weltmeisterschaften 2023 | ||
| Afrikameisterschaften 2024 | ||
| Panamerikameisterschaften 2024 | ||
| Asienmeisterschaften 2024 | ||
| Europameisterschaften 2024 |
Qualifikation
Die Qualifikation erfolgte in erster Linie über die FIE-Rangliste mit Stand vom 1. April 2024. Dabei qualifizierten sich sowohl die Mannschaften als auch einzelne Athleten. Qualifizierte Mannschaften durften drei Athleten im Einzel an den Start bringen. Darüber hinaus gab es im April 2024 die Möglichkeit, sich über die jeweiligen kontinentalen Qualifikationsturniere zu qualifizieren, die in Dubai, Algier, San José und Differdingen ausgetragen wurden.
Ergebnis
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 9 | ||||||
| Kampf um Bronze | ||||||
| 7 | ||||||
| 15 | 8 | |||||
| 9 | ||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | |
12 | ||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
8 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | |
13 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
8 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
8 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
8 | |
13 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | |
5 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse bei der Fédération Internationale d’Escrime (englisch)
