Olympische Sommerspiele 2016/Fechten – Degen (Männer)
![]() | |||||||||
| Sportart | Fechten | ||||||||
| Disziplin | Degen | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 38 Athleten aus 20 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Arena Carioca 3 | ||||||||
| Wettkampfphase | 9. August 2016 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Olympischen Spielen 2016 | ||
| Degen | Frauen | Männer |
| Florett | Frauen | Männer |
| Säbel | Frauen | Männer |
| Degen Mannschaft | Frauen | Männer |
| Florett Mannschaft | Männer | |
| Säbel Mannschaft | Frauen | |
Der Wettkampf der Männer im Degenfechten bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro fand am 9. August 2016 in der Arena Carioca 3 statt. Olympiasieger wurde der Südkoreaner Park Sang-young. Silber ging an Géza Imre (Ungarn) vor Gauthier Grumier aus Frankreich, der die Bronzemedaille gewann.
Titelträger
| Olympiasieger | London 2012 | |
| Weltmeister | Moskau 2015 |
Ergebnis
Finalrunde
| Halbfinale | Finale | |||||
| 13 | ||||||
| 15 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| Kampf um Bronze | ||||||
| 15 | ||||||
| 9 | 11 | |||||
| 15 | ||||||
Obere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
6 | |
7 | ||||||||||||||||||||
| |
8 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
5 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
8 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
8 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | |
12 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
12 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
8 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
7 | |
8 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
13 | |
11 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | |
14 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
10 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | |
15 | ||||||||||||||||||||
| |
13 | |
9 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
9 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
14 | ||||||||||||||||||||||
| |
7 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
11 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
| |
15 | |
12 | ||||||||||||||||||||
| |
8 | |
11 | ||||||||||||||||||||
| |
15 | ||||||||||||||||||||||
Weblinks
Commons: Fencing at the 2016 Summer Olympics – Men's épée – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

_(28561464273).jpg)