Fechteuropameisterschaften 2024
| Fechteuropameisterschaften 2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| ← 2023 Plowdiw |
Die 35. Fechteuropameisterschaften fanden vom 18. bis 23. Juni 2024 in der St. Jakobshalle in Basel statt.
Modus
Das Programm umfasste sowohl für Damen als auch für Herren Wettkämpfe in den Disziplinen Degen, Florett und Säbel. In jeder Disziplin wurde je ein Einzel- und ein Mannschaftswettbewerb ausgefochten. Insgesamt gab es also je zwölf Gold- und zwölf Silbermedaillen zu gewinnen. Der dritte Platz wurde im Einzel nicht ausgefochten, in der Mannschaft dagegen schon. Daher gab es aufgrund der geteilten dritten Plätze 18 Bronzemedaillen.
Ergebnisse
Herren
Degeneinzel
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Luidgi Midelton | |
| 2 | Gergely Siklósi | |
| 3 | Tibor Andrásfi | |
| Ian Hauri | ||
| 5 | Máté Tamás Koch | |
| 6 | Alexis Bayard | |
| 7 | Yulen-Alexander Pereira-Ramos | |
| 8 | Damian Michalak |
Degenmannschaft
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Paul Allègre Alexandre Bardenet Romain Cannone Luidgi Midelton | |
| 2 | Gabriele Cimini Davide Di Veroli Andrea Santarelli Federico Vismara | |
| 3 | Eugeni Gavalda Gerard Gonell Yulen-Alexander Pereira-Ramos Juan Pedro Romero | |
| 4 | Jiří Beran Michal Čupr Jakub Jurka Martin Rubeš | |
| 5 | Tibor Andrásfi Máté Tamás Koch Dávid Nagy Gergely Siklósi | |
| 6 | Lukas Bellmann Marco Brinkmann Fabian Herzberg Samuel Unterhauser | |
| 7 | Nikita Koschman Jewhen Makijenko Wolodymyr Stankewytsch Roman Switschkar | |
| 8 | Ruben Derksen David van Nunen Raphael Tulen Tristan Tulen |
Floretteinzel
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Tommaso Marini | |
| 2 | Alessio Foconi | |
| 3 | Alexander Choupenitch | |
| Maxime Pauty | ||
| 5 | Guillaume Bianchi | |
| 6 | Alexander Kahl | |
| 7 | Maximilien Chastanet | |
| 8 | Leszek Rajski |
Florettmannschaft
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Maximilien Chastanet Enzo Lefort Julien Mertine Maxime Pauty | |
| 2 | Dániel Dósa Andor Istvan Mihályi Gergő Szemes Gergely Tóth | |
| 3 | Guillaume Bianchi Alessio Foconi Filippo Macchi Tommaso Marini | |
| 4 | Jan Jurkiewicz Andrzej Rządkowski Michal Siess Adrian Wojtkowiak | |
| 5 | Harry Bird Jaimie Cook Kamal Minott David Sosnov | |
| 6 | Stef De Greef Oscar Geudvert Mathieu Nijs Stef Van Campenhout | |
| 7 | Paul Luca Faul Alexander Kahl Felix Klein Laurenz Rieger | |
| 8 | Maximilian Ettelt Moritz Lechner Johannes Poscharnig Tobias Reichetzer |
Säbeleinzel
| Platz | Athlet | Land |
|---|---|---|
| 1 | Michele Gallo | |
| 2 | Luca Curatoli | |
| 3 | Jean-Philippe Patrice | |
| Luigi Samele | ||
| 5 | Boladé Apithy | |
| 6 | Maxime Pianfetti | |
| 7 | George Dragomir | |
| 8 | Sébastien Patrice |
Säbelmannschaft
| Platz | Land | Athleten |
|---|---|---|
| 1 | Tamás Decsi Csanád Gémesi Krisztián Rabb Áron Szilágyi | |
| 2 | Matei Cidu Vlad Covaliu Radu Nitu Razvan Ursachi | |
| 3 | Tolga Aslan Muhammed Furkan Kalender Furkan Yaman Enver Yıldırım | |
| 4 | Luis Bonah Frederic Kindler Leon Schlaffer Matyas Szabo | |
| 5 | Luca Curatoli Michele Gallo Luigi Samele Pietro Torre | |
| 6 | Michail Alpaidse Wachtangi Archwadse Beka Basadse Sandro Basadse | |
| 7 | Boladé Apithy Jean-Philippe Patrice Sébastien Patrice Maxime Pianfetti | |
| 8 | Darij Lukaschenko Oleksij Stazenko Jurij Zap Andrij Jagodka |
Damen
Degeneinzel
| Platz | Athletin | Land |
|---|---|---|
| 1 | Irina Embrich | |
| 2 | Auriane Mallo-Breton | |
| 3 | Alberta Santuccio | |
| Angeline Favre | ||
| 5 | Wlada Charkowa | |
| 6 | Coraline Vitalis | |
| 7 | Aleksandra Jarecka | |
| 8 | Marie-Florence Candassamy |
Degenmannschaft
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | Rossella Fiamingo Mara Navarria Giulia Rizzi Alberta Santuccio | |
| 2 | Kinga Dékány Tamara Gnám Eszter Muhari Blanka Virág Nagy | |
| 3 | Marie-Florence Candassamy Alexandra Louis-Marie Auriane Mallo-Breton Coraline Vitalis | |
| 4 | Aleksandra Jarecka Alicja Klasik Renata Knapik-Miazga Martyna Swatowska-Wenglarczyk | |
| 5 | Pauline Brunner Angeline Favre Aurore Favre Noemi Moeschlin | |
| 6 | Adele Bogdanov Yana Botvinnik Dar Hecht Yuval Yitzhaki | |
| 7 | Julia Beljajeva Nelli Differt Irina Embrich Erika Kirpu | |
| 8 | Julia Caron Danielle Lawson Katrina Smith Taylor Susan Maria Sica |
Floretteinzel
| Platz | Athletin | Land |
|---|---|---|
| 1 | Arianna Errigo | |
| 2 | Darija Myronjuk | |
| 3 | Julia Walczyk-Klimaszyk | |
| Carolina Stutchbury | ||
| 5 | Alina Polosjuk | |
| 6 | Eva Lacheray | |
| 7 | Martina Favaretto | |
| 8 | Kata Kondricz |
Florettmannschaft
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | Arianna Errigo Martina Favaretto Francesca Palumbo Alice Volpi | |
| 2 | Martyna Jelińska Hanna Lyczbinska Martyna Synoradzka Julia Walczyk-Klimaszyk | |
| 3 | Kata Kondricz Dóra Lupkovics Aida Mohamed Flóra Pásztor | |
| 4 | Solène Butruille Constance Catarzi Eva Lacheray Pauline Ranvier | |
| 5 | Lilli Maria Brugger Freya Cenker Chiara Gröss Olivia Wohlgemuth | |
| 6 | Andrea Breteau Ariadna Castro María Teresa Díaz Escalona María Jesús Marino Blanco | |
| 7 | Kateryna Budenko Darija Myronjuk Alina Polosjuk Olha Sopit | |
| 8 | Leandra Behr Aliya Dhuique-Hein Kim Kirschen Carlotta Morandi |
Säbeleinzel
| Platz | Athletin | Land |
|---|---|---|
| 1 | Celia Pérez Cuenca | |
| 2 | Liza Pusztai | |
| 3 | Zuzanna Cieślar | |
| Araceli Navarro | ||
| 5 | Alina Komaschtschuk | |
| 6 | Sarah Noutcha | |
| 7 | Michela Battiston | |
| 8 | Theodora Gkountoura |
Säbelmannschaft
| Platz | Land | Athletinnen |
|---|---|---|
| 1 | Manon Apithy-Brunet Cécilia Berder Sarah Noutcha Caroline Queroli | |
| 2 | Julija Bakastowa Olha Charlan Alina Komaschtschuk Olena Krawazka | |
| 3 | Elena Hernández Lucía Martín-Portugués Celia Pérez Cuenca Araceli Navarro | |
| 4 | Katinka Battai Anna Márton Liza Pusztai Luca Szűcs | |
| 5 | Kalina Atanasowa Olga Hramowa Joana Iliewa Emma Neikowa | |
| 6 | Zuzanna Cieślar Małgorzata Kozaczuk Sylwia Matuszak Daria Skonieczna | |
| 7 | Michela Battiston Martina Criscio Chiara Mormile Irene Vecchi | |
| 8 | Larissa Eifler Julika Funke Elisabeth Gette Lena Stemper |
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | – | 3 | 4 | |
| 5 | 1 | – | – | 1 | |
| 6 | – | 2 | – | 2 | |
| 7 | – | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | – | 1 | – | 1 | |
| 9 | – | – | 2 | 2 | |
| 10 | – | – | 1 | 1 | |
| – | – | 1 | 1 | ||
| – | – | 1 | 1 | ||
| Gesamt | 12 | 12 | 18 | 42 | |
Weblinks
- Offizielle Website
- Ergebnisse auf Ophardt Team Sportevent