Olympische Sommerspiele 2012/Radsport – Sprint Bahn (Männer)
| Sportart | Radsport | ||||||||
| Disziplin | Sprint (Bahnradsport) | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 17 Athleten aus 17 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Lee Valley VeloPark | ||||||||
| Wettkampfphase | 4. bis 6. August 2012 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Radsportwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2012 | ||
| Straßenrennen | Frauen | Männer |
| Einzelzeitfahren | Frauen | Männer |
| Sprint | Frauen | Männer |
| Teamsprint | Frauen | Männer |
| Keirin | Frauen | Männer |
| Omnium | Frauen | Männer |
| Mannschaftsverfolgung | Frauen | Männer |
| Rennen | Frauen | Männer |
| Rennen | Frauen | Männer |
Der Bahnradsprint der Männer bei den Olympischen Spielen 2012 in London fand vom 4. bis 6. August 2012 im Lee Valley VeloPark statt.
Olympiasieger wurde Jason Kenny aus Großbritannien. Die Silbermedaille gewann der Franzose Grégory Baugé. Shane Perkins aus Australien sicherte sich die Bronzemedaille.
Ergebnis
Qualifikation
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Kenny | 9,713 | 74,127 | |
| 2 | Grégory Baugé | 9,952 | 72,347 | |
| 3 | Shane Perkins | 9,987 | 72,093 | |
| 4 | Robert Förstemann | 10,072 | 71,485 | |
| 5 | Denis Dmitrijew | 10,088 | 71,371 | |
| 6 | Hersony Canelón | 10,123 | 71,125 | |
| 7 | Seiichirō Nakagawa | 10,144 | 70,977 | |
| 8 | Zhang Miao | 10,155 | 70,901 | |
| 9 | Edward Dawkins | 10,201 | 70,581 | |
| 10 | Njisane Phillip | 10,202 | 70,574 | |
| 11 | Azizulhasni Awang | 10,226 | 70,408 | |
| 12 | Jimmy Watkins | 10,247 | 70,264 | |
| 13 | Pavel Kelemen | 10,311 | 69,828 | |
| 14 | Damian Zieliński | 10,323 | 69,747 | |
| 15 | Bernard Esterhuizen | 10,350 | 69,565 | |
| 16 | Hodei Mazquiarán Uría | 10,604 | 67,898 | |
| 17 | Zafeiris Volikakis | 10,663 | 67,523 |
1. Runde
1. Runde
- Lauf 1
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Grégory Baugé | w/o | ||
| Zafeiris Volikakis | DNS | ||
- Lauf 2
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Shane Perkins | 10,722 | 67,151 | |
| Hodei Mazquiarán Uría | |||
- Lauf 3
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Robert Förstemann | 11,100 | 64,864 | |
| Bernard Esterhuizen | |||
- Lauf 4
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Denis Dmitrijew | 10,690 | 67,352 | |
| Damian Zieliński | |||
- Lauf 5
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Hersony Canelón | |||
| Pavel Kelemen | 10,840 | 66,420 | |
- Lauf 6
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Seiichirō Nakagawa | |||
| Jimmy Watkins | 10,399 | 69,237 | |
- Lauf 7
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Zhang Miao | |||
| Azizulhasni Awang | 10,473 | 68,748 | |
- Lauf 8
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Edward Dawkins | |||
| Njisane Phillip | 10,221 | 70,443 | |
Hoffnungsläufe
- Lauf 1
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Hersony Canelón | 10,439 | 68,972 | |
| Edward Dawkins | |||
- Lauf 2
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Seiichirō Nakagawa | 10,792 | 66,716 | |
| Damian Zieliński | |||
- Lauf 3
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Bernard Esterhuizen | 10,762 | 66,902 | |
| Hodei Mazquiarán Uría | |||
| Zhang Miao | |||
2. Runde
2. Runde
- Lauf 1
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Jason Kenny | 10,363 | 69,477 | |
| Bernard Esterhuizen | |||
- Lauf 2
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Grégory Baugé | 10,490 | 68,636 | |
| Seiichirō Nakagawa | |||
- Lauf 3
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Shane Perkins | 10,978 | 65,585 | |
| Hersony Canelón | |||
- Lauf 4
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Robert Förstemann | |||
| Njisane Phillip | 10,467 | 68,787 | |
- Lauf 5
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Denis Dmitrijew | 10,278 | 70,052 | |
| Azizulhasni Awang | |||
- Lauf 6
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Pavel Kelemen | |||
| Jimmy Watkins | 10,511 | 68,499 | |
Hoffnungsläufe
- Lauf 1
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Robert Förstemann | 10,881 | 66,170 | |
| Pavel Kelemen | |||
| Bernard Esterhuizen | |||
- Lauf 2
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) |
|---|---|---|---|
| Azizulhasni Awang | 10,456 | 68,859 | |
| Hersony Canelón | |||
| Seiichirō Nakagawa | |||
Rennen um die Plätze 9–12
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Seiichirō Nakagawa | 10,950 | 65,753 | 9 | |
| Pavel Kelemen | 10 | |||
| Bernard Esterhuizen | 11 | |||
| Hersony Canelón | 12 | |||
Viertelfinale
- Lauf 1
| Athlet | Nation | 1. Rennen | 2. Rennen |
|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Zeit (s) | ||
| Jason Kenny | 10,433 | 10,030 | |
| Azizulhasni Awang | |||
- Lauf 2
| Athlet | Nation | 1. Rennen | 2. Rennen |
|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Zeit (s) | ||
| Grégory Baugé | 10,472 | 10,300 | |
| Robert Förstemann | |||
- Lauf 3
| Athlet | Nation | 1. Rennen | 2. Rennen |
|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Zeit (s) | ||
| Shane Perkins | 10,520 | 10,263 | |
| Jimmy Watkins | |||
- Lauf 4
| Athlet | Nation | 1. Rennen | 2. Rennen |
|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Zeit (s) | ||
| Njisane Phillip | 10,545 | 10,300 | |
| Denis Dmitrijew | |||
Rennen um die Plätze 5–8
| Athlet | Nation | Zeit (s) | Ø Geschw. (km/h) | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Denis Dmitrijew | 10,340 | 69,632 | 5 | |
| Jimmy Watkins | 6 | |||
| Robert Förstemann | 7 | |||
| Azizulhasni Awang | 8 | |||
Halbfinale
- Lauf 1
| Athlet | Nation | 1. Rennen | 2. Rennen |
|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Zeit (s) | ||
| Jason Kenny | 10,159 | 10,166 | |
| Njisane Phillip | |||
- Lauf 2
| Athlet | Nation | 1. Rennen | 2. Rennen |
|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Zeit (s) | ||
| Grégory Baugé | 10,358 | 10,268 | |
| Shane Perkins | |||
Rennen um Bronze
| Athlet | Nation | 1. Rennen | 2. Rennen | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Zeit (s) | |||
| Shane Perkins | 10,489 | 10,297 | Bronze | |
| Njisane Phillip | 4 | |||
Finale
| Athletin | Nation | 1. Rennen | 2. Rennen | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Zeit (s) | |||
| Jason Kenny | 10,232 | 10,308 | Gold | |
| Grégory Baugé | Silber | |||
Weblinks
- Resultate Sprint Bahn Männer in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
