Olympische Sommerspiele 1972/Radsport – Sprint Bahn (Männer)
| Sportart | Radsport | ||||||||
| Disziplin | Sprint | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 46 Athleten aus 27 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Olympia-Radstadion | ||||||||
| Wettkampfphase | 1. bis 2. September 1972 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Radsportwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1972 | |
| Straßenrennen | Männer |
| Mannschaftszeitfahren | Männer |
| Sprint | Männer |
| Tandem | Männer |
| Einerverfolgung | Männer |
| Mannschaftsverfolgung | Männer |
| Zeitfahren | Männer |
Der Bahnradsprint der Männer bei den Olympischen Spielen 1972 wurde vom 1. bis 2. September ausgetragen.
Ergebnisse
1. Runde
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Morelon | 11,71 | Q | |
| 2 | Hector Edwards | – | H | |
| 3 | Suriya Chiarasapawong | – | H |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhij Krawzow | 11,83 | Q | |
| 2 | Taworn Tarwan | – | H | |
| 3 | Shue Ming-fa | – | H |
Lauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Kučírek | 11,78 | Q | |
| 2 | Winston Attong | – | H | |
| 3 | Kensley Reece | – | H |
Lauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gérard Quintyn | 11,40 | Q | |
| 2 | Yoshikazu Chō | – | H | |
| 3 | Jeffrey Spencer | – | H |
Lauf 5
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezio Cardi | 11,92 | Q | |
| 2 | Félix Suárez | – | H | |
| 3 | Daud Ibrahim | – | H |
Lauf 6
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Nicholson | 11,20 | Q | |
| 2 | Ed McRae | – | H | |
| – | Mabruk Ilmarimi Mah | DNS |
Lauf 7
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van Doorn | 11,58 | Q | |
| 2 | Yaichi Numata | – | H | |
| – | Ahmed Abdussal Gariani | DNS |
Lauf 8
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Pchakadse | 11,64 | Q | |
| 2 | Andrzej Bek | – | H | |
| 3 | Honson Chin | – | H |
Lauf 9
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Geschke | 11,52 | Q | |
| 2 | Jairo Díaz | – | H | |
| – | Behrouz Rahbar | DNS |
Lauf 10
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Köther | 11,30 | Q | |
| 2 | Peder Pedersen | – | H | |
| – | Gholamhosain Koohi | DNS |
Lauf 11
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Vačkář | 11,89 | Q | |
| 2 | Klaas Balk | – | H | |
| 3 | Carlos Galeano | – | H |
Lauf 12
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Marino | 11,83 | Q | |
| 2 | Roger Young | – | H | |
| 3 | Geoffery Burnside | – | H |
Lauf 13
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Berkmann | 11,71 | Q | |
| 2 | Leslie King | – | H | |
| 3 | Arturo Cambroni | – | H |
Lauf 14
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Fredborg | 12,16 | Q | |
| 2 | Maurice Hugh-Sam | – | H | |
| – | Harry Kent | DNS |
Lauf 15
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benedykt Kocot | 11,44 | Q | |
| 2 | Geoff Cooke | – | H | |
| 3 | Manu Snellinx | – | H |
Lauf 16
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Reybaud | 11,50 | Q | |
| 2 | Werner Otto | – | H | |
| 3 | Ernie Crutchlow | – | H |
Lauf 17
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Maveau | unbekannt | Q | |
| 2 | Víctor Limba | – | H | |
| 3 | Neville Hunte | – | H |
Hoffnungsläufe 1. Runde
Hoffnungslauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Spencer | 12,46 | Q | |
| 2 | Hector Edwards | – |
Hoffnungslauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie King | 11,62 | Q | |
| 2 | Werner Otto | – | ||
| 3 | Suriya Chiarasapawong | – |
Hoffnungslauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neville Hunte | 11,54 | Q | |
| 2 | Taworn Tarwan | – | ||
| 3 | Manu Snellinx | – |
Hoffnungslauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshikazu Chō | 11,17 | Q | |
| 2 | Félix Suárez | – | ||
| 3 | Shue Ming-fa | – |
Hoffnungslauf 5
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ernie Crutchlow | 11,41 | Q | |
| 2 | Jairo Díaz | – | ||
| 3 | Winston Attong | – |
Hoffnungslauf 6
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Young | 11,99 | Q | |
| 2 | Kensley Reece | – |
Hoffnungslauf 7
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Balk | 12,02 | Q | |
| 2 | Maurice Hugh-Sam | – | ||
| 3 | Daud Ibrahim | – |
Hoffnungslauf 8
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Honson Chin | 11,90 | Q | |
| 2 | Yaichi Numata | – |
Hoffnungslauf 9
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ed McRae | unbekannt | Q | |
| 2 | Víctor Limba | – |
Hoffnungslauf 10
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Bek | 11,86 | Q | |
| 2 | Arturo Cambroni | – |
Hoffnungslauf 11
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peder Pedersen | 11,34 | Q | |
| 2 | Geoffery Burnside | – |
Hoffnungslauf 12
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geoff Cooke | 12,27 | Q | |
| 2 | Carlos Galeano | – |
2. Runde
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Morelon | 12,26 | Q | |
| 2 | Neville Hunte | – | H |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serhij Krawzow | 11,35 | Q | |
| 2 | Geoff Cooke | – | H | |
| 3 | Jeffrey Spencer | – | H |
Lauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leslie King | 11,77 | Q | |
| 2 | Ivan Kučírek | – | H | |
| 3 | Roger Young | – | H |
Lauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gérard Quintyn | unbekannt | Q | |
| 2 | Carlos Reybaud | – | H | |
| 3 | Klaas Balk | – | H |
Lauf 5
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Vačkář | 11,83 | Q | |
| 2 | Ezio Cardi | – | H | |
| 3 | Andrzej Bek | – | H |
Lauf 6
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Nicholson | 11,92 | Q | |
| 2 | Niels Fredborg | – | H | |
| 3 | Honson Chin | – | H |
Lauf 7
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peder Pedersen | 11,69 | Q | |
| 2 | Dieter Berkmann | – | H | |
| 3 | Peter van Doorn | – | H |
Lauf 8
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Maveau | 11,98 | Q | |
| 2 | Omar Pchakadse | – | H | |
| 3 | Ed McRae | – | H |
Lauf 9
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Geschke | 11,53 | Q | |
| 2 | Benedykt Kocot | – | H | |
| 3 | Ernie Crutchlow | – | H |
Lauf 10
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Köther | 11,37 | Q | |
| 2 | Yoshikazu Chō | – | H | |
| 3 | Massimo Marino | – | H |
Hoffnungsläufe 2. Runde
Hoffnungslauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Kučírek | 12,27 | Q | |
| 2 | Jeffrey Spencer | – |
Hoffnungslauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Balk | 11,68 | Q | |
| 2 | Benedykt Kocot | – |
Hoffnungslauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezio Cardi | 11,93 | Q | |
| 2 | Roger Young | – |
Hoffnungslauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Bek | 11,87 | Q | |
| 2 | Dieter Berkmann | – |
Hoffnungslauf 5
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Fredborg | 11,96 | Q | |
| 2 | Honson Chin | – |
Hoffnungslauf 6
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Pchakadse | 11,56 | Q | |
| 2 | Ernie Crutchlow | – | ||
| 3 | Neville Hunte | – |
Hoffnungslauf 7
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van Doorn | 11,74 | Q | |
| 2 | Yoshikazu Chō | – | ||
| 3 | Ed McRae | – |
Hoffnungslauf 8
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Marino | 11,68 | Q | |
| 2 | Carlos Reybaud | – | ||
| 3 | Geoff Cooke | – |
Achtelfinale
Achtelfinale 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Morelon | 12,26 | Q | |
| 2 | Niels Fredborg | – | H | |
| 3 | Peter van Doorn | – | H |
Achtelfinale 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas Balk | 11,48 | Q | |
| 2 | Andrzej Bek | – | H | |
| 3 | Serhij Krawzow | – | H |
Achtelfinale 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massimo Marino | 11,40 | Q | |
| 2 | Robert Maveau | – | H | |
| 3 | Gérard Quintyn | – | H |
Achtelfinale 4
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Omar Pchakadse | 11,43 | Q | |
| 2 | Karl Köther | – | H | |
| 3 | Vladimír Vačkář | – | H |
Achtelfinale 5
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Geschke | 11,42 | Q | |
| 2 | Ezio Cardi | – | H | |
| 3 | Leslie King | – | H |
Achtelfinale 6
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Nicholson | 11,67 | Q | |
| 2 | Ivan Kučírek | – | H | |
| 3 | Peder Pedersen | – | H |
Hoffnungsläufe Achtelfinale
Hoffnungslauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Fredborg | 11,91 | Q | |
| 2 | Ivan Kučírek | – | ||
| 3 | Gérard Quintyn | – |
Hoffnungslauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van Doorn | 11,59 | Q | |
| 2 | Robert Maveau | – | ||
| 3 | Ezio Cardi | – |
Hoffnungslauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Köther | 11,40 | Q | |
| 2 | Leslie King | – | ||
| 3 | Serhij Krawzow | – |
Hoffnungslauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimír Vačkář | 11,46 | Q | |
| 2 | Peder Pedersen | – | ||
| 3 | Andrzej Bek | – |
Hoffnungsläufe Achtelfinale Finalrunde
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Fredborg | 11,59 | Q | |
| 2 | Karl Köther | – |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit (s) | Anm. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter van Doorn | 11,61 | Q | |
| 2 | Vladimír Vačkář | – |
Viertelfinale
Viertelfinale 1
| Rang | Athlet | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Anm. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | ||||
| 1 | Daniel Morelon | 11,78 | 1 | 11,78 | 1 | — | Q | ||
| 2 | Peter van Doorn | – | 2 | – | 2 | ||||
Viertelfinale 2
| Rang | Athlet | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Anm. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | ||||
| 1 | John Nicholson | 11,68 | 1 | 11,59 | 1 | — | Q | ||
| 2 | Niels Fredborg | – | 2 | – | 2 | ||||
Viertelfinale 3
| Rang | Athlet | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Anm. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | ||||
| 1 | Klaas Balk | – | 2 | 11,58 | 1 | 11,47 | 1 | Q | |
| 2 | Jürgen Geschke | 11,63 | 1 | – | 2 | – | 2 | ||
Viertelfinale 4
| Rang | Athlet | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Anm. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | ||||
| 1 | Omar Pchakadse | 11,34 | 1 | – | 2 | 11,65 | 1 | Q | |
| 2 | Massimo Marino | – | 2 | 11,47 | 1 | – | 2 | ||
Halbfinale
Halbfinale 1
| Rang | Athlet | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Anm. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | ||||
| 1 | Daniel Morelon | 11,55 | 1 | 11,49 | 1 | — | Q | ||
| 2 | Klaas Balk | – | 2 | – | 2 | B | |||
Halbfinale 2
| Rang | Athlet | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Anm. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | ||||
| 1 | John Nicholson | 11,30 | 1 | 11,47 | 1 | — | Q | ||
| 2 | Omar Pchakadse | – | 2 | – | 2 | B | |||
Finalrunde
Duell um Bronze
| Rang | Athlet | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | |||
| 3 | Omar Pchakadse | – | 2 | 12,12 | 1 | 11,34 | 1 | |
| 4 | Klaas Balk | 11,62 | 1 | – | 2 | – | 2 | |
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | Zeit (s) | Rang | |||
| 1 | Daniel Morelon | 11,69 | 1 | 11,25 | 1 | — | ||
| 2 | John Nicholson | – | 2 | – | 2 | |||
Weblinks
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
