Olympische Sommerspiele 1960/Radsport – Sprint Bahn (Männer)
| Sportart | Radsport | ||||||||
| Disziplin | Sprint (Bahnradsport) | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 30 Athleten aus 18 Ländern | ||||||||
| Wettkampfort | Velodromo Olimpico | ||||||||
| Wettkampfphase | 26. bis 29. August 1960 | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| Radsportwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 1960 | |
| Straßenrennen | Männer |
| Mannschaftszeitfahren | Männer |
| Sprint | Männer |
| Zeitfahren | Männer |
| Tandem | Männer |
| Mannschaftsverfolgung | Männer |
Der Sprint im Bahnradsport der Männer bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom wurde vom 26. bis 29. August im Velodromo Olimpico ausgetragen.
Ergebnisse
1. Runde
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sante Gaiardoni | 11,7 s | Achtelfinale | |
| 2 | Clyde Rimple | 1. Hoffnungsrunde | ||
| – | Mohamed Touati | DNS |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Baensch | 11,7 s | Achtelfinale | |
| – | Kurt Melby | DNS | ||
| Leslie Haupt | DNS |
Lauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Sterckx | 11,4 s | Achtelfinale | |
| 2 | Anésio Argenton | 1. Hoffnungsrunde | ||
| – | P. Tache | DNS |
Lauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Vanegas | 11,7 s | Achtelfinale | |
| 2 | Karl Barton | 1. Hoffnungsrunde | ||
| – | V. Oprea | DNS |
Lauf 5
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Gasparella | 11,7 s | Achtelfinale | |
| 2 | José María Errandonea | 1. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Martin McKay | 1. Hoffnungsrunde |
Lauf 6
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter Kaslowski | 12,0 s | Achtelfinale | |
| 2 | Gilbert De Rieck | 1. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Cenobio Ruiz | 1. Hoffnungsrunde |
Lauf 7
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Gruchet | 11,6 s | Achtelfinale | |
| 2 | Herb Francis | 1. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Muhammad Ashiq | 1. Hoffnungsrunde |
Lauf 8
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Rechsteiner | 11,7 s | Achtelfinale | |
| 2 | Luis Muciño | 1. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Abdul Razzaq Baloch | 1. Hoffnungsrunde |
Lauf 9
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lloyd Binch | 12,0 s | Achtelfinale | |
| 2 | Imants Bodnieks | 1. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Piet van der Touw | 1. Hoffnungsrunde |
Lauf 10
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boris Wassiljew | 11,8 s | Achtelfinale | |
| 2 | Francisco Tortellá | 1. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Michael Horgan | 1. Hoffnungsrunde |
Lauf 11
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Pellegrina | 12,4 s | Achtelfinale | |
| 2 | Arie de Graaf | 1. Hoffnungsrunde | ||
| – | Diego Calero | DNS | 1. Hoffnungsrunde |
Lauf 12
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | August Rieke | 11,9 s | Achtelfinale | |
| 2 | Jack Simes | 1. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Paul Nyman | 1. Hoffnungsrunde | ||
| – | Ian Browne | DNS |
1. Hoffnungsrunde
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anésio Argenton | 12,3 s | 1. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | Karl Barton |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenobio Ruiz | 12,4 s | 1. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | Martin McKay |
Lauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilbert De Rieck | 12,4 s | 1. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | José María Errandonea |
Lauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herb Francis | 12,1 s | 1. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | Abdul Razzaq Baloch |
Lauf 5
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Muciño | 12,8 s | 1. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | Muhammad Ashiq |
Lauf 6
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imants Bodnieks | 11,7 s | 1. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | Michael Horgan |
Lauf 7
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van der Touw | 12,1 s | 1. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | Francisco Tortellá |
Lauf 8
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie de Graaf | 11,6 s | 1. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | Jack Simes |
Lauf 9
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clyde Rimple | 12,5 s | 1. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | Paul Nyman |
1. Hoffnungsrunde Finale
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie de Graaf | 11,8 s | Achtelfinale | |
| 2 | Gilbert De Rieck | Achtelfinale | ||
| 3 | Cenobio Ruiz |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Imants Bodnieks | 12,5 s | Achtelfinale | |
| 2 | Anésio Argenton | Achtelfinale | ||
| 3 | Luis Muciño |
Lauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piet van der Touw | 11,9 s | Achtelfinale | |
| 2 | Clyde Rimple | Achtelfinale | ||
| 3 | Herb Francis |
Achtelfinale
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | August Rieke | 11,7 s | Viertelfinale | |
| 2 | Piet van der Touw | 2. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Boris Wassiljew | 2. Hoffnungsrunde |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoine Pellegrina | 11,6 s | Viertelfinale | |
| 2 | Kurt Rechsteiner | 2. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Gilbert De Rieck | 2. Hoffnungsrunde |
Lauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lloyd Binch | 11,7 s | Viertelfinale | |
| 2 | André Gruchet | 2. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Clyde Rimple | 2. Hoffnungsrunde |
Lauf 4
Gasparella "was retroceded from 1st to 3rd place."[1]
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anésio Argenton | 11,4 s | Viertelfinale | |
| 2 | Ron Baensch | 2. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Valentino Gasparella | 2. Hoffnungsrunde |
Lauf 5
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Sterckx | 11,3 s | Viertelfinale | |
| 2 | Arie de Graaf | 2. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Mario Vanegas | 2. Hoffnungsrunde |
Lauf 6
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sante Gaiardoni | 11,7 s | Viertelfinale | |
| 2 | Imants Bodnieks | 2. Hoffnungsrunde | ||
| 3 | Günter Kaslowski | 2. Hoffnungsrunde |
2. Hoffnungsrunde
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Vanegas | 11,8 s | 2. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | André Gruchet | |||
| 3 | Arie de Graaf |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Gasparella | 11,6 s | 2. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | Clyde Rimple | |||
| 3 | Boris Wassiljew |
Lauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Rechsteiner | 11,5 s | 2. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | Günter Kaslowski | |||
| 3 | Gilbert De Rieck |
Lauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Baensch | 12,1 s | 2. Hoffnungsrunde Finale | |
| 2 | Piet van der Touw | |||
| 3 | Imants Bodnieks |
2. Hoffnungsrunde Finale
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Gasparella | 11,4 s | Viertelfinale | |
| 2 | Mario Vanegas |
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Zeit | Qualifikation für |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Baensch | 11,6 s | Viertelfinale | |
| 2 | Kurt Rechsteiner |
Viertelfinale
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Qualifikation für | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | ||||
| 1 | Valentino Gasparella | 1 | 12,0 s | 1 | 11,7 s | Halbfinale | |||
| 2 | Antoine Pellegrina | 2 | 2 | ||||||
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Qualifikation für | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | ||||
| 1 | Ron Baensch | 1 | 12,2 s | 1 | 12,0 s | Halbfinale | |||
| 2 | August Rieke | 2 | 2 | ||||||
Lauf 3
| Rang | Athlet | Nation | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Qualifikation für | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | ||||
| 1 | Leo Sterckx | 1 | 11,9 s | 1 | 11,7 s | Halbfinale | |||
| 2 | Lloyd Binch | 2 | 2 | ||||||
Lauf 4
| Rang | Athlet | Nation | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Qualifikation für | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | ||||
| 1 | Sante Gaiardoni | 1 | 11,6 s | 1 | 11,3 s | Halbfinale | |||
| 2 | Anésio Argenton | 2 | 2 | ||||||
Halbfinale
Lauf 1
| Rang | Athlet | Nation | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Qualifikation für | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | ||||
| 1 | Leo Sterckx | 2 | 1 | 11,3 s | 1 | 11,5 s | Finale | ||
| 2 | Valentino Gasparella | 1 | 11,1 s | 2 | 2 | Duell um Bronze | |||
Lauf 2
| Rang | Athlet | Nation | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Qualifikation für | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | ||||
| 1 | Sante Gaiardoni | 1 | 11,6 s | 1 | 12,8 s | Finale | |||
| 2 | Ron Baensch | 2 | 2 | Duell um Bronze | |||||
Finalrunde
Duell um Bronze
| Rang | Athlet | Nation | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | |||
| 3 | Valentino Gasparella | 1 | 12,2 s | 1 | 12,0 s | |||
| 4 | Ron Baensch | 2 | 2 | |||||
Finale
| Rang | Athlet | Nation | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | |||
| 1 | Sante Gaiardoni | 1 | 11,1 s | 1 | 11,5 s | |||
| 2 | Leo Sterckx | 2 | 2 | |||||
Weblink
- Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Official Report, S. 328.
