Olympische Sommerspiele 1964/Turnen – Stufenbarren (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Turnen
Disziplin Stufenbarren
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 83 Athletinnen aus 24 Ländern
Wettkampfort Tōkyō Taiikukan
Wettkampfphase 19. bis 22. Oktober 1964
Medaillengewinnerinnen
Sowjetunion 1955 Polina Astachowa (URS)
Sowjetunion 1955 Tamara Manina (URS)
Ungarn 1957 Katalin Makray (HUN)
← 1960 1968 →
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1964
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Der Turnwettkampf am Stufenbarren der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio fand vom 19. bis 22. Oktober in der Tōkyō Taiikukan statt.

Die sechs besten Turnerinnen am Stufenbarren aus dem Einzelmehrkampf qualifizierten sich für das Gerätefinale. Dabei wurde der Durchschnittswert aus dem Pflichtprogramm und der Kür mit in das Finale übernommen. Dieser Durchschnittswert wurde mit der Übung aus dem Finale addiert und ergab die Gesamtpunktzahl.

Ergebnisse

Qualifikation

19. bis 21. Oktober 1964

Rang Athletin Nation Pflicht Kür Gesamt
1 Věra Čáslavská Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,666 9,766 19,432
2 Polina Astachowa Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,633 9,700 19,333
3 Katalin Makray Ungarn 1957 Ungarn 9,566 9,600 19,166
4 Larissa Latynina Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,533 9,600 19,133
5 Toshiko Aihara Japan 1870Japan Japan 9,466 9,633 19,099
6 Tamara Manina Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,533 9,533 19,066
7 Hana Růžičková Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,400 9,633 19,033
8 Marianna Krajčírová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,466 9,500 18,966
Mária Tressel Ungarn 1957 Ungarn 9,466 9,500 18,966
Sonia Iovan Rumänien 1952 Rumänien 9,433 9,533 18,966
Taniko Nakamura Japan 1870Japan Japan 9,400 9,566 18,966
Jaroslava Sedláčková Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,366 9,600 18,966
Kiyoko Ono Japan 1870Japan Japan 9,366 9,600 18,966
14 Birgit Radochla Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,433 9,500 18,933
15 Ute Starke Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,433 9,433 18,866
16 Keiko Ikeda Japan 1870Japan Japan 9,466 9,300 18,766
Elena Popescu Rumänien 1952 Rumänien 9,366 9,400 18,766
18 Adolfína Tkačíková Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,400 9,333 18,733
19 Linda Metheny Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,400 9,300 18,700
20 Karin Mannewitz Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,333 9,366 18,699
21 Ingrid Föst Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,300 9,366 18,666
Ginko Chiba Japan 1870Japan Japan 9,233 9,433 18,666
Gyöngyi Mák-Kovács Ungarn 1957 Ungarn 9,200 9,466 18,666
24 Alena Waltschezkaja Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,400 9,233 18,633
Barbara Eustachiewicz Polen 1944 Polen 9,300 9,333 18,633
26 Katalin Müller Ungarn 1957 Ungarn 9,300 9,300 18,600
27 Emilia Liță Rumänien 1952 Rumänien 9,233 9,366 18,599
Atanasia Ionescu Rumänien 1952 Rumänien 9,166 9,433 18,599
29 Hiroko Tsuji Japan 1870Japan Japan 9,266 9,300 18,566
Anikó Ducza-Jánosi Ungarn 1957 Ungarn 9,166 9,400 18,566
31 Gerola Lindahl Schweden Schweden 9,300 9,233 18,533
32 Evelyne Letourneur Frankreich Frankreich 9,266 9,266 18,532
33 Christel Felgner Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,266 9,233 18,499
34 Jána Posnerová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,400 9,033 18,433
35 Cristina Doboșan Rumänien 1952 Rumänien 9,166 9,266 18,432
36 Márta Tolnai-Erdős Ungarn 1957 Ungarn 9,200 9,200 18,400
37 Tamara Samotailowa Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,433 8,966 18,399
Elena Ceampelea Rumänien 1952 Rumänien 9,133 9,266 18,399
39 Barbara Stolz Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,100 9,266 18,366
40 Marie Lundqvist Schweden Schweden 9,200 9,133 18,333
41 Anne-Marie Lambert Schweden Schweden 9,166 9,166 18,332
42 Rajna Grigorowa Bulgarien 1948 Bulgarien 9,133 9,166 18,299
Dale McClements Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,066 9,233 18,299
Małgorzata Wilczek Polen 1944 Polen 9,033 9,266 18,299
45 Solveig Egman Schweden Schweden 9,400 8,833 18,233
Gerda Bryłka Polen 1944 Polen 9,000 9,233 18,233
47 Monique Baelden Frankreich Frankreich 9,166 9,066 18,232
48 Gizela Niedurny Polen 1944 Polen 9,133 9,000 18,133
Elżbieta Apostolska Polen 1944 Polen 9,000 9,133 18,133
50 Chung Bong-soon Korea Sud 1949 Südkorea 9,066 9,066 18,132
51 Ewa Rydell Schweden Schweden 9,300 8,800 18,100
Dorota Miler Polen 1944 Polen 9,100 9,000 18,100
53 Veronica Grymonprez Belgien Belgien 9,100 8,966 18,066
54 Ljudmila Gromowa Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,500 8,533 18,033
Kathleen Corrigan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8,933 9,100 18,033
Choi Young-sook Korea Sud 1949 Südkorea 8,933 9,100 18,033
57 Tsagaandordschiin Gündegmaa Mongolei Volksrepublik 1949 Mongolei 9,033 8,900 17,933
Gail Daley Kanada 1957 Kanada 8,933 9,000 17,933
59 Ulla Lindström Schweden Schweden 8,833 8,900 17,733
60 Kaarina Koskinen Finnland Finnland 8,866 8,866 17,732
61 Liljana Alexandrowa Bulgarien 1948 Bulgarien 8,633 9,033 17,666
62 Muriel Grossfeld Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,266 8,133 17,399
Jadamsürengiin Tujaa Mongolei Volksrepublik 1949 Mongolei 8,833 8,566 17,399
64 Eira Lehtonen Finnland Finnland 8,833 8,500 17,333
65 Henriette Parzer Osterreich Österreich 8,333 8,966 17,299
66 Marie Walther Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,366 7,500 16,866
67 Barbara Fletcher Australien Australien 8,233 8,600 16,833
68 Jacqueline Brisepierre Frankreich Frankreich 9,100 7,666 16,766
69 Janie Speaks Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8,533 8,166 16,699
Esbela da Fonseca Portugal Portugal 8,066 8,633 16,699
71 Lee Duk-boon Korea Sud 1949 Südkorea 8,000 8,600 16,600
72 Valerie Roberts Australien Australien 8,000 8,466 16,466
73 Valerie Buffham Australien Australien 7,966 8,466 16,432
74 Pauline Gardiner Neuseeland Neuseeland 8,133 8,266 16,399
75 Jean Spencer Neuseeland Neuseeland 7,933 8,400 16,333
76 Denise Goddard Großbritannien Großbritannien 8,100 8,166 16,266
77 Theodora Gotz Neuseeland Neuseeland 8,400 7,833 16,233
78 Janice Bedford Australien Australien 7,833 8,133 15,966
79 Monica Rutherford Großbritannien Großbritannien 8,200 7,200 15,400
80 Barbara Cage Australien Australien 7,366 7,633 14,999
81 Hong Tai-kwai Republik China (Taiwan) Republik China 4,500 6,933 11,433
82 Jamileh Sorouri Iran 1964 Iran 3,000 5,000 8,000
83 Evelyn Magluyan Philippinen 1944 Philippinen 0,000 0,000

Finale

22. Oktober 1964, 20:00 Uhr

Rang Athletin Nation Qualifikation Finale Gesamt
Pflicht Kür Ø
1 Polina Astachowa Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,633 9,700 9,666 9,666 19,332
2 Katalin Makray Ungarn 1957 Ungarn 9,566 9,600 9,583 9,633 19,216
3 Larissa Latynina Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,533 9,600 9,566 9,633 19,199
4 Toshiko Aihara Japan 1870Japan Japan 9,466 9,633 9,549 9,233 18,782
5 Věra Čáslavská Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,666 9,766 9,716 8,700 18,416
6 Tamara Manina Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,533 9,533 9,533 8,300 17,833
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)