Olympische Sommerspiele 1964/Turnen – Sprung (Frauen)

Olympische Ringe
Sportart Turnen
Disziplin Sprung
Geschlecht Frauen
Teilnehmer 83 Athletinnen aus 24 Ländern
Wettkampfort Tōkyō Taiikukan
Wettkampfphase 19. bis 22. Oktober 1964
Medaillengewinnerinnen
Tschechoslowakei Věra Čáslavská (TCH)
Deutschland Bundesrepublik Birgit Radochla (EUA)
Sowjetunion 1955 Larissa Latynina (URS)
nicht vergeben
← 1960 1968 →
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1964
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Der Sprung-Turnwettkampf der Frauen bei den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio fand vom 19. bis 22. Oktober in der Tōkyō Taiikukan statt.

Die sechs besten Turnerinnen im Sprung aus dem Einzelmehrkampf qualifizierten sich für das Gerätefinale. Dabei wurde der Durchschnittswert aus dem Pflichtprogramm und der Kür mit in das Finale übernommen. Dieser Durchschnittswert wurde mit der Übung aus dem Finale addiert und ergab die Gesamtpunktzahl.

Ergebnisse

Qualifikation

19. bis 21. Oktober 1964

Rang Athletin Nation Pflicht Kür Gesamt
1 Věra Čáslavská Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,700 9,800 19,500
2 Birgit Radochla Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,766 9,600 19,366
3 Alena Waltschezkaja Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,633 9,600 19,233
Toshiko Aihara Japan 1870Japan Japan 9,633 9,600 19,233
5 Larissa Latynina Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,500 9,666 19,166
6 Ute Starke Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,600 9,500 19,100
7 Polina Astachowa Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,466 9,566 19,032
8 Ingrid Föst Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,500 9,500 19,000
9 Keiko Ikeda Japan 1870Japan Japan 9,466 9,533 18,999
10 Kiyoko Ono Japan 1870Japan Japan 9,500 9,466 18,966
Ginko Chiba Japan 1870Japan Japan 9,466 9,500 18,966
Adolfína Tkačíková Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,400 9,566 18,966
13 Taniko Nakamura Japan 1870Japan Japan 9,533 9,400 18,933
Jaroslava Sedláčková Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,433 9,500 18,933
15 Marianna Krajčírová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,400 9,500 18,900
16 Jána Posnerová Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,466 9,433 18,899
Sonia Iovan Rumänien 1952 Rumänien 9,433 9,466 18,899
18 Hana Růžičková Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,433 9,433 18,866
Małgorzata Wilczek Polen 1944 Polen 9,400 9,466 18,866
Dale McClements Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,400 9,466 18,866
21 Márta Tolnai-Erdős Ungarn 1957 Ungarn 9,466 9,366 18,832
22 Ljudmila Gromowa Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,400 9,400 18,800
23 Hiroko Tsuji Japan 1870Japan Japan 9,466 9,333 18,799
Solveig Egman Schweden Schweden 9,433 9,366 18,799
Gerda Bryłka Polen 1944 Polen 9,366 9,433 18,799
26 Tamara Manina Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,400 9,366 18,766
Tamara Samotailowa Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,366 9,400 18,766
28 Dorota Miler Polen 1944 Polen 9,400 9,300 18,700
Kathleen Corrigan Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,400 9,300 18,700
30 Christel Felgner Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,300 9,366 18,666
Anikó Ducza-Jánosi Ungarn 1957 Ungarn 9,266 9,400 18,666
Elena Ceampelea Rumänien 1952 Rumänien 9,266 9,400 18,666
33 Elena Popescu Rumänien 1952 Rumänien 9,266 9,366 18,632
34 Ewa Rydell Schweden Schweden 9,366 9,233 18,599
35 Veronica Grymonprez Belgien Belgien 9,333 9,233 18,566
Marie Lundqvist Schweden Schweden 9,300 9,266 18,566
Gyöngyi Mák-Kovács Ungarn 1957 Ungarn 9,266 9,300 18,566
38 Elżbieta Apostolska Polen 1944 Polen 9,233 9,300 18,533
Barbara Eustachiewicz Polen 1944 Polen 9,233 9,300 18,533
40 Barbara Stolz Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,266 9,266 18,532
Cristina Doboșan Rumänien 1952 Rumänien 9,266 9,266 18,532
42 Atanasia Ionescu Rumänien 1952 Rumänien 9,300 9,200 18,500
Gail Daley Kanada 1957 Kanada 9,300 9,200 18,500
44 Ulla Lindström Schweden Schweden 9,266 9,233 18,499
Chung Bong-soon Korea Sud 1949 Südkorea 9,233 9,266 18,499
46 Katalin Müller Ungarn 1957 Ungarn 9,200 9,266 18,466
47 Janie Speaks Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,233 9,200 18,433
Henriette Parzer Osterreich Österreich 9,200 9,233 18,433
Choi Young-sook Korea Sud 1949 Südkorea 9,133 9,300 18,433
50 Karin Mannewitz Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,266 9,166 18,432
51 Rajna Grigorowa Bulgarien 1948 Bulgarien 9,233 9,166 18,399
Liljana Alexandrowa Bulgarien 1948 Bulgarien 9,166 9,233 18,399
Katalin Makray Ungarn 1957 Ungarn 9,133 9,266 18,399
54 Gerola Lindahl Schweden Schweden 9,300 9,066 18,366
55 Mária Tressel Ungarn 1957 Ungarn 9,300 9,033 18,333
56 Linda Metheny Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,333 8,933 18,266
Marie Walther Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,233 9,033 18,266
Anne-Marie Lambert Schweden Schweden 9,200 9,066 18,266
59 Monica Rutherford Großbritannien Großbritannien 9,266 8,966 18,232
60 Denise Goddard Großbritannien Großbritannien 9,300 8,900 18,200
Monique Baelden Frankreich Frankreich 9,200 9,000 18,200
62 Valerie Buffham Australien Australien 9,166 9,033 18,199
63 Esbela da Fonseca Portugal Portugal 9,133 9,000 18,133
Evelyne Letourneur Frankreich Frankreich 9,100 9,033 18,133
65 Gizela Niedurny Polen 1944 Polen 8,933 9,133 18,066
66 Jacqueline Brisepierre Frankreich Frankreich 8,933 9,066 17,999
67 Lee Duk-boon Korea Sud 1949 Südkorea 8,966 9,000 17,966
68 Pauline Gardiner Neuseeland Neuseeland 8,933 8,833 17,766
69 Eira Lehtonen Finnland Finnland 8,766 8,966 17,732
70 Tsagaandordschiin Gündegmaa Mongolei Volksrepublik 1949 Mongolei 9,066 8,633 17,699
71 Emilia Liță Rumänien 1952 Rumänien 9,166 8,466 17,632
72 Theodora Gotz Neuseeland Neuseeland 8,600 8,933 17,533
73 Jadamsürengiin Tujaa Mongolei Volksrepublik 1949 Mongolei 9,000 8,433 17,433
74 Muriel Grossfeld Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8,800 8,600 17,400
75 Valerie Roberts Australien Australien 8,966 8,433 17,399
76 Jean Spencer Neuseeland Neuseeland 8,600 8,500 17,100
77 Barbara Cage Australien Australien 8,600 8,466 17,066
78 Janice Bedford Australien Australien 9,000 8,033 17,033
79 Barbara Fletcher Australien Australien 8,300 8,666 16,966
80 Hong Tai-kwai Republik China (Taiwan) Republik China 7,866 5,566 13,432
81 Jamileh Sorouri Iran 1964 Iran 5,733 6,933 12,666
82 Kaarina Koskinen Finnland Finnland 8,966 0,000 8,966
83 Evelyn Magluyan Philippinen 1944 Philippinen 0,000 0,000

Finale

22. Oktober 1964, 20:00 Uhr

Rang Athletin Nation Qualifikation Finale Gesamt
Pflicht Kür Ø
1 Věra Čáslavská Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,700 9,800 9,750 9,733 19,483
2 Larissa Latynina Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,500 9,666 9,583 9,700 19,283
Birgit Radochla Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,766 9,600 9,683 9,600 19,283
4 Toshiko Aihara Japan 1870Japan Japan 9,633 9,600 9,616 9,666 19,282
5 Alena Waltschezkaja Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,633 9,600 9,616 9,533 19,149
6 Ute Starke Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,600 9,500 9,550 9,566 19,116
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)