Olympische Sommerspiele 1964/Turnen – Barren (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Turnen
Disziplin Barren
Geschlecht Männer
Teilnehmer 128 Athleten aus 29 Ländern
Wettkampfort Tōkyō Taiikukan
Wettkampfphase 18. bis 23. Oktober 1964
Medaillengewinner
Japan 1870Japan Yukio Endō (JPN)
Japan 1870Japan Shūji Tsurumi (JPN)
Italien Franco Menichelli (ITA)
← 1960 1968 →
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1964
Barren Männer
Boden Frauen Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Schwebebalken Frauen
Sprung Frauen Männer
Stufenbarren Frauen
Einzelmehrkampf Frauen Männer
Mannschaftsmehrkampf Frauen Männer

Der Turnwettkampf am Barren der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio fand vom 18. bis 23. Oktober in der Tōkyō Taiikukan statt.

Die sechs besten Turner am Barren aus dem Einzelmehrkampf qualifizierten sich für das Gerätefinale. Dabei wurde der Durchschnittswert aus dem Pflichtprogramm und der Kür mit in das Finale übernommen. Dieser Durchschnittswert wurde mit der Übung aus dem Finale addiert und ergab die Gesamtpunktzahl.

Ergebnisse

Qualifikation

18. bis 20. Oktober 1964

Rang Athlet Nation Pflicht Kür Gesamt
1 Yukio Endō Japan 1870Japan Japan 9,80 9,75 19,55
2 Wiktor Lissizki Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,80 9,70 19,50
Shūji Tsurumi Japan 1870Japan Japan 9,75 9,75 19,50
Miroslav Cerar Jugoslawien Jugoslawien 9,70 9,80 19,50
5 Sergei Diomidow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,65 9,70 19,35
6 Franco Menichelli Italien Italien 9,70 9,60 19,30
6 Haruhiro Yamashita Japan 1870Japan Japan 9,65 9,65 19,30
6 Giovanni Carminucci Italien Italien 9,65 9,65 19,30
9 Boris Schachlin Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,60 9,65 19,25
10 Wiktor Leontjew Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,60 9,55 19,15
Christian Guiffroy Frankreich Frankreich 9,60 9,55 19,15
Takuji Hayata Japan 1870Japan Japan 9,45 9,70 19,15
13 Takashi Mitsukuri Japan 1870Japan Japan 9,60 9,50 19,10
14 Juri Titow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,60 9,45 19,05
Juri Zapenko Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,60 9,45 19,05
Erwin Koppe Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,50 9,55 19,05
Luigi Cimnaghi Italien Italien 9,45 9,60 19,05
18 Siegfried Fülle Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,50 9,50 19,00
Rajmund Csányi Ungarn 1957 Ungarn 9,50 9,50 19,00
Stig Lindewall Schweden Schweden 9,50 9,50 19,00
Klaus Köste Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,40 9,60 19,00
22 Walter Müller Schweiz Schweiz 9,45 9,50 18,95
Pavel Gajdoš Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,40 9,55 18,95
Kim Chung-tae Korea Sud 1949 Südkorea 9,40 9,55 18,95
25 Takashi Ono Japan 1870Japan Japan 9,60 9,30 18,90
Philipp Fürst Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,40 9,50 18,90
Makoto Sakamoto Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,40 9,50 18,90
28 Olli Laiho Finnland Finnland 9,35 9,50 18,85
Josy Stoffel Luxemburg Luxemburg 9,35 9,50 18,85
30 Jan Jankowicz Polen 1944 Polen 9,45 9,35 18,80
Kim Kwang-duk Korea Sud 1949 Südkorea 9,45 9,35 18,80
Günter Lyhs Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,40 9,40 18,80
Bohumil Mudřík Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,40 9,40 18,80
Friedrich Orendi Rumänien 1952 Rumänien 9,40 9,40 18,80
Aleksander Rokosa Polen 1944 Polen 9,35 9,45 18,80
Ladislav Pazdera Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,30 9,50 18,80
Greg Weiss Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,30 9,50 18,80
Eugen Ekman Finnland Finnland 9,30 9,50 18,80
Anton Cadar Rumänien 1952 Rumänien 9,30 9,50 18,80
40 Peter Weber Deutschland Mannschaft Gesamtdeutsch Deutschland 9,40 9,35 18,75
41 Mikołaj Kubica Polen 1944 Polen 9,60 9,10 18,70
Přemysl Krbec Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,30 9,40 18,70
Chung Yi-kwang Korea Sud 1949 Südkorea 9,30 9,40 18,70
Harald Wigaard Norwegen Norwegen 9,20 9,50 18,70
45 Pasquale Carminucci Italien Italien 9,45 9,20 18,65
Lajos Varga Ungarn 1957 Ungarn 9,40 9,25 18,65
Gheorghe Tohăneanu Rumänien 1952 Rumänien 9,40 9,25 18,65
Angelo Vicardi Italien Italien 9,25 9,40 18,65
Ron Barak Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,25 9,40 18,65
Todor Batschwarow Bulgarien 1948 Bulgarien 9,25 9,40 18,65
Fredi Egger Schweiz Schweiz 9,25 9,40 18,65
52 István Aranyos Ungarn 1957 Ungarn 9,40 9,20 18,60
Alojz Petrovič Jugoslawien Jugoslawien 9,25 9,35 18,60
Raimo Heinonen Finnland Finnland 9,15 9,45 18,60
55 Fritz Feuz Schweiz Schweiz 9,45 9,10 18,55
Tine Šrot Jugoslawien Jugoslawien 9,40 9,15 18,55
Nikola Prodanow Bulgarien 1948 Bulgarien 9,25 9,30 18,55
Hannu Rantakari Finnland Finnland 9,20 9,35 18,55
András Lelkes Ungarn 1957 Ungarn 9,20 9,35 18,55
60 Péter Sós Ungarn 1957 Ungarn 9,30 9,20 18,50
Richard Kihn Kanada 1957 Kanada 9,25 9,25 18,50
Janez Brodnik Jugoslawien Jugoslawien 9,20 9,30 18,50
Franz Fäh Schweiz Schweiz 9,20 9,30 18,50
Willie Weiler Kanada 1957 Kanada 9,10 9,40 18,50
Georgi Adamow Bulgarien 1948 Bulgarien 9,00 9,50 18,50
66 Todor Kondew Bulgarien 1948 Bulgarien 9,25 9,15 18,40
Michel Bouchonnet Frankreich Frankreich 9,25 9,15 18,40
68 Larry Banner Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,45 8,90 18,35
Kauko Heikkinen Finnland Finnland 9,30 9,05 18,35
Åge Storhaug Norwegen Norwegen 9,30 9,05 18,35
Gottlieb Fässler Schweiz Schweiz 9,15 9,20 18,35
72 Bernard Fauqueux Frankreich Frankreich 9,40 8,90 18,30
Andrzej Konopka Polen 1944 Polen 9,20 9,10 18,30
Alexandru Szilaghi Rumänien 1952 Rumänien 9,05 9,25 18,30
75 Karel Klečka Tschechoslowakei Tschechoslowakei 9,40 8,85 18,25
Meinrad Berchtold Schweiz Schweiz 9,30 8,95 18,25
Otto Kestola Finnland Finnland 9,05 9,20 18,25
Győző Cser Ungarn 1957 Ungarn 8,95 9,30 18,25
79 Bruno Franceschetti Italien Italien 9,20 9,00 18,20
William Thoresson Schweden Schweden 9,15 9,05 18,20
Mohamed Lazhari Algerien Algerien 9,15 9,05 18,20
Petre Miclăuș Rumänien 1952 Rumänien 9,10 9,10 18,20
83 Ivan Čaklec Jugoslawien Jugoslawien 9,25 8,90 18,15
Welik Kapsasow Bulgarien 1948 Bulgarien 9,20 8,95 18,15
Václav Kubíčka Tschechoslowakei Tschechoslowakei 8,85 9,30 18,15
Leif Koorn Schweden Schweden 8,80 9,35 18,15
87 Russell Mitchell Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,30 8,80 18,10
Nenad Vidović Jugoslawien Jugoslawien 9,20 8,90 18,10
Graham Bond Australien Australien 9,00 9,10 18,10
Gheorghe Condovici Rumänien 1952 Rumänien 8,95 9,15 18,10
91 Gilbert Larose Kanada 1957 Kanada 9,05 9,00 18,05
92 Wilhelm Kubica Polen 1944 Polen 9,45 8,55 18,00
Héctor Ramírez Kuba Kuba 9,10 8,90 18,00
94 Ady Stefanetti Luxemburg Luxemburg 9,00 8,95 17,95
95 Liu Reng-sun Republik China (Taiwan) Republik China 8,90 9,00 17,90
Octavio Suárez Kuba Kuba 8,85 9,05 17,90
97 Ui Yah-tor Republik China (Taiwan) Republik China 9,00 8,80 17,80
98 Lee Kwang-jae Korea Sud 1949 Südkorea 9,45 8,25 17,70
99 Arthur Shurlock Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 9,25 8,40 17,65
Carlos García Kuba Kuba 8,70 8,95 17,65
101 Zagdbadsaryn Dawaanjam Mongolei Volksrepublik 1949 Mongolei 8,95 8,65 17,60
Marc Faulks Australien Australien 8,65 8,95 17,60
Alfred Kucharczyk Polen 1944 Polen 8,30 9,30 17,60
104 Barry Cheales Australien Australien 8,50 9,00 17,50
Yan Tai-san Republik China (Taiwan) Republik China 8,20 9,30 17,50
106 Andrés González Kuba Kuba 8,65 8,80 17,45
Carlos Alberto Pizzini Argentinien Argentinien 8,50 8,95 17,45
108 Félix Padron Kuba Kuba 8,55 8,85 17,40
Lai Chu-long Republik China (Taiwan) Republik China 8,35 9,05 17,40
110 Jack Pancott Großbritannien Großbritannien 8,75 8,60 17,35
111 John Mulhall Großbritannien Großbritannien 8,60 8,60 17,20
112 Ljuben Christow Bulgarien 1948 Bulgarien 9,30 7,80 17,10
113 Frederick Trainer Australien Australien 8,60 8,45 17,05
Pablo Hernández Kuba Kuba 8,50 8,55 17,05
115 Benjamin de Roo Australien Australien 8,25 8,70 16,95
116 Kang Su-il Korea Sud 1949 Südkorea 8,85 8,00 16,85
Jalal Bazargan-Vali Iran 1964 Iran 8,15 8,70 16,85
118 Lee Bu-ti Republik China (Taiwan) Republik China 8,30 8,50 16,80
119 Wang Shian-ming Republik China (Taiwan) Republik China 8,15 8,55 16,70
120 Su Jae-kyu Korea Sud 1949 Südkorea 7,10 9,45 16,55
121 Douglas MacLennan Australien Australien 7,40 8,80 16,20
122 Bandu Bhosle Indien Indien 6,80 8,10 14,90
123 Trilok Singh Indien Indien 6,10 8,05 14,15
124 Anant Ram Indien Indien 6,80 6,60 13,40
125 Vithal Karande Indien Indien 6,35 6,75 13,10
126 Jagmal More Indien Indien 5,30 7,75 13,05
127 Mohamed Ibrahim Vereinigte Arabische Republik Vereinigte Arabische Republik 8,20 8,20
128 Darshan Mondal Indien Indien 7,80 0,00 7,80

Finale

23. Oktober 1964, 19:30 Uhr

Rang Athletin Nation Qualifikation Finale Gesamt
Pflicht Kür Ø
1 Yukio Endō Japan 1870Japan Japan 9,800 9,750 9,775 9,900 19,675
2 Shūji Tsurumi Japan 1870Japan Japan 9,750 9,750 9,750 9,700 19,450
3 Franco Menichelli Italien Italien 9,700 9,600 9,650 9,700 19,350
4 Sergei Diomidow Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,650 9,700 9,675 9,550 19,225
5 Wiktor Lissizki Sowjetunion 1955 Sowjetunion 9,800 9,700 9,750 9,450 19,200
6 Miroslav Cerar Jugoslawien Jugoslawien 9,700 9,800 9,750 8,700 18,450
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)