Momoko Kobori
| Momoko Kobori | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 22. August 1998 (27 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2014 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 178.881 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 232:183 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF |
| Höchste Platzierung: | 226 (22. April 2019) |
| Aktuelle Platzierung: | 369 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 257:144 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 25 ITF |
| Höchste Platzierung: | 125 (11. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 125 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Momoko Kobori (japanisch 小堀 桃子 Kobori Momoko; * 22. August 1998) ist eine japanische Tennisspielerin.
Karriere
Kobori begann im Alter von vier Jahren mit dem Tennisspielen, sie bevorzugt dabei laut ITF-Profil Hartplätze. Sie spielt vor allem auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang drei Einzel- und 25 Doppeltitel gewonnen hat.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27. Mai 2018 | ITF $25.000 | Teppich | 6:0, 6:2 | ||
| 2. | 14. Oktober 2018 | ITF $25.000 | Teppich | 6:2, 6:3 | ||
| 3. | 22. September 2024 | ITF W35 | Hartplatz (Halle) | 7:61, 6:2 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25. März 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:1, 6:2 | |||
| 2. | 23. Juni 2017 | ITF $25.000+H | Sand | 6:3, 4:6, [10:7] | |||
| 3. | 7. Juli 2017 | ITF $25.000 | Sand | 6:4, 6:3 | |||
| 4. | 7. Oktober 2017 | ITF $25.000 | Hartplatz | 7:5, 7:5 | |||
| 5. | 26. Mai 2018 | ITF $25.000 | Teppich | 6:0, 6:3 | |||
| 6. | 6. Juli 2018 | ITF $25.000 | Sand | 0:6, 7:5, [10:7] | |||
| 7. | 13. März 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 6:1, 6:2 | |||
| 8. | 20. März 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:1 | |||
| 9. | 10. Juli 2021 | ITF W25 | Hartplatz | 6:3, 6:1 | |||
| 10. | 18. September 2021 | ITF W60+H | Hartplatz | 7:65, 7:62 | |||
| 11. | 4. Juni 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | |||
| 12. | 16. Juli 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:2, 3:6, [10:8] | |||
| 13. | 17. September 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:2, 7:63 | |||
| 14. | 8. Oktober 2022 | ITF W25 | Rasen | 6:4, 5:7, [10:7] | |||
| 15. | 27. Mai 2023 | ITF W25 | Rasen | 3:6, 7:66, [10:5] | |||
| 16. | 26. August 2023 | ITF W40 | Hartplatz | 3:6, 6:3, [11:9] | |||
| 17. | 24. August 2024 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 18. | 24. November 2024 | ITF W100 | Hartplatz | 4:6, 6:4, [10:3] | |||
| 19. | 30. November 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 6:4, 7:62 | |||
| 20. | 22. März 2025 | ITF W50 | Hartplatz | 6:1, 6:4 | |||
| 21. | 12. April 2025 | ITF W35 | Hartplatz | 6:4, 7:5 | |||
| 22. | 3. Mai 2025 | ITF W100 | Hartplatz | 6:1, 6:2 | |||
| 23. | 10. Mai 2025 | ITF W35 | Teppich | 4:6, 6:2, [10:8] | |||
| 24. | 17. Mai 2025 | ITF W50 | Teppich | 6:1, 5:7, [10:5] | |||
| 25. | 8. August 2025 | ITF W50 | Hartplatz | 6:4, 6:1 |
Weblinks
- Koboris Website (japanisch)
- WTA-Profil von Momoko Kobori (englisch)
- ITF-Profil von Momoko Kobori (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Momoko Kobori (englisch)