Eva Wacanno
| Eva Wacanno | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 6. Februar 1991 (34 Jahre) |
| Trainer: | Rick Vleeshouwers |
| Preisgeld: | 84.571 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 128:97 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 2 ITF |
| Höchste Platzierung: | 407 (14. Dezember 2015) |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 237:117 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 35 ITF |
| Höchste Platzierung: | 120 (16. April 2018) |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Eva Wacanno (* 6. Februar 1991) ist eine ehemalige niederländische Tennisspielerin.
Karriere
Wacanno spielt hauptsächlich Turniere auf dem ITF Women’s Circuit, bei denen sie bisher zwei Titel im Einzel und 35 im Doppel gewonnen hat.
Mit dem TK Blau-Weiss Aachen stieg Eva Wacanno 2013 in die 1. Bundesliga auf, in der sie auch 2014 und 2015 angetreten ist.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23. Februar 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 6:1, 7:64 | ||
| 2. | 24. Januar 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 2:6, 6:4, 6:1 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12. November 2010 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:2 | |||
| 2. | 29. April 2011 | ITF $10.000 | Sand | 6:1, 6:4 | |||
| 3. | 24. Juni 2011 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 6:4 | |||
| 4. | 7. Juli 2011 | ITF $10.000 | Sand | 7:5, 3:6, [10:5] | |||
| 5. | 28. Juli 2011 | ITF $10.000 | Sand | 7:5, 6:1 | |||
| 6. | 6. November 2011 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 6:2, 4:6, [10:8] | |||
| 7. | 19. November 2011 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 6:4, 6:4 | |||
| 8. | 18. Februar 2012 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 6:4, 7:65 | |||
| 9. | 4. Mai 2012 | ITF $10.000 | Sand | 4:6, 6:0, [13:11] | |||
| 10. | 11. August 2012 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 1:6, [10:8] | |||
| 11. | 13. Juli 2013 | ITF $25.000 | Sand | 7:5, 1:6, [14:12] | |||
| 12. | 26. Juli 2013 | ITF $10.000 | Sand | 6:2, 4:6, [10:7] | |||
| 13. | 27. September 2013 | ITF $10.000 | Sand | 6:3, 6:4 | |||
| 14. | 4. Oktober 2013 | ITF $10.000 | Sand | 4:6, 6:2, [10:8] | |||
| 15. | 11. Oktober 2013 | ITF $10.000 | Sand | 6:1, 6:2 | |||
| 16. | 14. Dezember 2013 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:1, 6:2 | |||
| 17. | 30. August 2014 | ITF $10.000 | Sand | 6:0, 6:3 | |||
| 18. | 6. September 2014 | ITF $25.000 | Sand | 6:4, 6:4 | |||
| 19. | 18. Januar 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 4:6, 7:62, [10:5] | |||
| 20. | 27. Februar 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 6:4, 3:6, [10:5] | |||
| 21. | 21. März 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz (Halle) | 6:1, 6:1 | |||
| 22. | 20. Juni 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:1 | |||
| 23. | 22. Juni 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 7:65 | |||
| 24. | 1. August 2015 | ITF $10.000 | Sand | 6:4, 6:2 | |||
| 25. | 21. August 2015 | ITF $15.000 | Sand | 2:6, 6:2, [10:6] | |||
| 26. | 28. August 2015 | ITF $10.000 | Sand | 3:6, 6:3, [10:5] | |||
| 27. | 7. September 2015 | ITF $25.000 | Sand | 3:6, 6:4, [10:7] | |||
| 28. | 19. Juni 2016 | ITF $25.000 | Sand | 7:5, 2:6, [11:9] | |||
| 29. | 2. Juli 2016 | ITF $25.000 | Sand | 6:3, 7:5 | |||
| 30. | 22. April 2017 | ITF $25.000 | Sand | 6:4, 6:4 | |||
| 31. | 26. August 2017 | ITF $25.000 | Sand | 6:3, 6:1 | |||
| 32. | 9. Februar 2018 | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | 4:6, 6:1, [10:6] | |||
| 33. | 26. März 2018 | ITF $25.000 | Sand | 6:1, 5:7, [10:6] | |||
| 34. | 17. August 2018 | ITF $25.000 | Sand | 7:66, 6:1 | |||
| 35. | 21. Juni 2019 | ITF W25+H | Sand | 4:6, 6:4, [10:3] |
Weblinks
- WTA-Profil von Eva Wacanno (englisch)
- ITF-Profil von Eva Wacanno (englisch)