Malaysia Masters 2015
Das Malaysia Masters 2015 im Badminton fand vom 13. bis zum 18. Januar 2015 in Kuching statt.
Sieger und Platzierte
Herreneinzel
Setzliste
Srikanth Kidambi (nicht gestartet)
Hu Yun (2. Runde)
Kashyap Parupalli (3. Runde)
Wei Nan (nicht gestartet)
Boonsak Ponsana (1. Runde)
Takuma Ueda (1. Runde)
Tanongsak Saensomboonsuk (Halbfinale)
Hsu Jen-hao (1. Runde)
Dionysius Hayom Rumbaka (1. Runde)
Wong Wing Ki (1. Runde)
Chong Wei Feng (2. Runde)
Ng Ka Long (1. Runde)
Sai Praneeth Bhamidipati (3. Runde)
Riichi Takeshita (3. Runde)
Wang Tzu-wei (3. Runde)
Anand Pawar (1. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 23 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 22 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| Q7 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | wo | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 11 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | 17 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 24 | 18 | |||||||||||||||||
| 26 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 15 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 12 | 7 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q6 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 13 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 17 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| Q3 | 22 | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | 0r | ||||||||||||||||||
| Q3 | 20 | 11 | |||||||||||||||||
| 13 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w/o | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Carolina Marín (nicht gestartet)
P. V. Sindhu (Halbfinale)
Sayaka Takahashi (Finalist)
Nozomi Okuhara (Champion)
Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)
Hsu Ya-ching (1. Runde)
Tee Jing Yi (1. Runde)
Lindaweni Fanetri (nicht gestartet)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 21 | 10 | ||||||||||
| 3 | 21 | 14 | 21 | |||||||||
| 3 | 13 | 17 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | 21 | 13 | 8 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 19 | 9 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1r | ||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 24 | 19 | ||||||||||||||||
| 14 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| PFQ | 26 | 15 | |||||||||||||||||
| 28 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 12 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Danny Bawa Chrisnanta / Chayut Triyachart (1. Runde)
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (1. Runde)
Andrei Adistia / Hendra Gunawan (1. Runde)
Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (2. Runde)
Markis Kido / Agripina Prima Rahmanto (Viertelfinale)
Hiroyuki Saeki / Ryota Taohata (2. Runde)
Liang Jui-wei / Lu Chia-bin (1. Runde)
Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Finalist)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 18 | 21 | 12 | ||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 17 | |||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||
| 17 | 21 | 18 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 23 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 25 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 26 | ||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| 4 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 23 | 15 | |||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 3 | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 20 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 9 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | wo | ||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Champion)
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Viertelfinale)
Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Halbfinale)
Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
Shendy Puspa Irawati / Vita Marissa (2. Runde)
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (2. Runde)
Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (Viertelfinale)
Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 23 | ||||||||||
| 3 | 12 | 21 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||
| 21 | 19 | 22 | ||||||||||
| 15 | 21 | 20 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 24 | |||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||
| 1r | |||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (Champion)
Praveen Jordan / Debby Susanto (Finalist)
Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Viertelfinale)
Markis Kido / Pia Zebadiah (1. Runde)
Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (2. Runde)
Alfian Eko Prasetya / Annisa Saufika (1. Runde)
Afiat Yuris Wirawan / Vita Marissa (Viertelfinale)
Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 18 | 18 | ||||||||||
| 21 | 10 | 18 | ||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 24 | 10 | ||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 23 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||