Malaysia Grand Prix Gold 2013
Der Malaysia Grand Prix Gold 2013 im Badminton fand vom 30. April bis zum 4. Mai 2013 in Kuantan statt.[1]
Austragungsort
- Juara Indoor Stadium, Bukit Kiara National Sports Complex, Kuala Lumpur, Malaysia
Sieger und Platzierte
Herreneinzel
Setzliste
Lee Chong Wei (nicht gestartet)
Sony Dwi Kuncoro (nicht gestartet)
Daren Liew (Viertelfinale)
Chong Wei Feng (2. Runde)
Tommy Sugiarto (nicht gestartet)
Simon Santoso (nicht gestartet)
Tanongsak Saensomboonsuk (3. Runde)
Dionysius Hayom Rumbaka (nicht gestartet)
Chen Yuekun (Halbfinale)
Arif Abdul Latif (2. Runde)
R. M. V. Gurusaidutt (Viertelfinale)
Alamsyah Yunus (Champion)
Andre Kurniawan Tedjono (1. Runde)
Suppanyu Avihingsanon (2. Runde)
Derek Wong Zi Liang (3. Runde)
Ashton Chen Yong Zhao (1. Runde)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 11 | 19 | 2r | |||||||||||||||||
| 21 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 9 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 15 | 22 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | WO | ||||||||||||||||||
| Q3 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 6 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | WO | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 15 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| 16 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q5 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WO | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | WO | ||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 22 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 14 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q6 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q7 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | WO | ||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | WO | ||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
P. V. Sindhu (Champion)
Busanan Ongbumrungpan (Halbfinale)
Sapsiree Taerattanachai (Halbfinale)
Nitchaon Jindapol (2. Runde)
Gu Juan (Finalist)
Sonia Cheah Su Ya (1. Runde)
Hera Desi Ana Rachmawati (Viertelfinale)
Tee Jing Yi (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | 17 | 11 | ||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 5 | 17 | 21 | 19 | |||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 18 | 19 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Finalist)
Hoon Thien How / Tan Wee Kiong (Viertelfinale)
Goh V Shem / Lim Khim Wah (Champion)
Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (Halbfinale)
Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (2. Runde)
Markis Kido / Alvent Yulianto (Halbfinale)
Yonathan Suryatama Dasuki / Hendra Gunawan (1. Runde)
Chooi Kah Ming / Ow Yao Han (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 14 | 16 | |||||||||
| 1 | 20 | 15 | ||||||||||
| 3 | 22 | 21 | ||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 6 | 21 | 12 | 15 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 19 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 25 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 27 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| 5 | 22 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 23 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (Champion)
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (Viertelfinale)
Goh Liu Ying / Lim Yin Loo (Halbfinale)
Amelia Alicia Anscelly / Soong Fie Cho (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 3 | 15 | 21 | 18 | |||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 17 | 21 | 17 | ||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 19 | 13 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 15 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
Markis Kido / Pia Zebadiah (2. Runde)
Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (2. Runde)
Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (Finalist)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 17 | 12 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 22 | 13 | 17 | |||||||||
| 4 | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 15 | 13 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 19 | ||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 27 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 25 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 30 | |||||||||||||||||
| 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 25 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| bye |
|||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Weblinks
- Yonex Sunrise Malaysia Grand Prix Gold 2013 auf Badminton India (PDF; 101,3 kB, englisch)