Malaysia Masters 2025
Das Malaysia Masters 2025 im Badminton fand vom 20. bis zum 25. Mai 2025 in der Axiata Arena in Kuala Lumpur statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Anders Antonsen (zurückgezogen)
Li Shifeng (Champion)
Chou Tien-chen (1. Runde)
Kodai Naraoka (Halbfinale)
Kenta Nishimoto (1. Runde)
Lu Guangzu (1. Runde)
Weng Hongyang (Viertelfinale)
Ng Ka Long (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 18 | 22 | |||||||||||
| Q2 | 21 | 24 | ||||||||||
| Q2 | 11 | 9 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 15 | 15 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| Q2 | 23 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 9 | |||||||||||||||||
| Q2 | 24 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
| SWM | 22 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| SWM | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 10 | 8 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 4r | ||||||||||||||||||
| 8 | 20 | 3 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Wang Zhiyi (Champion)
Han Yue (Finale)
Akane Yamaguchi (Halbfinale)
Chen Yufei (zurückgezogen)
Busanan Ongbumrungpan (zurückgezogen)
Ratchanok Intanon (Halbfinale)
Gao Fangjie (Viertelfinale)
Putri Kusuma Wardani (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 17 | 16 | ||||||||||
| 1 | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | 21 | 13 | 18 | |||||||||
| 3 | 19 | 16 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| SWM | 11 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 24 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| 26 | 22 | 12 | |||||||||||||||||
| SWM | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| SWM | 22 | 15 | 11 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 12 | 20 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 24 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 18 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 16 | 8r | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 8 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Halbfinale)
Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (Viertelfinale)
Liang Weikeng / Wang Chang (Viertelfinale)
Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Finale)
Man Wei Chong / Tee Kai Wun (Champions)
Chen Boyang / Liu Yi (1. Runde)
Rasmus Kjær / Frederik Søgaard (Viertelfinale)
Kittinupong Kedren / Dechapol Puavaranukroh (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 19 | 21 | 15 | |||||||||
| 4 | 21 | 17 | 21 | |||||||||
| 4 | 12 | 21 | 16 | |||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | |||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 16 | 20 | ||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 27 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 26 | 16 | ||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| Q4 | 24 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Liu Shengshu / Tan Ning (Champions)
Nami Matsuyama / Chiharu Shida (2. Runde)
Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (Halbfinale)
Li Yijing / Luo Xumin (1. Runde)
Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi (Viertelfinale)
Hsieh Pei-shan / Hung En-tzu (2. Runde)
Jia Yifan / Zhang Shuxian (Finale)
Hsu Yin-hui / Lin Jhih-yun (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 7 | 9 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 17 | 18 | ||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 14 | |||||||||
| 7 | 21 | 15 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 16 | 9 | ||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (Finale)
Feng Yanzhe / Huang Dongping (Champions)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
Guo Xinwa / Chen Fanghui (2. Runde)
Jesper Toft / Amalie Magelund (1. Runde)
Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran (Viertelfinale)
Cheng Xing / Zhang Chi (Halbfinale)
Hoo Pang Ron / Cheng Su Yin (zurückgezogen)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 15 | 22 | 21 | |||||||||
| 7 | 21 | 20 | 19 | |||||||||
| 1 | 17 | 21 | 16 | |||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | |||||||||
| 10 | 7 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 22 | 13 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 23 | 8 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||
| 7 | 12 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 11 | 20 | ||||||||||||||||
| 2 | 15 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||