Lisa Zaar
| Lisa Zaar | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 30. April 2000 (25 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2018 |
| Preisgeld: | 61.409 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 106:71 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 2 ITF |
| Höchste Platzierung: | 403 (25. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 403 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 98:46 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 17 ITF |
| Höchste Platzierung: | 173 (11. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 177 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Lisa Zaar (* 30. April 2000) ist eine schwedische Tennisspielerin.
Karriere
Zaar spielt vorrangig auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour und konnte bereits zwei Titel im Einzel und 17 im Doppel gewinnen.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26. November 2023 | ITF W15 | Sand | 6:2, 6:1 | ||
| 2. | 3. November 2024 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 3:6, 6:1, 6:4 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27. Oktober 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz (Halle) | 7:5, 7:5 | |||
| 2. | 6. Oktober 2023 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:2 | |||
| 3. | 4. November 2023 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 5:7, 6:1, [10:6] | |||
| 4. | 8. Juni 2024 | ITF W15 | Hartplatz | 63:7, 6:4, [11:9] | |||
| 5. | 6. Juli 2024 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:71, [10:8] | |||
| 6. | 27. Juli 2024 | ITF W15 | Sand | 6:2, 6:2 | |||
| 7. | 24. August 2024 | ITF W15 | Sand | 4:6, 6:2, [10:4] | |||
| 8. | 28. September 2024 | ITF W35 | Sand | kampflos | |||
| 9. | 27. Oktober 2024 | ITF W35 | Sand | 6:3, 6:4 | |||
| 10. | 2. November 2024 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:0, 7:5 | |||
| 11. | 30. November 2024 | ITF W50 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:0 | |||
| 12. | 7. Dezember 2024 | ITF W35 | Hartplatz (Halle) | 6:4, 1:6, [12:10] | |||
| 13. | 18. Januar 2025 | ITF W35 | Sand | 6:4, 3:6, [10:8] | |||
| 14. | 5. April 2025 | ITF W50 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:2 | |||
| 15. | 19. April 2025 | ITF W75 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | |||
| 16. | 19. Juli 2025 | ITF W35 | Sand | 6:3, 7:63 | |||
| 17. | 26. Juli 2025 | ITF W35 | Sand | 6:2, 6:2 |
Weblinks
- WTA-Profil von Lisa Zaar (englisch)
- ITF-Profil von Lisa Zaar (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Lisa Zaar (englisch)