Martyna Kubka
| Martyna Kubka | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 19. April 2001 (24 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2018 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 125.168 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 162:124 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF |
| Höchste Platzierung: | 305 (22. Juli 2024) |
| Aktuelle Platzierung: | 368 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 177:78 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 WTA Challenger, 24 ITF |
| Höchste Platzierung: | 123 (21. April 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 168 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Martyna Kubka (* 19. April 2001 in Zielona Góra) ist eine polnische Tennisspielerin.
Karriere
Kubka begann mit fünf Jahren das Tennisspielen und bevorzugt Hartplätze. Sie spielt bislang vor allem Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bisher drei Einzeltitel und 24 Turniere im Doppel gewann. Weiters gewann Kubka bislang einen Doppeltitel auf der WTA-Challenger-Tour.
2019 trat sie bei drei der vier Grand Slams in den Juniorinnenwettbewerben an, erreichte aber lediglich in Wimbledon im Juniorinneneinzel mit einem Sieg über Emma Raducanu und mit ihrer Partnerin Weronika Baszak im Juniorinnendoppel die zweite Runde.
Im Jahr 2023 spielte Kubka erstmals für die polnische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft; ihre Billie-Jean-King-Cup-Bilanz weist bislang einen Sieg bei keiner Niederlagen aus.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Oktober 2023 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 6:0 | ||
| 2. | 2. März 2025 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:4, 7:65 | ||
| 3. | 1. Juni 2025 | ITF W15 | Hartplatz | 7:5, 6:2 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28. September 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 5:7, 6:4, [10:8] | |||
| 2. | 26. Oktober 2019 | ITF W15 | Hartplatz | 7:5, 6:1 | |||
| 3. | 17. Oktober 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | |||
| 4. | 29. Mai 2021 | ITF W15 | Sand | 7:63, 5:7, [10:8] | |||
| 5. | 5. Juni 2021 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:4 | |||
| 6. | 3. Juli 2021 | ITF W25 | Sand | 6:72, 6:3, [10:7] | |||
| 7. | 4. September 2021 | ITF W25 | Sand | 6:71, 6:4, [10:7] | |||
| 8. | 24. Oktober 2021 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 7:5, 6:4 | |||
| 9. | 25. Juni 2022 | ITF W25 | Sand | 4:6, 7:5, [10:7] | |||
| 10. | 20. Mai 2023 | ITF W25 | Sand | 6:3, 6:3 | |||
| 11. | 2. September 2023 | ITF W60 | Sand | 7:63, 6:4 | |||
| 12. | 6. Oktober 2023 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:2 | |||
| 13. | 20. Oktober 2023 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:0, 6:3 | |||
| 14. | 1. Dezember 2023 | ITF W25 | Hartplatz (Halle) | 6:1, 6:4 | |||
| 15. | 9. März 2024 | ITF W35 | Teppich | 6:4, 6:2 | |||
| 16. | 16. März 2024 | ITF W35 | Teppich | 5:7, 6:1, [11:9] | |||
| 17. | 6. April 2024 | ITF W35 | Sand | 6:3, 3:6, [10:6] | |||
| 18. | 27. April 2024 | ITF W35 | Sand | 7:5, 6:3 | |||
| 19. | 28. Juni 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 6:2, 6:1 | |||
| 20. | 13. Juli 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 6:1, 6:4 | |||
| 21. | 26. Juli 2024 | WTA Challenger | Hartplatz | 6:4, 7:65 | |||
| 22. | 16. August 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 3:6, 6:3, [10:8] | |||
| 23. | 30. November 2024 | ITF W50 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:0 | |||
| 24. | 14. Dezember 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 6:2, 7:62 | |||
| 25. | 5. April 2025 | ITF W50 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:2 |
Weblinks
- WTA-Profil von Martyna Kubka (englisch)
- ITF-Profil von Martyna Kubka (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Martyna Kubka (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Martyna Kubka (englisch)