Darja Jessyptschuk
| Darja Jessyptschuk | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 4. Oktober 2005 (19 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2022 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 19.624 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 69:51 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 ITF |
| Höchste Platzierung: | 707 (25. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 707 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 51:33 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 6 ITF |
| Höchste Platzierung: | 676 (25. August 2025) |
| Aktuelle Platzierung: | 676 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Darja Jessyptschuk (ukrainisch Дарія Єсипчук, eng. Daria Yesypchuk, * 4. Oktober 2005) ist eine ukrainische Tennisspielerin.
Karriere
Jessyptschuk begann im Alter von vier Jahren mit dem Tennisspielen und spielt bislang überwiegend Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bisher einen Einzel- und sechs Doppeltitel gewonnen hat.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27. Oktober 2024 | ITF W15 | Hartplatz | 6:0, 6:1 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. Mai 2023 | ITF W15 | Sand | kampflos | |||
| 2. | 3. Juni 2023 | ITF W15 | Sand | 7:64, 4:6, [10:8] | |||
| 3. | 10. Juni 2023 | ITF W15 | Sand | 6:1, 7:5 | |||
| 4. | 29. Juli 2023 | ITF W15 | Sand | 7:5, 7:63 | |||
| 5. | 17. Mai 2025 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:2 | |||
| 6. | 2. August 2025 | ITF W15 | Sand | 6:4, 6:4 |
Weblinks
- WTA-Profil von Darja Jessyptschuk (englisch)
- ITF-Profil von Darja Jessyptschuk (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Darja Jessyptschuk (englisch)