Leichtathletik-Länderkampf der Männer 1978 Frankreich – BR Deutschland
| 8. Leichtathletik-Länderkampf mit bundesdeutscher Beteiligung 1978 | |
|---|---|
![]() | |
| Ländervergleicher der Männer: Frankreich – BR Deutschland | |
| Austragungsort | |
| Wettbewerbe | 20 |
| Datum | 24. Juni |
| 1. 2. |
220 Punkte 188 Punkte |
| Chronik | |
| ← HUN-FRG-SWE-ESP Geher (M) |
FRG-URS (M) → |
Im achten Vergleich des Länderkampfjahres 1978 traten die bundesdeutschen Männer in einer Veranstaltung mit dem allgemeinen leichtathletischen Programm am 24./25. Juni in Straßburg gegen Frankreich an. Es war die 25. Begegnung zwischen diesen beiden Ländern, alle vorangegangenen Aufeinandertreffen hatte Deutschland für sich entschieden.
Modus
Auf dem Programm standen die bei Länderkämpfen üblichen zwanzig Disziplinen. Aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten nur der Marathonlauf, die beiden Disziplinen im Straßengehen und der Zehnkampf. Am Start waren drei Teilnehmer je Land und Wettbewerb. Die Punkte wurden in den Einzeldisziplinen folgendermaßen verteilt: 1. Platz: 7 P / 2. Pl.: 5 P / 3. Pl.: 4 P / 4. Pl.: 3 P / … In den Staffeln gab es fünf zu zwei Punkte.
Ergebnis
In den Einzelläufen war die bundesdeutsche Mannschaft mit neun Disziplinsiegen hoch dominant. Frankreich konnte hier lediglich den 100-Meter-Lauf für sich verbuchen. Von den Staffeln gewann jedes Team eine, doch die Bundesrepublik erhielt über 4 × 100 Meter wegen einer Disqualifikation keine Punkte. Die Sprungwettbewerbe gingen ohne Ausnahme an Frankreich. Umgekehrt war das Ergebnis im Bereich Wurf/Stoß, in dem die bundesdeutschen Sportler in allen Wettbewerben siegreich waren. So blieb Deutschland gegen Frankreich weiter ohne Niederlage und gewann den Länderkampf mit 220 zu 188 Punkten.
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
| DSQ | disqualifiziert |
Resultate
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Panzo | 10,81 | |
| 2 | Lucien Sainte-Rose | 10,83 | |
| 3 | Pierrick Thessard | 10,85 | |
| 4 | Ulrich Haupt | 10,94 | |
| 5 | Werner Bastians | 10,94 | |
| 6 | Friedhelm Heckel | 11,20 |
Datum: 24. Juni
Wind: −1,6 m/s
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Franz-Peter Hofmeister | 21,31 | |
| 2 | Joseph Arame | 21,50 | |
| 3 | Thomas Schultheiß | 21,82 | |
| 4 | Werner Bastians | 21,91 | |
| 5 | Didier Brel | 22,10 | |
| 6 | Eric Bigon | 22,11 |
Datum: 25. Juni
Wind: −2,5 m/s
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Franz-Peter Hofmeister | 46,41 | |
| 2 | Francis Demarthon | 46,55 | |
| 3 | Bernd Herrmann | 47,01 | |
| 4 | Martin Weppler | 47,05 | |
| 5 | Ornélien Gombault | 47,61 | |
| 6 | Gérard Bouttier | 47,99 |
Datum: 24. Juni
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Willi Wülbeck | 1:48,3 | |
| 2 | José Marajo | 1:48,5 | |
| 3 | Hans-Peter Ferner | 1:49,2 | |
| 4 | Roger Milhaud | 1:49,2 | |
| 5 | Bruno Charlie | 1:49,9 | |
| 6 | Heinz Maier | 1:50,4 |
Datum: 25. Juni
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Wessinghage | 3:43,1 | |
| 2 | Francis Gonzalez | 3:46,1 | |
| 3 | Philippe Dien | 3:47,5 | |
| 4 | Anton Kirschbaum | 3:49,9 | |
| 5 | Eberhard Helm | 3:54,4 | |
| 6 | Laurent Rutton | 4:04,7 |
Datum: 24. Juni
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Uhlemann | 13:42,9 | |
| 2 | Radhouane Bouster | 13:43,7 | |
| 3 | Hans-Jürgen Orthmann | 13:45,0 | |
| 4 | Pierre Levisse | 13:45,2 | |
| 5 | Wolf-Dieter Poschmann | 13:46,1 | |
| 6 | Thierry Watrice | 13:56,0 |
Datum: 25. Juni
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingo Sensburg | 29:20,7 | |
| 2 | Jean-Paul Gomez | 29:21,8 | |
| 3 | Jean-Luc Paugam | 29:22,4 | |
| 4 | Michael Spöttel | 29:28,7 | |
| 5 | Josef Lechner | 29:42,1 | |
| 6 | Gilbert Bessières | 30:06,8 |
Datum: 24. Juni
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Gebhard | 13,96 | |
| 2 | Karl-Werner Dönges | 14,13 | |
| 3 | Bruno Dussancourt | 14,15 | |
| 4 | Emile Raybois | 14,18 | |
| 5 | Jean-Marc Briet | 14,28 | |
| 6 | Jürgen Steinacker | 14,31 |
Datum: 25. Juni
Wind: +1,1 m/s
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Harald Schmid | 50,99 | |
| 2 | Jean-Claude Nallet | 51,76 | |
| 3 | Axel Salander | 51,99 | |
| 4 | Ulrich Zunker | 52,09 | |
| 5 | Claude Anicet | 52,10 | |
| 6 | Olivier Belloc | 52,89 |
Datum: 24. Juni
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Karst | 8:52,1 | |
| 2 | Patriz Ilg | 8:52,1 | |
| 3 | Philippe Gautier | 8:54,4 | |
| 4 | Manfred Schoeneberg | 8:57,1 | |
| 5 | Alex Gonzalez | 9:08,2 | |
| 6 | Jean-Luc Lemire | 9:25,5 |
Datum: 25. Juni
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pierrick Thessard Hermann Panzo Serge Leroy Didier Brel |
39,94 | |
| DSQ | Ulrich Haupt Dieter Gebhard Bruno Werner Werner Bastians |
Datum: 24. Juni
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lothar Krieg Martin Weppler Bernd Herrmann Harald Schmid |
3:10,4 | |
| 2 | Maurice Volmar Ornélien Gombault Jean-François Richez Francis Demarthon |
3:11,5 |
Datum: 25. Juni
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Schneider | 2,20 | |
| 2 | Jacques Aletti | 2,15 | |
| 3 | Paul Poaniewa | 2,10 | |
| Philippe Darras | 2,10 | ||
| 5 | Bernd Mühle | 2,10 | |
| 6 | Paul Frommeyer | 2,00 |
Datum: 25. Juni
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Marie Bellot | 5,45 | |
| 2 | François Tracanelli | 5,30 | |
| 3 | Philippe Houvion | 5,30 | |
| 4 | Günther Lohre | 5,20 | |
| 5 | Thomas Willms | 4,60 | |
| Jürgen Winkler | 4,60 |
Datum: 24. Juni
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Rousseau | 7,99 | |
| 2 | Philippe Deroche | 7,89 | |
| 3 | Jochen Verschl | 7,70 | |
| 4 | Winfried Klepsch | 7,58 | |
| 5 | Gilbert Zante | 7,52 | |
| 6 | Jens Knipphals | 7,43 |
Datum: 24. Juni
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Lamitié | 15,71 | |
| 2 | Jean-Hervé Stievenart | 15,66 | |
| 3 | Jean-Paul Saleille | 15,29 | |
| 4 | Wolfgang Walther | 15,15 | |
| 5 | Klaus Kübler | 14,86 | |
| 6 | Martin Weppler | 13,97 |
Datum: 25. Juni
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Reichenbach | 19,43 | |
| 2 | Josef Forst | 18,81 | |
| 3 | Arnjolt Beer | 18,78 | |
| 4 | Gerhard Steines | 18,78 | |
| 5 | Luc Viudès | 17,79 | |
| 6 | Jean-Claude Duhaze | 17,44 |
Datum: 24. Juni
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Hartmann | 63,64 | |
| 2 | Hein-Direck Neu | 60,08 | |
| 3 | Frédéric Piette | 59,40 | |
| 4 | Thomas Berlep | 58,74 | |
| 5 | Marcel Lebaron | 54,14 | |
| 6 | Michel Chabrier | 53,40 |
Datum: 25. Juni
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Hüning | 73,78 | |
| 2 | Roland Klein | 70,00 | |
| 3 | Jacques Accambray | 68,84 | |
| 4 | Klaus Ploghaus | 68,70 | |
| 5 | Guy Guerin | 66,16 | |
| 6 | Daniel Mikolajczyk | 62,44 |
Datum: 25. Juni
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Wessing | 90,34 | |
| 2 | Helmut Schreiber | 83,76 | |
| 3 | Claude Cabauc | 79,76 | |
| 4 | Josef Schaffarzik | 79,04 | |
| 5 | Penisio Lutui | 78,92 | |
| 6 | Serge Leroy | 75,02 |
Datum: 25. Juni
Literatur
- Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Länderkämpfe. In: Jahrbuch der Leichtathletik 1978/79, S. 118f, Berlin, Verlag Bartels & Wernitz 1978
