Leichtathletik-Länderkampf der Männer 1955 BR Deutschland – Jugoslawien
| 2. Leichtathletik-Länderkampf mit bundesdeutscher Beteiligung 1955 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Ländervergleich der Männer: BR Deutschland – Jugoslawien | ||
| Austragungsort | ||
| Wettbewerbe | 20 | |
| Datum | 25./26. Juni 1955 | |
| 1. 2. |
118 P 91 P | |
| Chronik | ||
| ← SUI-FRG-AUT Straß'lauf (M) | FRG-DNK Gehen (M) → | |
Im zweiten Vergleich des Länderkampfjahres 1955 trafen sich Deutschland und Jugoslawien zum insgesamt vierten Mal. Die Begegnung wurde am 25./26. Juni in Augsburg ausgetragen.
Wettbewerbe und Modus
Das Programm umfasste zwanzig Disziplinen, aus dem olympischen Wettbewerbskatalog fehlten nur der Marathonlauf, die beiden Gehdisziplinen und der Zehnkampf. Gewertet wurde in den Einzeldisziplinen nach dem üblichen Standard und in den Staffeln mit fünf zu zwei.
Ergebnis
Acht Disziplinwertungen einschließlich einer Staffel sicherten sich die Leichtathleten aus Jugoslawien, die anderen zwölf Wertungen gingen an die Bundesrepublik Deutschland, die dabei neun Doppelsiege erzielte gegenüber zwei Doppelerfolgen für Jugoslawien. So setzten die bundesdeutschen Leichtathleten sich im vierten Aufeinandertreffen mit diesen Gegner zum vierten Mal durch und gewannen am Ende mit 118 zu 91 Punkten.
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
| DNF | nicht im Ziel (did not finish) |
| DSQ | disqualifiziert |
| NMH | keine Höhe (No Mark) |
| ogV | ohne gültigen Versuch |
Resultat
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Fütterer | 10,7 | |
| 2 | Leonhard Pohl | 10,8 | |
| 3 | Stanko Lorger | 10,9 | |
| 4 | Slavko Dragasević | 11,2 |
Datum: 25. Juni
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinz Fütterer | 21,6 | |
| 2 | Carl Kaufmann | 21,9 | |
| 3 | Bruno Oslaković | 22,4 | |
| 4 | Petar Pecelj | 22,7 |
Datum: 26. Juni
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Bonah | 48,0 | |
| 2 | Manfred Poerschke | 49,2 | |
| 3 | Miloje Grujić | 49,4 | |
| 4 | Zvanko Sabolović | 50,5 |
Datum: 25. Juni
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans-Walter Friedrich | 1:53,1 | |
| 2 | Dragutin Hočevar | 1:53,6 | |
| 3 | Edmund Brenner | 1:53,6 | |
| 4 | Andrej Vipotnić | 1:54,3 |
Datum: 26. Juni
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Lawrenz | 3:53,2 | |
| 2 | Günter Dohrow | 3:54,2 | |
| 3 | Veliša Mugoša | 3:55,4 | |
| 4 | Strecko Radisić | 4:01,4 |
Datum: 25. Juni
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dragomir Stritof | 14:30,2 | |
| 2 | Heinz Laufer | 14:47,5 | |
| 3 | Max Rentsch | 15:06,4 | |
| 4 | Zdravko Ceraj | 15:16,4 |
Datum: 26. Juni
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Franjo Mihalić | 30:46,4 | |
| 2 | Siegfried Steller | 31:36,2 | |
| 3 | Domika Cetinić | 31:44,2 | |
| 4 | Hermann Eberlein | 32:08,4 |
Datum: 25. Juni
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Stanko Lorger | 14,6 | |
| 2 | Bert Steines | 14,8 | |
| 3 | Karl-Ernst Schottes | 15,0 | |
| 4 | Joze Puč | 15,5 |
Datum: 25. Juni
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurt Bonah | 53,4 | |
| 2 | Wolfgang Fischer | 53,8 | |
| 3 | Subancić | 55,8 | |
| 4 | Sabatić | 56,6 |
Datum: 26. Juni
3000 m Hindernis
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Thumm | 9:07,6 | |
| 2 | Günter Heßelmann | 9:15,2 | |
| 3 | Djordje Stefanović | 9:37,6 | |
| 4 | Jeremić | 9:50,4 |
Datum: 26. Juni
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonhard Pohl Carl Kaufmann Heinz Fütterer Adolf Kluck |
41,6 | |
| DNF | Slavko Dragasevic Petar Pecelj Unger Bruno Oslakovic |
Datum: 25. Juni
Beim dritten und letzten Wechsel verlor das jugoslawische Team den Stab.
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dovijanik Dragutin Hočevar Miloje Grujić Zvanko Sabolović |
3:25,0 | |
| DSQ | Hans-Jörg Becker Manfred Poerschke Olaf Lawrenz Helmut Dreher |
Datum: 26. Juni
Deutschlands Disqualifikation erfolgte wegen Verlassens der Bahn vor dem ersten Wechsel
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlado Marjanović | 2,03 | |
| 2 | Hans-Jürgen Jenss | 2,03 | |
| 3 | Werner Bähr | 1,90 | |
| 4 | Boscović | 1,85 |
Datum: 25. Juni
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Milakov | 4,20 | |
| 2 | Leon Lukmann | 4,00 | |
| 3 | Julius Schneider | 3,80 | |
| NMH | Artur Brauß | ogV |
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Molzberger | 7,09 | |
| 2 | Branko Miler | 6,96 | |
| 3 | Rade Radovanović | 6,91 | |
| 4 | Walter Bolay | 6,84 |
Datum: 25. Juni
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Theo Strohschnieder | 14,86 | |
| 2 | Kurt Trozowski | 14,31 | |
| 3 | Branko Milovanović | 14,25 | |
| 4 | Rade Radovanović | 14,17 |
Datum: 26. Juni
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hermann Lingnau | 15,93 | |
| 2 | Karl-Heinz Wegmann | 15,58 | |
| 3 | Drago Skitjović | 15,29 | |
| 4 | Petar Šarčević | 14,93 |
Datum: 25. Juni
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitomir Krioskapić | 47,98 | |
| 2 | Heinz Rosendahl | 47,59 | |
| 3 | Josef Hipp | 45,53 | |
| 4 | Zeliko Mandić | 44,71 |
Datum: 25. Juni
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Gubijan | 58,12 | |
| 2 | Rudolf Galin | 55,29 | |
| 3 | Hugo Ziermann | 55,18 | |
| 4 | Heinz Prechtl | 53,83 |
Datum: 26. Juni
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Will | 66,81 | |
| 2 | Hermann Rieder | 65,89 | |
| 3 | Marjan Kipitar | 59,88 | |
| 4 | Miloslav Pavlavić | 59,49 |
Datum: 26. Juni
Literatur
- Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Geschichte der Länderkämpfe, 1955 Deutschland – Jugoslawien. In: Presseausschuß des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (Hrsg.), Jahrbuch der Leichtathletik 1959, S. 157, Berlin-Charlottenburg, Verlag Bartels & Wernitz 1959
