Leichtathletik-Länderkampf der Männer 1951 BR Deutschland – Italien
| 6. Leichtathletik-Länderkampf mit bundesdeutscher Beteiligung 1951 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Ländervergleich der Männer: BR Deutschland – Italien | ||
| Austragungsort | ||
| Wettbewerbe | 19 | |
| Datum | 1./2. September 1951 | |
| 1. 2. |
115,5 Punkte 83,5 Punkte | |
| Chronik | ||
| ← SUI-FRG (F) | FRG A-FRG B-NLD-YUG- SUI Straß'lauf (M) → | |
Im sechsten Vergleich des Länderkampfjahres 1951 trafen die bundesdeutschen Männer auf Italien. Es war die fünfte Begegnung dieser beiden Länder, die am 1./2. September in Stuttgart ausgetragen wurde. Alle früheren Aufeinandertreffen mit Italien hatten Deutschlands Leichtathleten für sich entschieden.
Wettbewerbe und Modus
Auf dem Programm standen neunzehn Wettbewerbe, die verteilt auf zwei Tage stattfanden. Aus dem olympischen Programm fehlten nur der Marathonlauf, der 3000-Meter-Hindernislauf, die beiden Gehwettbewerbe und der Zehnkampf. Gewertet wurde nach dem später üblichen System mit der Punkteverteilung Pl. 1: 5 P, Pl. 2: 3 P, …, Pl. 4: 1 P in der Einzelwertung sowie fünf zu drei Punkte in der Staffel.
Ergebnis
Die Bundesrepublik Deutschland entschied vierzehn Wettbewerbe für sich, darunter waren sieben Doppelerfolge. An Italien gingen das Rennen über 400 Meter Hürden, die Staffel über 4 × 100 Meter, der Dreisprung, das Kugelstoßen und der Diskuswurf. So kam die Bundesrepublik am Ende zu einem weiteren Erfolg über diesen Gegner, diesmal wieder deutlich mit 115,5 zu 83,5 Punkten.
Legende
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:
| DSQ | disqualifiziert |
Resultate
100 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Zandt | 10,6 | |
| 2 | Peter Kraus | 10,7 | |
| 3 | Franco Leccese | 10,9 | |
| 4 | Cesualdo Penna | 10,9 |
Datum: 1. September
200 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Zandt | 21,4 | |
| 2 | Luigi Grossi | 22,2 | |
| 3 | Franco Leccese | 22,3 | |
| 4 | Herbert Wudtke | 22,4 |
Datum: 2. September
400 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Friedrich Haas | 47,6 | |
| 2 | Hubert Huppertz | 48,0 | |
| 3 | Marcello Dani | 50,3 | |
| 4 | Lucio Sangermano | 50,8 |
Datum: 1. September
800 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Cleve | 1:52,4 | |
| 2 | Heinz Ulzheimer | 1:52,6 | |
| 3 | Mario Lanzi | 1:55,8 | |
| 4 | Luciano Patelli | 2:00,0 |
Datum: 1. September
1500 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rolf Lamers | 3:51,6 | |
| 2 | Werner Lueg | 3:51,6 | |
| 3 | Vittorio Maggioni | 3:59,2 | |
| 4 | Angela Tagliapietra | 3:59,6 |
Datum: 2. September
5000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Schade | 14:15,4 | |
| 2 | Walter Müller | 15:00,6 | |
| 3 | Giovanni Lai | 15:51,6 | |
| 4 | Vittorio Maggioni | 17:23,4 |
Datum: 2. September
10.000 m
| Platz | Athlet | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erich Kruzycki | 31:13,6 | |
| 2 | Hermann Eberlein | 31:58,0 | |
| 3 | Giacomo Peppicelli | 32:33,6 | |
| 4 | Giuseppe Beviacqua | 33:26,2 |
Datum: 1. September
110 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Zepernick | 14,8 | |
| 2 | Albano Albanese | 14,9 | |
| 3 | Wolfgang Troßbach | 15,2 | |
| 4 | Arnaldo Balestra | 15,7 |
Datum: 1. September
400 m Hürden
| Platz | Athlet | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Armando Filiput | 52,8 | |
| 2 | Georg Sollen | 53,2 | |
| 3 | Oskar Scharr | 53,8 | |
| 4 | Francesco Bettella | 64,5 |
Datum: 2. September
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cesualdo Penna Antonio Siddi Franco Leccese Frizzoni |
41,5 | |
| DSQ | Herbert Wudtke Karl-Friedrich Haas Werner Zandt Peter Kraus |
Datum: 1. September
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Urban Cleve Heinz Ulzheimer Hubert Huppertz Karl-Friedrich Haas |
3:10,8 | |
| 2 | Luigi Grossi Marcello Dani Rocca Antonio Siddi |
3:17,2 |
Datum: 2. September
Hochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Bähr | 1,85 | |
| 2 | Ovidio Bernes | 1,85 | |
| 3 | Alfredo Campagner | 1,85 | |
| 4 | Günther Theilmann | 1,85 |
Datum: 2. September
Stabhochsprung
| Platz | Athlet | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Julius Schneider | 4,10 | |
| 2 | Giulio Chiesa | 4,10 | |
| 3 | Edmondo Ballotta | 3,90 | |
| 4 | Gustav Stührk | 3,80 |
Datum: 2. September
Weitsprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Fritz Gleim | 7,02 | |
| 2 | Gian Piero Druetto | 6,97 | |
| 3 | Ugo Adrizzone | 6,96 | |
| 4 | Herbert Göbel | 6,88 |
Datum: 1. September
Dreisprung
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Bertacca | 14,42 | |
| 2 | Enrico Tosi | 14,26 | |
| 3 | Kurt Trozowski | 13,84 | |
| 4 | Fritz Gleim | 13,78 |
Datum: 1. September
Kugelstoßen
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Angiolino Profeti | 15,29 | |
| 2 | Werner Theurer | 15,13 | |
| 3 | Josef Hipp | 15,09 | |
| 4 | Paolone | 13,87 |
Datum: 2. September
Diskuswurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolfo Consolini | 53,83 | |
| 2 | Giuseppe Tosi | 52,55 | |
| 3 | Josef Hipp | 49,06 | |
| 4 | Ernst Kunz | 43,84 |
Datum: 1. September
Hammerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl Wolf | 55,81 | |
| 2 | Teseo Taddia | 55,59 | |
| 3 | Karl Storch | 54,95 | |
| 4 | Adelmo Tavernari | 50,93 |
Datum: 1. September
Speerwurf
| Platz | Athlet | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Herbert Koschel | 64,81 | |
| 2 | Gerhard Keller | 62,51 | |
| 3 | Amos Matteucci | 61,39 | |
| 4 | Bruno Rossi | 56,62 |
Datum: 2. September
Literatur
- Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Geschichte der Länderkämpfe, 1951 Deutschland – Italien. In: Presseausschuß des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (Hrsg.), Jahrbuch der Leichtathletik 1959, S. 143f, Berlin-Charlottenburg, Verlag Bartels & Wernitz 1959
