Leichtathletik-Länderkampf der Frauen 1977 Großbritannien – BR Deutschland
| 16. Leichtathletik-Länderkampf mit bundesdeutscher Beteiligung 1977 | |
|---|---|
![]() | |
| Ländervergleich der Frauen: Großbritannien – BR Deutschland | |
| Austragungsort | |
| Wettbewerbe | 15 |
| Datum | 28./29. August |
| 1. 2. |
94 Punkte 63 Punkte |
| Chronik | |
| ← GBR-FRG (M) | erster LK 1978: FRG-FRA Geher (M) → |
Im sechzehnten und gleichzeitig letzten Vergleich des Länderkampfjahres 1977 kam es zur dreizehnten Begegnung der bundesdeutschen Leichtathletinnen mit Großbritannien. Wie der parallel laufende Länderkampf der Männer zwischen diesen beiden Nationen wurde auch das Aufeinandertreffen der Frauen am 28./29. August in London ausgetragen. Das bundesdeutsche Frauenteam trat hier ebenfalls nicht in Bestbesetzung an. Die bisherige Bilanz lautete nach einem bundesdeutschen Erfolg im letzten Vergleich 1974 sieben zu fünf für die Bundesrepublik.
Modus
Auf dem Programm standen neben den bei Frauenländerkämpfen üblichen dreizehn Disziplinen, die den olympischen Frauenwettbewerbskatalog komplett abdeckten, Rennen über 3000 Meter und 400 Meter Hürden, zwei Disziplinen, die bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles olympisch wurden. Die Punkte wurden nach dem Standardsystem vergeben.
Ergebnis
Die britischen Leichtathletinnen entschieden sieben Einzelläufe für sich. Die bundesdeutschen Vertreterinnen kamen hier nur über 400 Meter Hürden zu einem Erfolg. Beide Staffeln gingen an Großbritannien. In den technischen Disziplinen gewannen die bundesdeutschen Sportlerinnen drei, ihre britischen Gegnerinnen mit dem Weitsprung und dem Kugelstoßen zwei Wettbewerbe. So mussten sich die bundesdeutschen Frauen wie die Männer hier in London mit 54 zu 81 Punkten klar geschlagen geben. In der Bilanz stand es damit nur noch sieben zu sechs für die Bundesrepublik Deutschland.
Resultate
100 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Lynch | 11,40 | |
| 2 | Sharon Colyear | 11,46 | |
| 3 | Gisela Grässle | 11,85 | |
| 4 | Ulrike Sommer | 12,05 |
Datum: 28. August
200 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Lynch | 23,71 | |
| 2 | Kathy Smallwood | 23,81 | |
| 3 | Birgit Vöcking | 24,43 | |
| 4 | Gisela Grässle | 24,84 |
Datum: 29. August
400 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Verona Elder | 52,63 | |
| 2 | Gladys McCormack | 53,86 | |
| 3 | Evelyn Rauhut | 54,37 | |
| 4 | Elke Decker | 54,92 |
Datum: 28. August
800 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jane Colebrook | 2:02,83 | |
| 2 | Jo White | 2:03,22 | |
| 3 | Brigitte Koczelnik | 2:05,38 | |
| 4 | Brigitte Kraus | 2:06,55 |
Datum: 29. August
1500 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mary Stewart | 4:10,6 | |
| 2 | Brigitte Kraus | 4:13,8 | |
| 3 | Penny Yule | 4:14,2 | |
| 4 | Monika Greschner | 4:20,8 |
Datum: 28. August
3000 m
| Platz | Athletin | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann Ford | 8:52,8 | |
| 2 | Paula Fudge | 9:16,0 | |
| 3 | Charlotte Teske | 9:20,4 | |
| 4 | Angelika Kullmann | 9:29,7 |
Datum: 28. August
100 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorna Boothe | 13,79 | |
| 2 | Silvia Kempin | 13,81 | |
| 3 | Blondelle Caines | 13,88 | |
| 4 | Leonore Leidel | 14,64 |
Datum: 29. August
400 m Hürden
| Platz | Athletin | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Weinstein | 56,93 | |
| 2 | Marlies Gutewort | 57,56 | |
| 3 | Liz Sutherland | 57,72 | |
| 4 | Francis McCall | 59,42 |
Datum: 28. August
4 × 100 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Wendy Clarke Sonia Lannaman Sharon Colyear Andrea Lynch |
43,60 | |
| 2 | Ulrike Sommer Gaby Bußmann Gisela Eichler Birgit Vöcking |
45,42 |
Datum: 28. August
4 × 400 m Staffel
| Platz | Besetzung | Land | Zeit (min) |
|---|---|---|---|
| 1 | Liz Sutherland Ruth Kennedy Gladys McCormack Verona Elder |
3:31,4 | |
| 2 | Evelyn Rauhut Gaby Bußmann Ina Wallburg Erika Weinstein |
3:31,4 |
Datum: 29. August
Hochsprung
| Platz | Athletin | Land | Höhe (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte Holzapfel | 1,88 | |
| 2 | Gabriele Hahn | 1,82 | |
| 3 | Kathy Warren | 1,76 | |
| 4 | Brenda Gibbs | 1,70 |
Datum: 29. August
Weitsprung
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sue Reeve | 6,55 | |
| 2 | Cilly Lemkamp | 6,27 | |
| 3 | Sharon Colyear | 6,23 | |
| 4 | Astrid Beiersdorf | 6,21 |
Datum: 29. August
Kugelstoßen
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Judy Oakes | 16,01 | |
| 2 | Brenda Bedford | 16,01 | |
| 3 | Jutta Weide | 15,15 | |
| 4 | Doris Gutewort | 11,59 |
Datum: 28. August
Diskuswurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingra Manecke | 57,12 | |
| 2 | Janet Thompson | 53,28 | |
| 3 | Meg Ritchie | 52,58 | |
| 4 | Doris Gutewort | 50,12 |
Datum: 28. August
Speerwurf
| Platz | Athletin | Land | Weite (m) |
|---|---|---|---|
| 1 | Eva Helmschmidt | 56,52 | |
| 2 | Sandra O’Toole | 49,70 | |
| 3 | Heidi Repser | 48,36 | |
| 4 | Fatima Whitbread | 48,34 |
Datum: 29. August
Literatur
- Detlef Mewes / Julian Krüger, 100 Jahre Deutsche Leichtathletik, Eine statistische Auswertung, Selbstverlag Detlef Mewes 1992
- K. Wilhelm Köster, 100 Jahre deutsche Leichtathletik (1898–1998): von den Anfängen bis zur Gegenwart, Hornberger Verlag 1998
- Länderkämpfe. In: Jahrbuch der Leichtathletik 1977/78, S. 147, Berlin, Verlag Bartels & Wernitz 1977
