Kurzbahneuropameisterschaften 2004
| Kurzbahneuropameisterschaften 2004 | |
|---|---|
| |
| Veranstaltungsort | |
| Teilnehmende Nationen | |
| Teilnehmende Athleten | |
| Entscheidungen | 38 |
| Eröffnung | 9. Dezember 2004 |
| Abschluss | 12. Dezember 2004 |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | 9 | 5 | 8 | 22 | |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Die Kurzbahneuropameisterschaften 2004 im Schwimmen fanden vom 9. bis 12. Dezember 2004 in Wien statt und wurden vom europäischen Schwimmverband LEN organisiert.
Die Wettkämpfe fanden in der Wiener Stadthalle statt.
Zeichenerklärung
- WR – Weltrekord
- ER – Europarekord
Schwimmen Männer
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Foster | 00:21,50 | |
| 2 | Mark Veens | 00:21,72 | |
| 3 | Eduard Lorente Ginesta | 00:21,75 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frédérick Bousquet | 00:47,52 | |
| 2 | Filippo Magnini | 00:47,66 | |
| 3 | Jens Schreiber | 00:48,00 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Magnini | 01:44,57 | |
| 2 | Massimiliano Rosolino | 01:44,95 | |
| 3 | Paweł Korzeniowski | 01:45,58 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Massimiliano Rosolino | 03:39,66 | |
| 2 | Juri Prilukow | 03:40,65 | |
| 3 | Paweł Korzeniowski | 03:41,36 |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Juri Prilukow | 14:31,92 | |
| 2 | David Davies | 14:32,56 | |
| 3 | Massimiliano Rosolino | 14:39,54 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Foster | 00:23,35 | |
| 2 | Jere Hård | 00:23,38 | |
| 3 | Oliver Wenzel | 00:23,50 |
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rupprath | 00:50,67 | |
| 2 | Nikolai Skworzow | 00:50,92 | |
| 3 | Ioan Gherghel | 00:52,26 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikolai Skworzow | 01:52,90 | |
| 2 | Paweł Korzeniowski | 01:53,19 | |
| 3 | Ioan Gherghel | 01:54,86 |
Rücken
50 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rupprath | 00:23,27 WR | |
| 2 | Wjatscheslaw Schyrschow | 00:24,50 | |
| 3 | Helge Meeuw | 00:24,52 |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rupprath | 00:50,73 | |
| 2 | Markus Rogan | 00:50,80 | |
| 3 | László Cseh | 00:52,09 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Rogan | 01:51,24 ER | |
| 2 | Blaž Medvešek | 01:52,39 | |
| 3 | Jewgeni Aljoschin | 01:53,71 |
Brust
50 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleh Lissohor | 00:26,92 | |
| 2 | Roman Sludnow | 00:27,09 | |
| 3 | Emil Tahirovič | 00:27,17 |
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Sludnow | 00:58,73 | |
| 2 | Oleh Lissohor | 00:58,81 | |
| 3 | Ihor Boryssyk | 00:59,70 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Bossini | 02:07,29 | |
| 2 | Sławomir Kuczko | 02:07,61 | |
| 3 | Grigori Falko | 02:07,66 |
Lagen
100 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Mankoč | 00:53,05 | |
| 2 | Markus Rogan | 00:53,64 | |
| 3 | Oliver Wenzel | 00:54,14 |
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Rogan | 01:55,15 | |
| 2 | László Cseh | 01:55,36 | |
| 3 | Vytautas Janušaitis | 01:57,45 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | László Cseh | 04:03,96 ER | |
| 2 | Luca Marin | 04:05,93 | |
| 3 | Igor Berezutski | 04:08,91 |
Staffel
Staffel 4 × 50 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
01:26,24 | |
| 2 |
|
01:26,30 | |
| 3 |
|
01:26,98 |
Staffel 4 × 50 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
01:34,56 | |
| 2 |
|
01:34,94 | |
| 3 |
|
01:35,89 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Marleen Veldhuis | 00:24,34 | |
| 2 | Anna-Karin Kammerling | 00:24,57 | |
| 3 | Hinkelien Schreuder | 00:24,64 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Malia Metella | 00:53,37 | |
| 2 | Marleen Veldhuis | 00:53,63 | |
| 3 | Josefin Lillhage | 00:53,64 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Josefin Lillhage | 01:55,36 | |
| 2 | Melanie Marshall | 00:56,36 | |
| 3 | Petra Dallmann | 01:57,24 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Keri-Anne Payne | 04:03,60 | |
| 2 | Daria Partschina | 04:04,56 | |
| 3 | Erika Villaécija | 04:06,05 |
800 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavia Rigamonti | 08:17,39 | |
| 2 | Lotte Friis | 08:22,38 | |
| 3 | Erika Villaécija | 08:26,38 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Karin Kammerling | 00:25,73 | |
| 2 | Martina Moravcová | 00:26,14 | |
| 3 | Fabienne Nadarajah | 00:26,27 |
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Moravcová | 00:56,89 | |
| 2 | Mette Jacobsen | 00:58,43 | |
| 3 | Malia Metella | 00:58,47 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Moravcová | 02:06,68 | |
| 2 | Mette Jacobsen | 02:06,99 | |
| 3 | Caterina Giacchetti | 02:07,11 |
Rücken
50 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Antje Buschschulte | 00:27,42 | |
| 2 | Kateryna Zubkowa | 00:27,50 | |
| 3 | Ilona Hlaváčková | 00:27,57 |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kateryna Zubkowa | 00:58,58 | |
| 2 | Antje Buschschulte | 00:58,70 | |
| 3 | Louise Ørnstedt | 00:58,76 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Louise Ørnstedt | 02:06,33 | |
| 2 | Sarah Price | 02:07,24 | |
| 3 | Gemma Spofforth | 02:07,64 |
Brust
50 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Poewe | 00:31,09 | |
| 2 | Jelena Bogomasowa | 00:31,46 | |
| 3 | Kate Haywood | 00:31,52 |
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Poewe | 01:06,50 | |
| 2 | Mirna Jukić | 01:07,05 | |
| 3 | Simone Weiler | 01:07,70 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Poleska | 02:21,79 | |
| 2 | Mirna Jukić | 02:22,79 | |
| 3 | Sarah Poewe | 02:24,33 |
Lagen
100 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Urbańczyk | 01:00,75 | |
| 2 | Lisa Chapman | 01:00,88 | |
| 3 | Teresa Rohmann | 01:01,18 |
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Teresa Rohmann | 02:09,40 | |
| 2 | Aleksandra Urbańczyk | 02:10,64 | |
| 3 | Julie Hjørt-Hansen | 02:13,03 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Éva Risztov | 04:32,26 | |
| 2 | Teresa Rohmann | 04:34,38 | |
| 3 | Katinka Hosszú | 04:35,41 |
Staffel
Staffel 4 × 50 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:37,97 | ||
| 2 | 01:38,52 | ||
| 3 |
|
01:38,76 |
Staffel 4 × 50 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:48,21 Liste der Schwimmweltrekorde und -bestzeiten über 4 × 50 Meter Lagen | ||
| 2 | 01:48,52 | ||
| 3 |
|
01:50,05 |
Siehe auch
Quellen
- Resultate bei lenweb.org (PDF-Datei; 2,05 MB) ( vom 12. Mai 2006 im Internet Archive)
