Kurzbahneuropameisterschaften 1999
| Kurzbahneuropameisterschaften 1999 | |
|---|---|
| Veranstaltungsort | |
| Teilnehmende Nationen | |
| Teilnehmende Athleten | |
| Entscheidungen | 38 |
| Eröffnung | 9. Dezember 1999 |
| Abschluss | 12. Dezember 1999 |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | 10 | 6 | 1 | 17 | |
| 2 | 5 | 13 | 8 | 26 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 9 | 15 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Die Kurzbahneuropameisterschaften 1999 im Schwimmen fanden vom 9. bis 12. Dezember 1999 in Lissabon statt und wurden vom europäischen Schwimmverband LEN organisiert.
Die Wettkämpfe fanden im Complexo Desportivo do Jamor statt.
Zeichenerklärung
- WR – Weltrekord
- ER – Europarekord
Schwimmen Männer
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Foster | 00:21,71 | |
| 2 | Pieter van den Hoogenband | 00:21,79 | |
| 3 | Lorenzo Vismara | 00:21,83 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter van den Hoogenband | 00:47,20 | |
| 2 | Lars Frölander | 00:47,86 | |
| 3 | Karel Novy | 00:48,44 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter van den Hoogenband | 01:44,34 | |
| 2 | Massimiliano Rosolino | 01:45,22 | |
| 3 | Stefan Herbst | 01:46,09 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Massimiliano Rosolino | 03:42,00 | |
| 2 | Jörg Hoffmann | 03:42,88 | |
| 3 | James Salter | 03:43,48 |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ihor Tscherwynskyj | 14:42,05 | |
| 2 | Jörg Hoffmann | 14:45,71 | |
| 3 | Teo Edo | 14:59,43 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Milošević | 00:23,35 | |
| Lars Frölander | |||
| 3 | Jere Hård | 00:23,81 |
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Frölander | 00:51,19 | |
| 2 | James Hickman | 00:51,43 | |
| 3 | Denys Sylantjew | 00:52,01 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | James Hickman | 01:53,52 | |
| 2 | Thomas Rupprath | 01:54,43 | |
| 3 | Denys Sylantjew | 01:54,86 |
Rücken
50 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Miro Žeravica | 00:24,70 | |
| 2 | Tomislav Karlo | 00:24,72 | |
| 3 | Sebastian Halgasch | 00:24,79 |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Örn Arnarson | 00:53,13 | |
| 2 | Derya Büyükuncu | 00:53,17 | |
| 3 | Wolodymyr Nikolajtschuk | 00:53,27 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Örn Arnarson | 01:54,23 | |
| 2 | Jirka Letzin | 01:55,19 | |
| 3 | Adam Ruckwood | 01:55,25 |
Brust
50 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Warnecke | 00:27,10 | |
| 2 | Oleh Lissohor | 00:27,37 | |
| 3 | Roman Sludnow | 00:27,38 |
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Roman Sludnow | 00:58,85 | |
| 2 | Patrik Isaksson | 00:59,32 | |
| 3 | José Couto | 00:59,70 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Stéphan Perrot | 02:07,82 | |
| 2 | José Couto | 02:09,98 | |
| 3 | Adam Whitehead | 02:08,86 |
Lagen
100 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Kruppa | 00:53,93 | |
| 2 | Peter Mankoč | 00:54,27 | |
| 3 | Marcel Wouda | 00:54,38 |
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Wouda | 01:56,46 | |
| 2 | Jirka Letzin | 01:58,23 | |
| 3 | Massimiliano Rosolino | 01:58,57 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Hviid | 04:08,85 | |
| 2 | Jirka Letzin | 04:09,85 | |
| 3 | Michael Halika | 04:12,25 |
Staffel
Staffel 4 × 50 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
01:27,12 | |
| 2 |
|
01:27,76 | |
| 3 |
|
01:27,95 |
Staffel 4 × 50 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:36,00 | ||
| 2 | 01:36,56 | ||
| 3 |
|
01:36,78 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Therese Alshammar | 00:24,09 WR | |
| 2 | Anna-Karin Kammerling | 00:24,90 | |
| Sue Rolph |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Therese Alshammar | 00:52,80 WR | |
| 2 | Sue Rolph | 00:53,26 | |
| 3 | Sandra Völker | 00:53,34 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Moravcová | 01:56,28 | |
| 2 | Josefin Lillhage | 01:57,15 | |
| 3 | Natallja Baranouskaja | 01:57,33 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Klotschkowa | 04:05,12 | |
| 2 | Natallja Baranouskaja | 04:06,13 | |
| 3 | Silvia Szalai | 04:06,48 |
800 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Klotschkowa | 08:22,37 | |
| 2 | Flavia Rigamonti | 08:25,82 | |
| 3 | Jana Henke | 08:28,89 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Karin Kammerling | 00:25,64 WR | |
| 2 | Johanna Sjöberg | 00:26,42 | |
| 3 | Nicola Jackson | 00:27,17 |
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Johanna Sjöberg | 00:57,73 | |
| 2 | Mette Jacobsen | 00:59,11 | |
| 3 | Sophia Skou | 00:58,80 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mette Jacobsen | 02:06,87 | |
| 2 | Johanna Sjöberg | 02:08,62 | |
| 3 | Sophia Skou | 02:09,33 |
Rücken
50 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Völker | 00:27,84 | |
| 2 | Nina Schiwanewskaja | 00:28,24 | |
| 3 | Antje Buschschulte | 00:28,35 |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Schiwanewskaja | 00:59,87 | |
| 2 | Antje Buschschulte | 01:00,08 | |
| 3 | Sarah Price | 01:00,88 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Antje Buschschulte | 02:08,11 | |
| 2 | Nina Schiwanewskaja | 02:09,47 | |
| 3 | Nicole Hetzer | 02:09,62 |
Brust
50 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoe Baker | 00:31,40 | |
| 2 | Ágnes Kovács | 00:31,49 | |
| 3 | Janne Schäfer | 00:31,95 |
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte Becue | 01:08,15 | |
| 2 | Ágnes Kovács | 01:08,30 | |
| 3 | Emma Igelström | 01:08,74 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Poleska | 02:24,78 | |
| 2 | Ágnes Kovács | 02:25,41 | |
| 3 | Brigitte Becue | 02:26,82 |
Lagen
100 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Moravcová | 01:00,78 | |
| 2 | Annika Mehlhorn | 01:01,82 | |
| 3 | Nataša Kejžar | 01:02,16 |
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Klotschkowa | 02:09,08 | |
| 2 | Martina Moravcová | 02:09,25 | |
| 3 | Sue Rolph | 02:11,29 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jana Klotschkowa | 04:34,07 | |
| 2 | Nicole Hetzer | 04:37,47 | |
| 3 | Hana Černá | 04:37,74 |
Staffel
Staffel 4 × 50 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:38,45 WR | ||
| 2 | 01:39,21 | ||
| 3 | 01:39,93 |
Staffel 4 × 50 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:49,47 WR | ||
| 2 | 01:49,87 | ||
| 3 | 01:51,64 |