Kurzbahneuropameisterschaften 1998
| Kurzbahneuropameisterschaften 1998 | |
|---|---|
| Veranstaltungsort | |
| Teilnehmende Nationen | 34 |
| Teilnehmende Athleten | 355 |
| Entscheidungen | 38 |
| Eröffnung | 11. Dezember 1998 |
| Abschluss | 13. Dezember 1998 |
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | 10 | 8 | 5 | 23 | |
| 2 | 7 | 5 | 9 | 21 | |
| 3 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 4 | 3 | 6 | 6 | 15 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Die Kurzbahneuropameisterschaften 1998 im Schwimmen fanden vom 11. bis 13. Dezember 1998 in Sheffield statt und wurden vom europäischen Schwimmverband LEN organisiert.
Die Wettkämpfe fanden im Ponds Forge International Sports Centre statt.
Zeichenerklärung
- WR – Weltrekord
- ER – Europarekord
Schwimmen Männer
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Foster | 00:21,31 WR | |
| 2 | Mark Veens | 00:21,79 | |
| 3 | Pieter van den Hoogenband | 00:21,87 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Frölander | 00:47,54 | |
| 2 | Pieter van den Hoogenband | 00:47,68 | |
| 3 | Mark Veens | 00:47,97 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter van den Hoogenband | 01:44,00 | |
| 2 | Massimiliano Rosolino | 01:44,92 | |
| 3 | Jacob Carstensen | 01:45,55 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Emiliano Brembilla | 03:40,45 ER | |
| 2 | Massimiliano Rosolino | 03:42,87 | |
| 3 | Jacob Carstensen | 03:43,56 |
1500 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Graeme Smith | 14:42,29 | |
| 2 | Igor Snitko | 14:51,70 | |
| 3 | Emiliano Brembilla | 14:53,45 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Miloš Milošević | 00:23,30 WR | |
| 2 | Mark Foster | 00:23,34 | |
| 3 | Lars Frölander | 00:23,48 |
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | James Hickman | 00:51,04 WR | |
| 2 | Lars Frölander | 00:51,11 | |
| 3 | Denys Sylantjew | 00:51,87 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | James Hickman | 01:52,96 | |
| 2 | Denys Sylantjew | 01:54,13 | |
| 3 | Thomas Rupprath | 01:54,99 |
Rücken
50 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rupprath | 00:24,13 WR | |
| 2 | Stev Theloke | 00:24,66 | |
| 3 | Daniel Carlsson | 00:24,67 |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Stev Theloke | 00:52,71 | |
| 2 | Darius Grigalionis | 00:53,41 | |
| 3 | Eithan Urbach | 00:53,64 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Örn Arnarson | 01:55,16 | |
| 2 | Adam Ruckwood | 01:55,19 | |
| 3 | Jorge Sanchez | 01:55,25 |
Brust
50 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Warnecke | 00:26,70 WR | |
| 2 | Patrik Isaksson | 00:27,21 | |
| 3 | Patrick Schmollinger | 00:27,60 |
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Isaksson | 00:59,22 | |
| 2 | Mark Warnecke | 00:59,77 | |
| 3 | Jens Kruppa | 00:59,89 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Whitehead | 02:08,54 | |
| 2 | Stéphan Perrot | 02:09,41 | |
| 3 | Maxim Podoprigora | 02:10,09 |
Lagen
100 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Jani Sievinen | 00:53,64 | |
| 2 | Jens Kruppa | 00:54,00 | |
| 3 | James Hickman | 00:54,45 |
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | James Hickman | 01:56,36 | |
| 2 | Marcel Wouda | 01:56,51 | |
| 3 | Jani Sievinen | 01:57,14 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Wouda | 04:07,70 | |
| 2 | Frederik Hviid | 04:12,13 | |
| 3 | Christian Keller | 04:12,56 |
Staffel
Staffel 4 × 50 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
01:26,99 WR | |
| 2 |
|
01:27,74 | |
| 3 | 01:28,01 |
Staffel 4 × 50 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:35,51 WR | ||
| |||
| 3 |
|
01:36,11 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Inge de Bruijn | 00:24,41 | |
| 2 | Katrin Meißner | 00:24,79 | |
| 3 | Sue Rolph | 00:24,80 |
100 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sue Rolph | 00:53,84 | |
| 2 | Martina Moravcová | 00:53,93 | |
| 3 | Louise Jöhncke | 00:53,97 |
200 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Moravcová | 01:55,12 ER | |
| 2 | Franziska van Almsick | 01:57,05 | |
| 3 | Louise Jöhncke | 01:57,39 |
400 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Carla Geurts | 04:08,05 | |
| 2 | Vicki Horner | 04:09,02 | |
| 3 | Karen Legg | 04:09,66 |
800 m Freistil
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Flavia Rigamonti | 08:27,85 | |
| 2 | Carla Geurts | 08:29,20 | |
| 3 | Sarah Collings | 08:33,70 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Inge de Bruijn | 00:26,09 ER | |
| 2 | Anna-Karin Kammerling | 00:26,30 | |
| 3 | Johanna Sjöberg | 00:26,76 |
100 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Moravcová | 00:57,72 ER | |
| 2 | Johanna Sjöberg | 00:58,17 | |
| 3 | Inge de Bruijn | 00:58,47 |
200 m Schmetterling
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sophia Skou | 02:07,68 | |
| 2 | Mette Jacobsen | 02:07,92 | |
| 3 | Johanna Sjöberg | 02:08,21 |
Rücken
50 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Völker | 00:27,27 WR | |
| 2 | Therese Alshammar | 00:28,46 | |
| 3 | Alena Nývltová | 00:28,47 |
100 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Völker | 00:59,84 | |
| 2 | Antje Buschschulte | 00:59,97 | |
| 3 | Alena Nývltová | 01:00,40 |
200 m Rücken
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Antje Buschschulte | 02:07,31 | |
| 2 | Helen Don-Duncan | 02:09,83 | |
| 3 | Julia Fomenko | 02:10,38 |
Brust
50 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvia Gerasch | 00:31,43 | |
| 2 | Vera Lischka | 00:31,61 | |
| 3 | Jaime King | 00:31,69 |
100 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Brigitte Becue | 01:07,71 | |
| Alicja Pęczak | |||
| 3 | Switlana Bondarenko | 01:07,86 |
200 m Brust
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Pęczak | 02:25,18 | |
| 2 | Lourdes Becerra | 02:26,13 | |
| 3 | Anne Poleska | 02:26,21 |
Lagen
100 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Moravcová | 01:00,43 WR | |
| 2 | Nataša Kejžar | 01:02,26 | |
| 3 | Sue Rolph | 01:02,39 |
200 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Alicja Pęczak | 02:12,05 | |
| 2 | Nicole Hetzer | 02:13,05 | |
| 3 | Sue Rolph | 02:13,19 |
400 m Lagen
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hana Černá | 04:36,03 | |
| 2 | Nicole Hetzer | 04:36,37 | |
| 3 | Lourdes Becerra | 04:39,56 |
Staffel
Staffel 4 × 50 m Freistil
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
01:39,56 WR | |
| 2 |
|
01:40,05 | |
| 3 | 01:40,11 |
Staffel 4 × 50 m Lagen
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:50,13 WR | ||
| 2 | 01:50,84 | ||
| 3 |
|
01:51,01 |