Kanton Rioz
| Kanton Rioz | |
|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Haute-Saône |
| Arrondissement | Vesoul |
| Hauptort | Rioz |
| Einwohner | 16.751 (1. Jan. 2022) |
| Bevölkerungsdichte | 37 Einw./km² |
| Fläche | 454,95 km² |
| Gemeinden | 52 |
| INSEE-Code | 7012 |
![]() Lage des Kantons Rioz im Département Haute-Saône | |
Der Kanton Rioz ist seit 1790 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Vesoul im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Rioz.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 50 Gemeinden mit insgesamt 16.751 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) auf einer Gesamtfläche von 454,95 km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Aulx-lès-Cromary | 158 | 4,33 | 36 | 70036 | 70190 |
| Authoison | 314 | 16,02 | 20 | 70038 | 70190 |
| Beaumotte-Aubertans | 476 | 13,57 | 35 | 70059 | 70190 |
| Besnans | 75 | 2,94 | 26 | 70065 | 70230 |
| Bouhans-lès-Montbozon | 125 | 5,15 | 24 | 70082 | 70230 |
| Boulot | 653 | 7,08 | 92 | 70084 | 70190 |
| Boult | 708 | 14,62 | 48 | 70085 | 70190 |
| Bussières | 432 | 6,11 | 71 | 70107 | 70190 |
| Buthiers | 326 | 5,69 | 57 | 70109 | 70190 |
| Cenans | 133 | 5,02 | 26 | 70113 | 70230 |
| Chambornay-lès-Bellevaux | 185 | 5,89 | 31 | 70118 | 70190 |
| Chassey-lès-Montbozon | 230 | 15,60 | 15 | 70137 | 70230 |
| Chaux-la-Lotière | 521 | 8,88 | 59 | 70145 | 70190 |
| Cirey | 371 | 13,09 | 28 | 70154 | 70190 |
| Cognières | 101 | 3,93 | 26 | 70159 | 70230 |
| Cordonnet | 147 | 10,45 | 14 | 70174 | 70190 |
| Cromary | 249 | 5,36 | 46 | 70189 | 70190 |
| Dampierre-sur-Linotte | 766 | 32,48 | 24 | 70197 | 70230 |
| Échenoz-le-Sec | 284 | 15,47 | 18 | 70208 | 70000 |
| Filain | 219 | 15,79 | 14 | 70234 | 70230 |
| Fondremand | 199 | 16,43 | 12 | 70239 | 70190 |
| Fontenois-lès-Montbozon | 317 | 14,27 | 22 | 70243 | 70230 |
| Hyet | 119 | 6,47 | 18 | 70288 | 70190 |
| La Barre | 99 | 1,93 | 51 | 70050 | 70190 |
| La Malachère | 302 | 5,46 | 55 | 70326 | 70190 |
| Larians-et-Munans | 280 | 2,50 | 112 | 70296 | 70230 |
| Le Magnoray | 87 | 3,55 | 25 | 70316 | 70000 |
| Loulans-Verchamp | 457 | 8,16 | 56 | 70309 | 70230 |
| Maizières | 324 | 11,68 | 28 | 70325 | 70190 |
| Maussans | 56 | 3,92 | 14 | 70335 | 70230 |
| Montarlot-lès-Rioz | 314 | 9,66 | 33 | 70355 | 70190 |
| Montbozon | 545 | 8,63 | 63 | 70357 | 70230 |
| Neuvelle-lès-Cromary | 441 | 6,29 | 70 | 70383 | 70190 |
| Ormenans | 85 | 3,61 | 24 | 70397 | 70230 |
| Pennesières | 193 | 9,07 | 21 | 70405 | 70190 |
| Perrouse | 279 | 4,39 | 64 | 70407 | 70190 |
| Quenoche | 241 | 9,71 | 25 | 70431 | 70190 |
| Recologne-lès-Rioz | 270 | 10,18 | 27 | 70441 | 70190 |
| Rioz | 2.432 | 17,20 | 141 | 70447 | 70190 |
| Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers | 68 | 9,34 | 7 | 70449 | 70230 |
| Ruhans | 149 | 4,95 | 30 | 70456 | 70190 |
| Sorans-lès-Breurey | 433 | 14,37 | 30 | 70493 | 70190 |
| Thieffrans | 165 | 9,36 | 18 | 70500 | 70230 |
| Thiénans | 113 | 4,11 | 27 | 70501 | 70230 |
| Traitiéfontaine | 160 | 5,92 | 27 | 70503 | 70190 |
| Trésilley | 275 | 11,08 | 25 | 70507 | 70190 |
| Vandelans | 109 | 3,08 | 35 | 70519 | 70190 |
| Vellefaux | 533 | 10,02 | 53 | 70532 | 70000 |
| Villers-Bouton | 178 | 5,26 | 34 | 70560 | 70190 |
| Villers-Pater | 49 | 4,67 | 10 | 70565 | 70190 |
| Voray-sur-l’Ognon | 867 | 6,90 | 126 | 70575 | 70190 |
| Vy-lès-Filain | 139 | 5,31 | 26 | 70583 | 70230 |
| Kanton Rioz | 16.751 | 454,95 | 37 | 7012 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Rioz die 27 Gemeinden Aulx-lès-Cromary, Boulot, Boult, Bussières, Buthiers, Chambornay-lès-Bellevaux, Chaux-la-Lotière, Cirey, Cordonnet, Cromary, Fondremand, Hyet, La Malachère, Maizières, Montarlot-lès-Rioz, Neuvelle-lès-Cromary, Pennesières, Perrouse, Quenoche, Recologne-lès-Rioz, Rioz, Sorans-lès-Breurey, Traitiéfontaine, Trésilley, Vandelans, Villers-Bouton und Voray-sur-l’Ognon. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 234,65 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7021.
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 3.898 | 4.242 | 4.690 | 5.333 | 5.981 | 6.981 | |||
| Quellen: Cassini und INSEE | |||||||||
