Julia Riera
| Julia Riera | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Julia Riera (2025) | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 29. Mai 2002 (23 Jahre) | ||||||||||||
| Preisgeld: | 754.629 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 212:130 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 7 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 93 (20. Mai 2024) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 175 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 79:79 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 1 WTA Challenger, 4 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 176 (5. August 2024) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 265 | ||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Julia Riera (* 29. Mai 2002) ist eine argentinische Tennisspielerin.
Karriere
Riera spielt bislang vorrangig Turniere der ITF Women’s World Tennis Tour, wo sie bisher sieben Titel im Einzel und vier im Doppel gewinnen konnte.
Im Juli 2021 erreichte sie das Halbfinale beim ITF-Turnier in Monastir im Dameneinzel, wo sie gegen Elizabeth Mandlik mit 2:6, 6:4 und 3:6 verlor. Im Damendoppel erreichte sie mit Partnerin Zdena Šafářová ebenso das Halbfinale.[1]
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31. Oktober 2021 | ITF W15 | Sand | 6:4, 5:7, 7:61 | ||
| 2. | 7. November 2021 | ITF W15 | Sand | 7:63, 6:1 | ||
| 3. | 3. September 2022 | ITF W25 | Sand | 6:1, 6:4 | ||
| 4. | 23. April 2023 | ITF W25 | Sand | 6:2, 7:5 | ||
| 5. | 30. April 2023 | ITF W25 | Sand | 6:4, 4:6, 6:4 | ||
| 6. | 21. April 2024 | ITF W75 | Sand | 6:3, 7:62 | ||
| 7. | 5. Mai 2024 | ITF W100 | Sand | 3:6, 6:3, 6:2 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. April 2023 | ITF W25 | Sand | 7:5, 6:4 | |||
| 2. | 12. August 2023 | ITF W80 | Hartplatz | 6:2, 6:3 | |||
| 3. | 9. Dezember 2023 | WTA Challenger | Sand | 7:65, 7:5 | |||
| 4. | 28. September 2024 | ITF W50 | Sand | 6:4, 7:5 | |||
| 5. | 2. August 2025 | ITF W35 | Sand | 6:4, 6:2 |
Weblinks
Commons: Julia Riera – Sammlung von Bildern
- WTA-Profil von Julia Riera (englisch)
- ITF-Profil von Julia Riera (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Julia Riera (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Julia Riera se despidió en los cuartos de final y cerró su estadía en Monastir (laopinionpergamino.com.ar vom 23. Juli 2021, abgerufen am 17. August 2021, spanisch)
.jpg)